台鐵車次 4151 蘇澳 Su'ao - 樹林 Shulin 即時動態時刻表與站點查詢
蘇澳 Su'ao - 樹林 Shulin
| Train | 4151 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Su'ao | 10:10 | 10:10 |
| Su'aoxin | 10:14 | 10:15 |
| Dongshan | 10:21 | 10:21 |
| Luodong | 10:26 | 10:27 |
| Zhongli_Yilan | 10:29 | 10:30 |
| Erjie | 10:32 | 10:32 |
| Yilan | 10:37 | 10:38 |
| Sicheng | 10:42 | 10:42 |
| Jiaoxi | 10:47 | 10:48 |
| Dingpu | 10:52 | 10:52 |
| Toucheng | 10:55 | 10:57 |
| Wai'ao | 11:00 | 11:01 |
| Guishan | 11:04 | 11:05 |
| Daxi | 11:09 | 11:10 |
| Dali | 11:14 | 11:15 |
| Shicheng | 11:18 | 11:18 |
| Fulong | 11:24 | 11:32 |
| Gongliao | 11:36 | 11:37 |
| Shuangxi | 11:42 | 11:46 |
| Mudan | 11:50 | 11:50 |
| Sandiaoling | 11:55 | 11:55 |
| Houtong | 11:59 | 12:00 |
| Ruifang | 12:06 | 12:11 |
| Sijiaoting | 12:17 | 12:17 |
| Nuannuan | 12:20 | 12:21 |
| Badu | 12:23 | 12:24 |
| Qidu | 12:28 | 12:29 |
| Baifu | 12:32 | 12:33 |
| Wudu | 12:36 | 12:37 |
| Xizhi | 12:39 | 12:40 |
| Xike | 12:42 | 12:42 |
| Nangang | 12:47 | 12:47 |
| Songshan | 12:51 | 12:52 |
| Taipei | 12:59 | 13:08 |
| Wanhua | 13:12 | 13:12 |
| Banqiao | 13:17 | 13:18 |
| Fuzhou | 13:21 | 13:21 |
| Shulin | 13:26 | 13:30 |
Data Source:
