台鐵車次 4111 南澳 Nan'ao - 樹林 Shulin 即時動態時刻表與站點查詢
南澳 Nan'ao - 樹林 Shulin
| Train | 4111 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Nan'ao | 05:04 | 05:04 |
| Dong'ao | 05:11 | 05:11 |
| Yongle | 05:16 | 05:17 |
| Su'aoxin | 05:22 | 05:23 |
| Dongshan | 05:28 | 05:28 |
| Luodong | 05:33 | 05:34 |
| Zhongli_Yilan | 05:36 | 05:37 |
| Erjie | 05:39 | 05:39 |
| Yilan | 05:44 | 05:45 |
| Sicheng | 05:49 | 05:49 |
| Jiaoxi | 05:54 | 05:55 |
| Dingpu | 05:59 | 05:59 |
| Toucheng | 06:02 | 06:03 |
| Wai'ao | 06:06 | 06:07 |
| Guishan | 06:10 | 06:11 |
| Daxi | 06:15 | 06:16 |
| Dali | 06:20 | 06:21 |
| Shicheng | 06:24 | 06:24 |
| Fulong | 06:29 | 06:30 |
| Gongliao | 06:33 | 06:34 |
| Shuangxi | 06:39 | 06:40 |
| Mudan | 06:44 | 06:44 |
| Sandiaoling | 06:49 | 06:49 |
| Houtong | 06:54 | 07:02 |
| Ruifang | 07:08 | 07:13 |
| Sijiaoting | 07:18 | 07:19 |
| Nuannuan | 07:22 | 07:22 |
| Badu | 07:25 | 07:26 |
| Qidu | 07:30 | 07:32 |
| Baifu | 07:35 | 07:36 |
| Wudu | 07:39 | 07:40 |
| Xizhi | 07:42 | 07:43 |
| Xike | 07:45 | 07:46 |
| Nangang | 07:50 | 07:51 |
| Songshan | 07:55 | 07:57 |
| Taipei | 08:04 | 08:07 |
| Wanhua | 08:11 | 08:11 |
| Banqiao | 08:16 | 08:17 |
| Fuzhou | 08:20 | 08:20 |
| Shulin | 08:25 | 08:30 |
Data Source:
