台鐵車次 3292 潮州 Chaozhou - 臺南 Tainan 即時動態時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 臺南 Tainan
| Train | 3292 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Chaozhou | 21:36 | 21:45 |
| Zhutian | 21:49 | 21:49 |
| Xishi | 21:53 | 21:54 |
| Linluo | 21:56 | 21:57 |
| Guilai | 21:59 | 22:00 |
| Pingtung | 22:03 | 22:04 |
| Liukuaicuo | 22:06 | 22:07 |
| Jiuqutang | 22:11 | 22:12 |
| Houzhuang | 22:15 | 22:16 |
| Fongshan | 22:20 | 22:21 |
| Zhengyi | 22:23 | 22:23 |
| Science And Technology Museum | 22:26 | 22:27 |
| Minzu | 22:28 | 22:29 |
| Kaohsiung | 22:31 | 22:32 |
| Sankuaicuo | 22:33 | 22:34 |
| Gushan | 22:36 | 22:37 |
| Museum of Fine Arts | 22:39 | 22:40 |
| Neiwei | 22:42 | 22:42 |
| Zuoying | 22:44 | 22:44 |
| Xinzuoying | 22:47 | 22:49 |
| Nanzi | 22:53 | 22:54 |
| Qiaotou | 22:58 | 22:58 |
| Gangshan | 23:02 | 23:03 |
| Luzhu | 23:09 | 23:09 |
| Dahu | 23:13 | 23:13 |
| Zhongzhou | 23:16 | 23:17 |
| Rende | 23:20 | 23:20 |
| Bao'an | 23:22 | 23:23 |
| Tainan | 23:29 | 23:29 |
Data Source:
