台鐵車次 3198 潮州 Chaozhou - 后里 Houli 即時動態時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 后里 Houli
| Train | 3198 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Chaozhou | 11:35 | 11:41 |
| Zhutian | 11:45 | 11:45 |
| Xishi | 11:49 | 11:50 |
| Linluo | 11:52 | 11:53 |
| Guilai | 11:55 | 11:56 |
| Pingtung | 11:59 | 12:00 |
| Liukuaicuo | 12:02 | 12:03 |
| Jiuqutang | 12:07 | 12:08 |
| Houzhuang | 12:11 | 12:12 |
| Fongshan | 12:17 | 12:23 |
| Zhengyi | 12:26 | 12:26 |
| Science And Technology Museum | 12:29 | 12:29 |
| Minzu | 12:31 | 12:31 |
| Kaohsiung | 12:33 | 12:35 |
| Sankuaicuo | 12:36 | 12:37 |
| Gushan | 12:39 | 12:40 |
| Museum of Fine Arts | 12:43 | 12:55 |
| Neiwei | 12:58 | 12:58 |
| Zuoying | 13:00 | 13:00 |
| Xinzuoying | 13:03 | 13:04 |
| Nanzi | 13:08 | 13:09 |
| Qiaotou | 13:14 | 13:14 |
| Gangshan | 13:18 | 13:19 |
| Luzhu | 13:25 | 13:25 |
| Dahu | 13:29 | 13:29 |
| Zhongzhou | 13:32 | 13:33 |
| Rende | 13:36 | 13:36 |
| Bao'an | 13:38 | 13:39 |
| Tainan | 13:45 | 13:47 |
| Daqiao | 13:50 | 13:50 |
| Yongkang | 13:54 | 13:55 |
| Xinshi | 14:00 | 14:01 |
| Nanke | 14:05 | 14:06 |
| Shanhua | 14:09 | 14:10 |
| Balin | 14:14 | 14:14 |
| Longtian | 14:18 | 14:23 |
| Linfengying | 14:28 | 14:29 |
| Liuying | 14:32 | 14:33 |
| Xinying | 14:36 | 14:37 |
| Houbi | 14:43 | 14:43 |
| Nanjing | 14:48 | 14:49 |
| Shuishang | 14:51 | 14:52 |
| Chiayi | 14:58 | 15:01 |
| Jiabei | 15:05 | 15:05 |
| Minxiong | 15:10 | 15:12 |
| Dalin | 15:16 | 15:18 |
| Shigui | 15:22 | 15:22 |
| Dounan | 15:26 | 15:27 |
| Douliu | 15:34 | 15:41 |
| Shiliu | 15:46 | 15:46 |
| Linnei | 15:50 | 15:51 |
| Ershui | 15:57 | 15:58 |
| Tianzhong | 16:03 | 16:04 |
| Shetou | 16:08 | 16:08 |
| Yongjing | 16:12 | 16:12 |
| Yuanlin | 16:16 | 16:17 |
| Dacun | 16:20 | 16:21 |
| Huatan | 16:25 | 16:26 |
| Changhua | 16:34 | 16:37 |
| Chenggong | 16:43 | 16:43 |
| Xinwuri | 16:46 | 16:47 |
| Wuri | 16:49 | 16:49 |
| Daqing | 16:52 | 16:53 |
| Wuquan | 16:55 | 16:56 |
| Taichung | 16:58 | 17:00 |
| Jingwu | 17:02 | 17:03 |
| Taiyuan | 17:05 | 17:06 |
| Songzhu | 17:08 | 17:08 |
| Toujiacuo | 17:10 | 17:11 |
| Tanzi | 17:13 | 17:14 |
| Lilin | 17:16 | 17:17 |
| Fengyuan | 17:21 | 17:28 |
| Houli | 17:35 | 17:35 |
Data Source:
