台鐵車次 3141 大林 Dalin - 潮州 Chaozhou 即時動態時刻表與站點查詢
大林 Dalin - 潮州 Chaozhou
| Train | 3141 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Dalin | 06:53 | 06:53 |
| Minxiong | 06:58 | 06:59 |
| Jiabei | 07:04 | 07:05 |
| Chiayi | 07:08 | 07:10 |
| Shuishang | 07:15 | 07:15 |
| Nanjing | 07:18 | 07:18 |
| Houbi | 07:23 | 07:24 |
| Xinying | 07:30 | 07:32 |
| Liuying | 07:35 | 07:35 |
| Linfengying | 07:39 | 07:39 |
| Longtian | 07:44 | 07:45 |
| Balin | 07:47 | 07:48 |
| Shanhua | 07:52 | 07:54 |
| Nanke | 07:57 | 07:57 |
| Xinshi | 08:01 | 08:02 |
| Yongkang | 08:07 | 08:08 |
| Daqiao | 08:11 | 08:12 |
| Tainan | 08:15 | 08:16 |
| Bao'an | 08:22 | 08:23 |
| Rende | 08:25 | 08:25 |
| Zhongzhou | 08:29 | 08:39 |
| Dahu | 08:43 | 08:44 |
| Luzhu | 08:47 | 08:48 |
| Gangshan | 08:55 | 08:56 |
| Qiaotou | 08:59 | 09:00 |
| Nanzi | 09:03 | 09:04 |
| Xinzuoying | 09:09 | 09:10 |
| Zuoying | 09:12 | 09:13 |
| Neiwei | 09:14 | 09:15 |
| Museum of Fine Arts | 09:18 | 09:23 |
| Gushan | 09:26 | 09:26 |
| Sankuaicuo | 09:29 | 09:29 |
| Kaohsiung | 09:31 | 09:35 |
| Minzu | 09:37 | 09:37 |
| Science And Technology Museum | 09:39 | 09:40 |
| Zhengyi | 09:42 | 09:43 |
| Fongshan | 09:45 | 09:47 |
| Houzhuang | 09:50 | 09:51 |
| Jiuqutang | 09:54 | 09:55 |
| Liukuaicuo | 09:59 | 10:00 |
| Pingtung | 10:03 | 10:05 |
| Guilai | 10:08 | 10:08 |
| Linluo | 10:11 | 10:11 |
| Xishi | 10:15 | 10:21 |
| Zhutian | 10:25 | 10:26 |
| Chaozhou | 10:31 | 10:35 |
Data Source:
