台鐵車次 3131 二水 Ershui - 潮州 Chaozhou 即時動態時刻表與站點查詢
二水 Ershui - 潮州 Chaozhou
| Train | 3131 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Ershui | 05:11 | 05:11 |
| Linnei | 05:17 | 05:18 |
| Shiliu | 05:22 | 05:23 |
| Douliu | 05:27 | 05:28 |
| Dounan | 05:34 | 05:35 |
| Shigui | 05:38 | 05:39 |
| Dalin | 05:43 | 05:44 |
| Minxiong | 05:48 | 05:49 |
| Jiabei | 05:54 | 05:55 |
| Chiayi | 05:58 | 06:00 |
| Shuishang | 06:05 | 06:05 |
| Nanjing | 06:08 | 06:08 |
| Houbi | 06:13 | 06:14 |
| Xinying | 06:20 | 06:22 |
| Liuying | 06:25 | 06:25 |
| Linfengying | 06:29 | 06:29 |
| Longtian | 06:34 | 06:35 |
| Balin | 06:37 | 06:38 |
| Shanhua | 06:42 | 06:44 |
| Nanke | 06:47 | 06:47 |
| Xinshi | 06:51 | 06:52 |
| Yongkang | 06:57 | 06:58 |
| Daqiao | 07:01 | 07:02 |
| Tainan | 07:05 | 07:08 |
| Bao'an | 07:14 | 07:14 |
| Rende | 07:16 | 07:17 |
| Zhongzhou | 07:20 | 07:20 |
| Dahu | 07:23 | 07:24 |
| Luzhu | 07:28 | 07:28 |
| Gangshan | 07:35 | 07:37 |
| Qiaotou | 07:40 | 07:41 |
| Nanzi | 07:44 | 07:45 |
| Xinzuoying | 07:50 | 07:53 |
| Zuoying | 07:55 | 07:56 |
| Neiwei | 07:57 | 07:58 |
| Museum of Fine Arts | 08:00 | 08:01 |
| Gushan | 08:03 | 08:03 |
| Sankuaicuo | 08:06 | 08:06 |
| Kaohsiung | 08:08 | 08:10 |
| Minzu | 08:12 | 08:12 |
| Science And Technology Museum | 08:14 | 08:15 |
| Zhengyi | 08:17 | 08:18 |
| Fongshan | 08:20 | 08:21 |
| Houzhuang | 08:24 | 08:25 |
| Jiuqutang | 08:28 | 08:29 |
| Liukuaicuo | 08:33 | 08:34 |
| Pingtung | 08:37 | 08:38 |
| Guilai | 08:41 | 08:41 |
| Linluo | 08:44 | 08:44 |
| Xishi | 08:47 | 08:48 |
| Zhutian | 08:51 | 08:52 |
| Chaozhou | 08:57 | 08:59 |
Data Source:
