台鐵車次 2254 嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung 即時動態時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung
| Train | 2254 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Chiayi | 17:48 | 17:48 |
| Jiabei | 17:52 | 17:52 |
| Minxiong | 17:57 | 17:58 |
| Dalin | 18:04 | 18:09 |
| Shigui | 18:14 | 18:14 |
| Dounan | 18:18 | 18:19 |
| Douliu | 18:25 | 18:26 |
| Shiliu | 18:30 | 18:30 |
| Linnei | 18:34 | 18:35 |
| Ershui | 18:41 | 18:42 |
| Tianzhong | 18:47 | 18:48 |
| Shetou | 18:52 | 18:52 |
| Yongjing | 18:56 | 18:56 |
| Yuanlin | 19:00 | 19:01 |
| Dacun | 19:04 | 19:05 |
| Huatan | 19:09 | 19:10 |
| Changhua | 19:18 | 19:21 |
| Chenggong | 19:27 | 19:27 |
| Xinwuri | 19:31 | 19:37 |
| Wuri | 19:39 | 19:39 |
| Daqing | 19:42 | 19:43 |
| Wuquan | 19:46 | 19:46 |
| Taichung | 19:49 | 19:51 |
| Jingwu | 19:53 | 19:54 |
| Taiyuan | 19:56 | 19:57 |
| Songzhu | 19:59 | 19:59 |
| Toujiacuo | 20:01 | 20:02 |
| Tanzi | 20:04 | 20:05 |
| Lilin | 20:07 | 20:08 |
| Fengyuan | 20:11 | 20:12 |
| Houli | 20:17 | 20:18 |
| Tai'an | 20:20 | 20:21 |
| Sanyi | 20:28 | 20:28 |
| Tongluo | 20:34 | 20:35 |
| Nanshi | 20:38 | 20:39 |
| Miaoli | 20:44 | 20:45 |
| Fengfu | 20:48 | 20:49 |
| Zaoqiao | 20:53 | 20:54 |
| Zhunan | 20:59 | 21:06 |
| Qiding | 21:10 | 21:10 |
| Xiangshan | 21:15 | 21:16 |
| Sanxingqiao | 21:19 | 21:19 |
| Hsinchu | 21:24 | 21:26 |
| North Hsinchu | 21:28 | 21:29 |
| Zhubei | 21:33 | 21:34 |
| Xinfeng | 21:38 | 21:39 |
| Hukou | 21:44 | 21:44 |
| Beihu | 21:47 | 21:47 |
| Xinfu | 21:49 | 21:50 |
| Fugang | 21:52 | 21:53 |
| Yangmei | 21:59 | 22:05 |
| Puxin | 22:09 | 22:10 |
| Pingzhen | 22:14 | 22:15 |
| Zhongli_Taoyuan | 22:18 | 22:19 |
| Neili | 22:22 | 22:23 |
| Taoyuan | 22:29 | 22:30 |
| Fengming | 22:34 | 22:35 |
| Yingge | 22:40 | 22:41 |
| Shanjia | 22:45 | 22:45 |
| South Shulin | 22:48 | 22:48 |
| Shulin | 22:51 | 22:52 |
| Fuzhou | 22:55 | 22:56 |
| Banqiao | 22:59 | 23:00 |
| Wanhua | 23:04 | 23:05 |
| Taipei | 23:10 | 23:11 |
| Songshan | 23:17 | 23:18 |
| Nangang | 23:21 | 23:21 |
| Xike | 23:26 | 23:27 |
| Xizhi | 23:29 | 23:30 |
| Wudu | 23:32 | 23:32 |
| Baifu | 23:36 | 23:36 |
| Qidu | 23:41 | 23:42 |
| Badu | 23:45 | 23:46 |
| Sankeng | 23:49 | 23:49 |
| Keelung | 23:54 | 23:54 |
Data Source:
