台鐵車次 2174 嘉義 Chiayi - 瑞芳 Ruifang 即時動態時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 瑞芳 Ruifang
| Train | 2174 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Chiayi | 09:49 | 09:49 |
| Jiabei | 09:53 | 09:53 |
| Minxiong | 09:58 | 09:59 |
| Dalin | 10:04 | 10:05 |
| Shigui | 10:09 | 10:09 |
| Dounan | 10:13 | 10:14 |
| Douliu | 10:20 | 10:21 |
| Shiliu | 10:25 | 10:25 |
| Linnei | 10:29 | 10:30 |
| Ershui | 10:36 | 10:37 |
| Tianzhong | 10:42 | 10:43 |
| Shetou | 10:48 | 10:52 |
| Yongjing | 10:57 | 10:57 |
| Yuanlin | 11:01 | 11:02 |
| Dacun | 11:05 | 11:06 |
| Huatan | 11:10 | 11:11 |
| Changhua | 11:19 | 11:21 |
| Chenggong | 11:27 | 11:27 |
| Xinwuri | 11:30 | 11:31 |
| Wuri | 11:33 | 11:33 |
| Daqing | 11:36 | 11:37 |
| Wuquan | 11:39 | 11:40 |
| Taichung | 11:42 | 11:44 |
| Jingwu | 11:46 | 11:47 |
| Taiyuan | 11:50 | 11:55 |
| Songzhu | 11:57 | 11:58 |
| Toujiacuo | 12:00 | 12:00 |
| Tanzi | 12:03 | 12:04 |
| Lilin | 12:06 | 12:07 |
| Fengyuan | 12:10 | 12:11 |
| Houli | 12:16 | 12:16 |
| Tai'an | 12:19 | 12:19 |
| Sanyi | 12:27 | 12:33 |
| Tongluo | 12:39 | 12:40 |
| Nanshi | 12:43 | 12:44 |
| Miaoli | 12:49 | 12:50 |
| Fengfu | 12:53 | 12:54 |
| Zaoqiao | 12:58 | 12:59 |
| Zhunan | 13:03 | 13:04 |
| Qiding | 13:08 | 13:09 |
| Xiangshan | 13:14 | 13:14 |
| Sanxingqiao | 13:17 | 13:18 |
| Hsinchu | 13:22 | 13:24 |
| North Hsinchu | 13:26 | 13:27 |
| Zhubei | 13:31 | 13:31 |
| Xinfeng | 13:35 | 13:36 |
| Hukou | 13:41 | 13:42 |
| Beihu | 13:44 | 13:45 |
| Xinfu | 13:47 | 13:48 |
| Fugang | 13:50 | 13:50 |
| Yangmei | 13:56 | 13:57 |
| Puxin | 14:00 | 14:01 |
| Pingzhen | 14:05 | 14:06 |
| Zhongli_Taoyuan | 14:09 | 14:10 |
| Neili | 14:13 | 14:14 |
| Taoyuan | 14:20 | 14:22 |
| Fengming | 14:26 | 14:27 |
| Yingge | 14:32 | 14:33 |
| Shanjia | 14:38 | 14:43 |
| South Shulin | 14:46 | 14:46 |
| Shulin | 14:49 | 14:50 |
| Fuzhou | 14:53 | 14:54 |
| Banqiao | 14:57 | 14:58 |
| Wanhua | 15:02 | 15:03 |
| Taipei | 15:08 | 15:10 |
| Songshan | 15:16 | 15:17 |
| Nangang | 15:20 | 15:20 |
| Xike | 15:25 | 15:26 |
| Xizhi | 15:28 | 15:29 |
| Wudu | 15:31 | 15:31 |
| Baifu | 15:35 | 15:35 |
| Qidu | 15:39 | 15:40 |
| Badu | 15:43 | 15:44 |
| Nuannuan | 15:46 | 15:47 |
| Sijiaoting | 15:50 | 15:50 |
| Ruifang | 15:56 | 15:56 |
Data Source:
