台鐵車次 2173 基隆 Keelung - 嘉義 Chiayi 即時動態時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 嘉義 Chiayi
| Train | 2173 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Keelung | 08:57 | 08:57 |
| Sankeng | 09:01 | 09:01 |
| Badu | 09:04 | 09:05 |
| Qidu | 09:09 | 09:12 |
| Baifu | 09:15 | 09:16 |
| Wudu | 09:19 | 09:20 |
| Xizhi | 09:22 | 09:23 |
| Xike | 09:25 | 09:25 |
| Nangang | 09:30 | 09:30 |
| Songshan | 09:34 | 09:35 |
| Taipei | 09:42 | 09:43 |
| Wanhua | 09:47 | 09:47 |
| Banqiao | 09:52 | 09:53 |
| Fuzhou | 09:56 | 09:56 |
| Shulin | 09:59 | 10:00 |
| South Shulin | 10:03 | 10:03 |
| Shanjia | 10:06 | 10:06 |
| Yingge | 10:10 | 10:11 |
| Fengming | 10:16 | 10:17 |
| Taoyuan | 10:22 | 10:28 |
| Neili | 10:34 | 10:35 |
| Zhongli_Taoyuan | 10:39 | 10:41 |
| Pingzhen | 10:43 | 10:44 |
| Puxin | 10:48 | 10:49 |
| Yangmei | 10:52 | 10:53 |
| Fugang | 10:59 | 10:59 |
| Xinfu | 11:01 | 11:02 |
| Beihu | 11:04 | 11:05 |
| Hukou | 11:08 | 11:13 |
| Xinfeng | 11:19 | 11:19 |
| Zhubei | 11:24 | 11:25 |
| North Hsinchu | 11:29 | 11:29 |
| Hsinchu | 11:32 | 11:35 |
| Sanxingqiao | 11:40 | 11:40 |
| Xiangshan | 11:43 | 11:44 |
| Qiding | 11:49 | 11:49 |
| Zhunan | 11:54 | 11:56 |
| Zaoqiao | 12:00 | 12:01 |
| Fengfu | 12:05 | 12:06 |
| Miaoli | 12:10 | 12:11 |
| Nanshi | 12:16 | 12:17 |
| Tongluo | 12:21 | 12:22 |
| Sanyi | 12:29 | 12:30 |
| Tai'an | 12:37 | 12:37 |
| Houli | 12:40 | 12:41 |
| Fengyuan | 12:46 | 12:47 |
| Lilin | 12:50 | 12:50 |
| Tanzi | 12:54 | 12:59 |
| Toujiacuo | 13:02 | 13:03 |
| Songzhu | 13:05 | 13:05 |
| Taiyuan | 13:07 | 13:08 |
| Jingwu | 13:11 | 13:11 |
| Taichung | 13:15 | 13:21 |
| Wuquan | 13:24 | 13:25 |
| Daqing | 13:27 | 13:28 |
| Wuri | 13:31 | 13:32 |
| Xinwuri | 13:33 | 13:34 |
| Chenggong | 13:37 | 13:38 |
| Changhua | 13:44 | 13:46 |
| Huatan | 13:54 | 13:55 |
| Dacun | 13:59 | 13:59 |
| Yuanlin | 14:03 | 14:04 |
| Yongjing | 14:07 | 14:08 |
| Shetou | 14:11 | 14:12 |
| Tianzhong | 14:16 | 14:17 |
| Ershui | 14:22 | 14:23 |
| Linnei | 14:29 | 14:30 |
| Shiliu | 14:34 | 14:35 |
| Douliu | 14:39 | 14:40 |
| Dounan | 14:46 | 14:46 |
| Shigui | 14:50 | 14:50 |
| Dalin | 14:54 | 14:55 |
| Minxiong | 14:59 | 15:00 |
| Jiabei | 15:05 | 15:06 |
| Chiayi | 15:10 | 15:10 |
Data Source:
