台鐵車次 2033 七堵 Qidu - 彰化 Changhua 即時動態時刻表與站點查詢
七堵 Qidu - 彰化 Changhua
| Train | 2033 |
|---|---|
| Train Type | 區間快 (Fast Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Qidu | 16:43 | 16:43 |
| Xizhi | 16:51 | 16:57 |
| Xike | 17:00 | 17:01 |
| Nangang | 17:06 | 17:08 |
| Songshan | 17:12 | 17:13 |
| Taipei | 17:20 | 17:23 |
| Banqiao | 17:30 | 17:31 |
| Shulin | 17:36 | 17:38 |
| Yingge | 17:45 | 17:46 |
| Taoyuan | 17:55 | 18:04 |
| Neili | 18:10 | 18:11 |
| Zhongli_Taoyuan | 18:15 | 18:17 |
| Puxin | 18:22 | 18:24 |
| Yangmei | 18:27 | 18:29 |
| Hukou | 18:38 | 18:38 |
| Xinfeng | 18:43 | 18:44 |
| Zhubei | 18:48 | 18:49 |
| Hsinchu | 18:54 | 18:56 |
| Zhunan | 19:10 | 19:11 |
| Houlong | 19:22 | 19:23 |
| Baishatun | 19:32 | 19:32 |
| Tongxiao | 19:39 | 19:40 |
| Yuanli | 19:45 | 19:46 |
| Dajia | 19:55 | 19:57 |
| Qingshui | 20:05 | 20:06 |
| Shalu | 20:09 | 20:10 |
| Dadu | 20:17 | 20:17 |
| Changhua | 20:29 | 20:29 |
Data Source:
