台鐵車次 128 潮州 Chaozhou - 基隆 Keelung 即時動態時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 基隆 Keelung
| Train | 128 |
|---|---|
| Train Type | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) (Tze-Chiang Express) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Wheelchair Accessible |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Chaozhou | 12:37 | 12:47 |
| Pingtung | 12:59 | 13:01 |
| Jiuqutang | 13:07 | 13:08 |
| Fongshan | 13:15 | 13:16 |
| Kaohsiung | 13:22 | 13:24 |
| Xinzuoying | 13:32 | 13:35 |
| Gangshan | 13:45 | 13:47 |
| Tainan | 14:04 | 14:06 |
| Xinying | 14:29 | 14:30 |
| Chiayi | 14:46 | 14:48 |
| Douliu | 15:07 | 15:09 |
| Yuanlin | 15:32 | 15:33 |
| Changhua | 15:47 | 15:49 |
| Taichung | 16:03 | 16:05 |
| Fengyuan | 16:15 | 16:17 |
| Miaoli | 16:42 | 16:43 |
| Hsinchu | 17:07 | 17:09 |
| Zhongli_Taoyuan | 17:37 | 17:42 |
| Taoyuan | 17:51 | 17:54 |
| Banqiao | 18:14 | 18:16 |
| Taipei | 18:25 | 18:28 |
| Songshan | 18:36 | 18:41 |
| Nangang | 18:45 | 18:46 |
| Xizhi | 18:53 | 18:54 |
| Qidu | 19:04 | 19:05 |
| Badu | 19:09 | 19:10 |
| Keelung | 19:17 | 19:17 |
Data Source:
