台鐵車次 1148 苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung 即時動態時刻表與站點查詢
苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung
| Train | 1148 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Miaoli | 07:24 | 07:24 |
| Fengfu | 07:28 | 07:29 |
| Zaoqiao | 07:33 | 07:34 |
| Zhunan | 07:39 | 07:40 |
| Qiding | 07:44 | 07:44 |
| Xiangshan | 07:49 | 07:50 |
| Sanxingqiao | 07:53 | 07:53 |
| Hsinchu | 07:58 | 08:00 |
| North Hsinchu | 08:02 | 08:03 |
| Zhubei | 08:07 | 08:08 |
| Xinfeng | 08:12 | 08:13 |
| Hukou | 08:18 | 08:19 |
| Beihu | 08:21 | 08:22 |
| Xinfu | 08:24 | 08:25 |
| Fugang | 08:27 | 08:27 |
| Yangmei | 08:34 | 08:39 |
| Puxin | 08:43 | 08:44 |
| Pingzhen | 08:48 | 08:49 |
| Zhongli_Taoyuan | 08:52 | 08:53 |
| Neili | 08:56 | 08:57 |
| Taoyuan | 09:03 | 09:05 |
| Fengming | 09:09 | 09:10 |
| Yingge | 09:15 | 09:16 |
| Shanjia | 09:21 | 09:26 |
| South Shulin | 09:29 | 09:29 |
| Shulin | 09:32 | 09:33 |
| Fuzhou | 09:36 | 09:37 |
| Banqiao | 09:40 | 09:42 |
| Wanhua | 09:46 | 09:47 |
| Taipei | 09:52 | 09:55 |
| Songshan | 10:01 | 10:02 |
| Nangang | 10:05 | 10:05 |
| Xike | 10:10 | 10:11 |
| Xizhi | 10:13 | 10:17 |
| Wudu | 10:19 | 10:19 |
| Baifu | 10:23 | 10:23 |
| Qidu | 10:28 | 10:32 |
| Badu | 10:35 | 10:36 |
| Sankeng | 10:39 | 10:39 |
| Keelung | 10:44 | 10:44 |
Data Source:
