台鐵車次 1143 基隆 Keelung - 北湖 Beihu 即時動態時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 北湖 Beihu
| Train | 1143 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Keelung | 07:55 | 07:55 |
| Sankeng | 07:59 | 07:59 |
| Badu | 08:02 | 08:04 |
| Qidu | 08:08 | 08:10 |
| Baifu | 08:13 | 08:14 |
| Wudu | 08:17 | 08:18 |
| Xizhi | 08:20 | 08:21 |
| Xike | 08:23 | 08:24 |
| Nangang | 08:28 | 08:29 |
| Songshan | 08:33 | 08:34 |
| Taipei | 08:41 | 08:42 |
| Wanhua | 08:46 | 08:46 |
| Banqiao | 08:51 | 08:52 |
| Fuzhou | 08:55 | 08:55 |
| Shulin | 08:58 | 08:59 |
| South Shulin | 09:02 | 09:02 |
| Shanjia | 09:05 | 09:05 |
| Yingge | 09:09 | 09:10 |
| Fengming | 09:15 | 09:16 |
| Taoyuan | 09:20 | 09:21 |
| Neili | 09:26 | 09:27 |
| Zhongli_Taoyuan | 09:31 | 09:32 |
| Pingzhen | 09:34 | 09:35 |
| Puxin | 09:39 | 09:40 |
| Yangmei | 09:43 | 09:44 |
| Fugang | 09:50 | 09:50 |
| Xinfu | 09:52 | 09:53 |
| Beihu | 09:56 | 10:08 |
Data Source:
