台鐵車次 1124 北湖 Beihu - 基隆 Keelung 即時動態時刻表與站點查詢
北湖 Beihu - 基隆 Keelung
| Train | 1124 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Beihu | 05:48 | 05:59 |
| Xinfu | 06:01 | 06:02 |
| Fugang | 06:04 | 06:05 |
| Yangmei | 06:10 | 06:11 |
| Puxin | 06:14 | 06:15 |
| Pingzhen | 06:19 | 06:20 |
| Zhongli_Taoyuan | 06:23 | 06:24 |
| Neili | 06:27 | 06:28 |
| Taoyuan | 06:34 | 06:36 |
| Fengming | 06:40 | 06:41 |
| Yingge | 06:47 | 06:53 |
| Shanjia | 06:58 | 06:59 |
| South Shulin | 07:01 | 07:02 |
| Shulin | 07:05 | 07:06 |
| Fuzhou | 07:09 | 07:10 |
| Banqiao | 07:13 | 07:15 |
| Wanhua | 07:19 | 07:20 |
| Taipei | 07:25 | 07:29 |
| Songshan | 07:35 | 07:36 |
| Nangang | 07:39 | 07:39 |
| Xike | 07:44 | 07:45 |
| Xizhi | 07:47 | 07:48 |
| Wudu | 07:50 | 07:50 |
| Baifu | 07:54 | 07:54 |
| Qidu | 07:59 | 08:00 |
| Badu | 08:04 | 08:06 |
| Sankeng | 08:09 | 08:13 |
| Keelung | 08:18 | 08:18 |
Data Source:
