台鐵車次 3241 嘉義 Chiayi - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 潮州 Chaozhou
| Train | 3241 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| 嘉義 | 17:10 | 17:10 |
| 水上 | 17:16 | 17:16 |
| 南靖 | 17:20 | 17:26 |
| 後壁 | 17:32 | 17:33 |
| 新營 | 17:39 | 17:40 |
| 柳營 | 17:43 | 17:43 |
| 林鳳營 | 17:48 | 17:52 |
| 隆田 | 17:58 | 17:59 |
| 拔林 | 18:01 | 18:02 |
| 善化 | 18:06 | 18:07 |
| 南科 | 18:10 | 18:10 |
| 新市 | 18:14 | 18:15 |
| 永康 | 18:20 | 18:21 |
| 大橋 | 18:24 | 18:25 |
| 臺南 | 18:28 | 18:30 |
| 保安 | 18:36 | 18:36 |
| 仁德 | 18:38 | 18:39 |
| 中洲 | 18:42 | 18:42 |
| 大湖 | 18:46 | 18:46 |
| 路竹 | 18:50 | 18:50 |
| 岡山 | 18:57 | 18:59 |
| 橋頭 | 19:02 | 19:03 |
| 楠梓 | 19:06 | 19:08 |
| 新左營 | 19:14 | 19:20 |
| 左營 | 19:23 | 19:24 |
| 內惟 | 19:25 | 19:26 |
| 美術館 | 19:28 | 19:29 |
| 鼓山 | 19:31 | 19:31 |
| 三塊厝 | 19:34 | 19:34 |
| 高雄 | 19:36 | 19:37 |
| 民族 | 19:39 | 19:39 |
| 科工館 | 19:41 | 19:41 |
| 正義 | 19:44 | 19:44 |
| 鳳山 | 19:47 | 19:53 |
| 後庄 | 19:57 | 19:58 |
| 九曲堂 | 20:01 | 20:02 |
| 六塊厝 | 20:06 | 20:07 |
| 屏東 | 20:11 | 20:18 |
| 歸來 | 20:22 | 20:22 |
| 麟洛 | 20:25 | 20:25 |
| 西勢 | 20:28 | 20:29 |
| 竹田 | 20:32 | 20:33 |
| 潮州 | 20:38 | 20:38 |
Data Source:
