台鐵車次 2533 竹南 Zhunan - 彰化 Changhua 定期時刻表與站點查詢
竹南 Zhunan - 彰化 Changhua
| Train | 2533 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| 竹南 | 14:31 | 14:31 |
| 談文 | 14:36 | 14:36 |
| 大山 | 14:42 | 14:43 |
| 後龍 | 14:46 | 14:48 |
| 龍港 | 14:51 | 14:52 |
| 白沙屯 | 14:58 | 14:59 |
| 新埔 | 15:02 | 15:03 |
| 通霄 | 15:08 | 15:09 |
| 苑裡 | 15:15 | 15:16 |
| 日南 | 15:22 | 15:22 |
| 大甲 | 15:27 | 15:28 |
| 臺中港 | 15:32 | 15:32 |
| 清水 | 15:37 | 15:38 |
| 沙鹿 | 15:42 | 15:43 |
| 龍井 | 15:47 | 15:48 |
| 大肚 | 15:52 | 15:53 |
| 追分 | 15:57 | 15:59 |
| 彰化 | 16:07 | 16:07 |
Data Source:
