台鐵車次 1287 基隆 Keelung - 中壢 Zhongli_Taoyuan 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 中壢 Zhongli_Taoyuan
| Train | 1287 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。在鳳鳴跨日。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| 基隆 | 22:43 | 22:43 |
| 三坑 | 22:47 | 22:47 |
| 八堵 | 22:50 | 22:51 |
| 七堵 | 22:55 | 22:56 |
| 百福 | 22:59 | 23:00 |
| 五堵 | 23:03 | 23:04 |
| 汐止 | 23:06 | 23:07 |
| 汐科 | 23:09 | 23:09 |
| 南港 | 23:14 | 23:14 |
| 松山 | 23:18 | 23:19 |
| 臺北 | 23:26 | 23:30 |
| 萬華 | 23:34 | 23:34 |
| 板橋 | 23:39 | 23:40 |
| 浮洲 | 23:43 | 23:43 |
| 樹林 | 23:46 | 23:47 |
| 南樹林 | 23:50 | 23:50 |
| 山佳 | 23:53 | 23:53 |
| 鶯歌 | 23:57 | 23:58 |
| 鳳鳴 | 00:03 | 00:04 |
| 桃園 | 00:08 | 00:09 |
| 內壢 | 00:14 | 00:15 |
| 中壢 | 00:20 | 00:20 |
Data Source:
