台鐵車次 1242 新竹 Hsinchu - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
新竹 Hsinchu - 基隆 Keelung
| Train | 1242 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| 新竹 | 17:44 | 17:44 |
| 北新竹 | 17:47 | 17:48 |
| 竹北 | 17:52 | 17:52 |
| 新豐 | 17:57 | 17:57 |
| 湖口 | 18:02 | 18:03 |
| 北湖 | 18:06 | 18:06 |
| 新富 | 18:08 | 18:09 |
| 富岡 | 18:11 | 18:12 |
| 楊梅 | 18:17 | 18:18 |
| 埔心 | 18:23 | 18:29 |
| 中壢 | 18:35 | 18:36 |
| 內壢 | 18:39 | 18:40 |
| 桃園 | 18:46 | 18:47 |
| 鳳鳴 | 18:51 | 18:52 |
| 鶯歌 | 18:57 | 18:58 |
| 山佳 | 19:02 | 19:02 |
| 南樹林 | 19:05 | 19:05 |
| 樹林 | 19:08 | 19:09 |
| 浮洲 | 19:12 | 19:13 |
| 板橋 | 19:16 | 19:17 |
| 萬華 | 19:21 | 19:22 |
| 臺北 | 19:27 | 19:30 |
| 松山 | 19:36 | 19:37 |
| 南港 | 19:40 | 19:41 |
| 汐科 | 19:46 | 19:47 |
| 汐止 | 19:49 | 19:50 |
| 五堵 | 19:52 | 19:52 |
| 百福 | 19:56 | 19:56 |
| 七堵 | 20:01 | 20:02 |
| 八堵 | 20:05 | 20:06 |
| 三坑 | 20:09 | 20:09 |
| 基隆 | 20:14 | 20:14 |
Data Source:
