台鐵車次 1177 基隆 Keelung - 苗栗 Miaoli 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 苗栗 Miaoli
| Train | 1177 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| 基隆 | 11:32 | 11:32 |
| 三坑 | 11:36 | 11:36 |
| 八堵 | 11:39 | 11:40 |
| 七堵 | 11:44 | 11:45 |
| 百福 | 11:48 | 11:49 |
| 五堵 | 11:52 | 11:53 |
| 汐止 | 11:55 | 11:56 |
| 汐科 | 11:58 | 11:58 |
| 南港 | 12:03 | 12:03 |
| 松山 | 12:07 | 12:08 |
| 臺北 | 12:15 | 12:18 |
| 萬華 | 12:22 | 12:22 |
| 板橋 | 12:27 | 12:28 |
| 浮洲 | 12:31 | 12:31 |
| 樹林 | 12:34 | 12:35 |
| 南樹林 | 12:38 | 12:38 |
| 山佳 | 12:41 | 12:41 |
| 鶯歌 | 12:45 | 12:46 |
| 鳳鳴 | 12:51 | 12:52 |
| 桃園 | 12:56 | 12:58 |
| 內壢 | 13:03 | 13:04 |
| 中壢 | 13:08 | 13:10 |
| 埔心 | 13:15 | 13:16 |
| 楊梅 | 13:21 | 13:27 |
| 富岡 | 13:33 | 13:34 |
| 新富 | 13:36 | 13:37 |
| 北湖 | 13:39 | 13:39 |
| 湖口 | 13:42 | 13:42 |
| 新豐 | 13:47 | 13:48 |
| 竹北 | 13:53 | 13:54 |
| 北新竹 | 13:58 | 13:58 |
| 新竹 | 14:01 | 14:04 |
| 三姓橋 | 14:09 | 14:09 |
| 香山 | 14:12 | 14:13 |
| 崎頂 | 14:18 | 14:18 |
| 竹南 | 14:24 | 14:37 |
| 造橋 | 14:42 | 14:43 |
| 豐富 | 14:47 | 14:48 |
| 苗栗 | 14:53 | 14:53 |
Data Source:
