台鐵車次 1025 七堵 Qidu - 埔心 Puxin 定期時刻表與站點查詢
七堵 Qidu - 埔心 Puxin
| Train | 1025 |
|---|---|
| Train Type | 區間快 (Fast Local Train) |
| Notes | 逢週六、日及例假日停駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Qidu | 16:14 | 16:14 |
| Xizhi | 16:22 | 16:27 |
| Xike | 16:30 | 16:30 |
| Nangang | 16:35 | 16:35 |
| Songshan | 16:39 | 16:40 |
| Taipei | 16:47 | 16:50 |
| Banqiao | 16:58 | 16:59 |
| Shulin | 17:06 | 17:08 |
| Shanjia | 17:13 | 17:19 |
| Yingge | 17:24 | 17:25 |
| Taoyuan | 17:33 | 17:38 |
| Neili | 17:43 | 17:44 |
| Zhongli_Taoyuan | 17:48 | 17:51 |
| Puxin | 17:58 | 17:58 |
Data Source:
