屏東縣路邊停車-剩餘停車位查詢/即時動態
*更新頻率:每15分鐘
| Parking Name | Available/Total Spaces | Parking Introduction | Status | Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 信義路-勝利路 | 24/39 | 信義路-勝利路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 勝利路-蘭州街 Full | 7/7 車位Full | 勝利路-蘭州街 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 永福路-信義路 | 11/14 | 永福路-信義路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 林森路-自由路 | 1/2 | 林森路-自由路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 中正路-2 | 0/3 | 永福路-林森路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 中華路 Full | 3/3 車位Full | 中華路-復興路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 中華路(書院) | 0/1 | 勝利路-瀋陽街 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 仁愛路-2 | 2/4 | 自由路-公勤街 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 信義路-1 | 4/10 | 中山路-勝利路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 中山路-成都街 | 1/2 | 中山路-成都街 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 信義路-3 | 0/2 | 自由路-公正四街 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 東港光復路二段 Full | 14/14 車位Full | Operating | |||
| 公園東路 | 3/4 | 自由路-水源街 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 勝利東路 | 2/4 | 自由路-廣東路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 勝利路-1 | 3/4 | 中正路-忠孝路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 勝利路-2 Full | 1/1 車位Full | 博愛路-中山路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 勝利路-3 | 3/8 | 和平路-機場北路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 勝利路-4 | 1/2 | 成功路-中山路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 北興街 | 9/11 | 廣東路-公裕街 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 和平路 | 1/2 | 勝利路-迪化街 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 自由路-廣東路 | 29/39 | 自由路-廣東路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 屏東總圖B區 | 0/1 | 大連路69號旁 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 廣東路-1 Full | 2/2 車位Full | 勝利東路-民生路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 廣東路-2 | 1/2 | 大連路-勝利東路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 廣東路-3 | 3/9 | 太原一路-忠孝路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 建豐路-大連路 | 24/58 | 建豐路-大連路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 建國路 | 4/6 | 復興路-自立路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 建興南路 | 2/3 | 棒球路-建興南路50巷 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 建興南路33巷 | 2/4 | 建興南路-棒球路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 忠孝路-1 | 2/4 | 中山路-青島街 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 忠孝路-2 | 0/1 | 中山路-成都街 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 東港中山路-東港中正路 | 53/60 | 東港中山路-東港中正路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 林森路-1 | 2/3 | 中正路-蘇州街 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 林森路-2 Full | 9/9 車位Full | 蘇州街-信義路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 棒球路 | 1/2 | 復興南路-合作街 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 中山路-和平路 | 53/106 | 中山路-和平路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 民生路-2 | 1/2 | 自由路-廣東路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 復興路-自由路 | 5/6 | 復興路-自由路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 華盛街-永大路90巷 Full | 1/1 車位Full | 華盛街-永大路90巷 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 中正路-中山路 | 34/40 | 中正路-中山路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 濟南街 | 0/1 | 中正路-中華路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 萬倉街 | 1/3 | 復興北路-仁愛路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 中正路-迪化街 | 2/8 | 中正路-迪化街 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 公園路-大連路 | 21/34 | 公園路-大連路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 自由路-3 | 2/9 | 大連路-忠孝路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 萬全街-公園路 | 20/31 | 萬全街-公園路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 自由路-5 | 6/12 | 萬全街-自由路西段 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 自由路西段 | 3/5 | 自由路-和平路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 華盛街 | 5/10 | 建國路-永大路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 上海路-林森路 | 12/18 | 上海路-林森路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 中正路-民族路 | 4/14 | 中正路-民族路 | Operating | 每小時20元 | View Map |
| 重慶路 | 0/2 | 民族路-桂林街 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 重慶路-中山路 | 11/16 | 重慶路-中山路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 瑞光路二段 | 1/4 | 建豐路一巷-大連路 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
| 勝利星村空翔區停車場 | 64/82 | 勝利星村空翔區停車場 | Operating | 每次 30 元 | View Map |
Available Spaces
Almost Full
車位Full Data Source:

瀏覽人次 2228次