屏東縣附近停車場即時查詢|剩餘車位、收費一覽 2026
| Parking Name | Available/Total Spaces | Parking Introduction | Status | Fee | Operator Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東市中華路立體停車場 | 199/286 | Operating | ||||
| 自由延平停車場 | 58/76 | Operating | ||||
| 第三路外停車場 | 113/130 | Operating | ||||
| 總圖A區停車場 | 145/147 | Operating | ||||
| 全之駐衛生局停車場 | 65/183 | Operating | ||||
| 屏東縣政府立體停車場 | 154/208 | Operating | ||||
| 勝利星村停車場 | 103/114 | Operating | ||||
| 信義路立體停車場 | 115/225 | Operating | ||||
| 屏菸1936文化基地立體停車場 | 172/320 | Operating | ||||
| 民生路立體停車場 | 483/618 | 小客車停車格622格(含身障13格、婦幼14格及電動停車格20格) | Operating | 每小時20元,平日當日最高150元;國定例假日最高200元 |
品川國際開發股份有限公司 |
View Map |
| 幸福公園停車場 | 152/276 | Operating | ||||
| 恆春立體停車場 | 89/230 | Operating | ||||
| 東港中山路立體停車場 | 130/258 | Operating | ||||
| 屏東公園中華路外停車場 | 113/113 | Operating | ||||
| 屏東公園仁愛路外停車場 | 265/341 | Operating | ||||
| 勝利星村空翔區停車場 | 74/82 | Operating | ||||
| 潮州車站停車場 | 41/63 | Operating | ||||
| 屏東榮民總醫院東側路外停車場 | 114/129 | Operating | ||||
| 東港漁港立體停車場 | 66/147 | 立體停車場小型車147格(含身心障礙者專用停車位4格、孕婦及育有六歲以下兒童者停車位3格) | Operating | 計時收費,每小時20元,第二小時起,每30分鐘加收10元,當日最高收費250元;月租每月3,600元。 |
竑穗興業股份有限公司 |
View Map |
| 東港中山路平面停車場 | 47/62 | Operating | ||||
| 潮州聯合辦公大樓停車場 | 147/189 | Operating | ||||
| 屏東東側法定停車場 | 31/64 | Operating | ||||
| 東港行政中心立體停車場 | 141/267 | Operating | ||||
| 新園海洋航運園區停車場 | 123/131 | Operating |
Available Spaces
Almost Full
Parking Full Data Source:

瀏覽人次 38420次