台鐵車次 2903 彰化 Changhua - 車埕 Checheng 定期時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 車埕 Checheng
| 列车 | 2903 |
|---|---|
| 车种 | 區間快 (Fast Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。※配合集集線隧道及邊坡改善工程施工,本公司濁水站至車埕站間路線停駛,改以公路客運接駁並新增公路停靠站【生物多樣性研究所/軍史公園】(08:35開)。 因豪雨造成路基掏空而公路封閉,自114年8月3日起【生物多樣性研究所/軍史公園】暫停辦客。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 彰化 | 07:25 | 07:25 |
| 員林 | 07:38 | 07:40 |
| 田中 | 07:50 | 07:52 |
| 二水 | 07:58 | 08:00 |
| 源泉 | 08:04 | 08:05 |
| 濁水 | 08:14 | 08:18 |
| 龍泉 | 08:25 | 08:25 |
| 集集 | 08:33 | 08:33 |
| 水里 | 08:50 | 08:50 |
| 車埕 | 08:55 | 08:55 |
资料来源:
