台鐵車次 1163 基隆 Keelung - 北湖 Beihu 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 北湖 Beihu
| 列车 | 1163 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 基隆 | 09:58 | 09:58 |
| 三坑 | 10:02 | 10:02 |
| 八堵 | 10:05 | 10:06 |
| 七堵 | 10:10 | 10:12 |
| 百福 | 10:15 | 10:16 |
| 五堵 | 10:19 | 10:20 |
| 汐止 | 10:22 | 10:23 |
| 汐科 | 10:25 | 10:25 |
| 南港 | 10:30 | 10:30 |
| 松山 | 10:34 | 10:35 |
| 臺北 | 10:42 | 10:45 |
| 萬華 | 10:49 | 10:49 |
| 板橋 | 10:54 | 10:55 |
| 浮洲 | 10:58 | 10:58 |
| 樹林 | 11:01 | 11:02 |
| 南樹林 | 11:05 | 11:05 |
| 山佳 | 11:08 | 11:08 |
| 鶯歌 | 11:12 | 11:13 |
| 鳳鳴 | 11:18 | 11:19 |
| 桃園 | 11:23 | 11:25 |
| 內壢 | 11:30 | 11:31 |
| 中壢 | 11:35 | 11:37 |
| 埔心 | 11:42 | 11:43 |
| 楊梅 | 11:48 | 11:53 |
| 富岡 | 11:59 | 12:00 |
| 新富 | 12:02 | 12:03 |
| 北湖 | 12:06 | 12:16 |
资料来源:
