台中市-神岡區房地產中古實價登錄查詢
*手機版表格往右拖拉觀看更多
地址 | 交易日期 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大漢街1巷33號二樓 | 1100417 | 660 | 10.3 | 63.9485(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/華廈 | |
中山路667巷68之45號 | 1100128 | 1457 | 26.5 | 54.882575(含車位0) | 0萬 | 5房2廳4衛/透天厝 | |
豐洲路135巷1弄14號 | 1091007 | 550 | 19.8 | 27.84573(含車位0) | 0萬 | 7房2廳3衛/透天厝 | |
三民南路250巷11弄46號 | 1091015 | 730 | 15.4 | 47.43805(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
文昌街420巷9號 | 1090915 | 1800 | 16.9 | 106.241025(含車位0) | 0萬 | 5房5廳4衛/透天厝 | |
大洲路32巷8號 | 1090805 | 1729 | 34.6 | 49.951825(含車位0) | 0萬 | 2房1衛/透天厝 | |
大漢街31巷20號五樓 | 1091020 | 475 | 12.4 | 38.449565(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
豐洲路135巷1弄65號 | 1100306 | 940 | 23.7 | 39.688(含車位0) | 0萬 | 5房2廳2衛/透天厝 | |
北庄路50之1號 | 1091215 | 1380 | 26.1 | 52.9496(含車位0) | 0萬 | 4房3廳2衛/透天厝 | |
大漢街105巷17號 | 1091129 | 520 | 13.3 | 39.1807075(含車位0) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 2房2衛/華廈 |
文昌街180號七樓之2 | 1100115 | 650 | 23.3 | 27.8950375(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 2房1廳1衛/華廈 |
豐洲路180巷10之1號 | 1100116 | 958 | 17.8 | 53.77845(含車位0) | 0萬 | 5房1廳3衛/透天厝 | |
中山路1119號 | 1091220 | 1277 | 27.6 | 46.2825(含車位0) | 0萬 | 1房2廳2衛/透天厝 | |
中山路742巷26之5號 | 1091225 | 1230 | 20.2 | 61.03845(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
豐洲路159號 | 1090827 | 490 | 9 | 54.20195(含車位0) | 0萬 | 6房3衛/透天厝 | |
豐洲路160號 | 1090827 | 735 | 4 | 185.52325(含車位0) | 0萬 | 15房5衛/透天厝 | |
文政街40巷22號 | 1090917 | 1852 | 26 | 71.3416(含車位0) | 0萬 | 5房2廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區神林路19巷18號 | 1090208 | 1620 | 25.1 | 64.635175(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區豐洲路912之8號 | 1090104 | 2200 | 30.1 | 73.205(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區文化街69巷19號 | 1090114 | 2780 | 36.7 | 75.736925(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
中山路652巷1弄9號 | 1090922 | 2300 | 26.3 | 87.316625(含車位0) | 0萬 | 4房4廳4衛/透天厝 | |
大洲路302號 | 1090831 | 740 | 5.8 | 128.6835(含車位0) | 0萬 | 8房2廳5衛/透天厝 | |
中山路667巷68之47號 | 1091114 | 1420 | 24.5 | 58.0195(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
社口街468號 | 1100312 | 223 | 4.6 | 48.663175(含車位0) | 0萬 | 4房1廳3衛/透天厝 | |
中山路667巷101之7號 | 1100201 | 560 | 15.1 | 36.99575(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
大富路156巷18弄6號 | 1100108 | 142 | 2.3 | 61.8996675(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
神洲路66巷23號 | 1091121 | 710 | 17 | 41.723825(含車位0) | 0萬 | 5房3廳2衛/透天厝 | |
大洲路241號 | 1091109 | 6936 | 84 | 82.537125(含車位0) | 0萬 | 5房2廳2衛/透天厝 | |
中山路667巷23號 | 1090726 | 8880 | 69.1 | 128.4899(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市神岡區東洲路23巷11弄21號 | 1090206 | 510 | 13.6 | 37.373875(含車位0) | 0萬 | 4房2廳4衛/透天厝 | |
大漢街66之1號八樓 | 1090817 | 550 | 16.8 | 32.79342(含車位0) | 升降機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳1衛/住宅大樓 |
民權二街285巷17號 | 1090714 | 1398 | 27.4 | 51.028725(含車位0) | 0萬 | 3房2廳5衛/透天厝 | |
文昌街186之3號 | 1090625 | 630 | 21.5 | 29.2435825(含車位3.51505) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
神林路59巷10號 | 1090515 | 1260 | 26 | 48.463525(含車位0) | 0萬 | 5房1廳3衛/透天厝 | |
溝心路37之17號 | 1090702 | 1180 | 23.1 | 51.0741(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區神岡東街80巷6號 | 1090316 | 194 | 5.6 | 34.778425(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
成功路70號 | 1090803 | 520 | 18.2 | 28.58625(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市神岡區岸興街13號 | 1100823 | 1260 | 24 | 52.583575(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區和睦路一段700號 | 1100806 | 7000 | 94.9 | 73.7979(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區豐洲路135巷1弄12號 | 1101009 | 700 | 22.6 | 30.9397(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市神岡區中山路360巷10弄2號 | 1100706 | 2808 | 221 | 12.705(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市神岡區中山路667巷81號 | 1100630 | 4100 | 55.5 | 73.81(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市神岡區民生路67巷20號 | 1090620 | 1480 | 28 | 52.789275(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區神岡東街6巷13號三樓 | 1100910 | 200 | 12.5 | 15.93812(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/公寓 | |
臺中市神岡區社口街120巷6號 | 1100730 | 880 | 19.5 | 45.081575(含車位0) | 0萬 | 5房1廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區豐洲路645巷1號 | 1100821 | 585 | 19.7 | 29.62685(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市神岡區民生路67巷26號 | 1100319 | 2000 | 25.3 | 78.961575(含車位0) | 0萬 | 5房2廳6衛/透天厝 | |
臺中市神岡區三民南路30巷41號 | 1100709 | 1350 | 30.4 | 44.40095(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區民生路67巷50號 | 1100718 | 2130 | 30.2 | 70.521825(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區溝心路37之20號 | 1090308 | 1300 | 25.5 | 51.0741(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區溝心路37之23號 | 1090223 | 1170 | 23.8 | 49.16835(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區民生路46巷3號四樓 | 1090317 | 245 | 10.1 | 24.321(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
神岡東街11號 | 1090727 | 1225 | 21.9 | 56.032075(含車位0) | 0萬 | 3房2廳4衛/透天厝 | |
大社街110巷17號二樓 | 1090705 | 470 | 13.3 | 35.356805(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
大漢街65號三樓 | 1090722 | 665 | 13.2 | 50.4500425(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
臺中市神岡區東洲路79巷39弄6號 | 1090518 | 1261 | 23.7 | 53.24(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區昌平路五段313巷22弄13號 | 1090427 | 800 | 16.9 | 47.362425(含車位0) | 0萬 | 4房1廳3衛/透天厝 | |
中平路367巷17號 | 1090513 | 1120 | 21.4 | 52.383925(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
大漢街31巷16弄13號三樓 | 1090603 | 480 | 11.7 | 40.8916475(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房1廳2衛/華廈 |
臺中市神岡區社口街127巷33號4樓 | 1090418 | 303 | 9.6 | 31.60762(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市神岡區民權二街205巷40號 | 1090221 | 1138 | 24.4 | 46.6334(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
文昌街186號二樓之2 | 1100222 | 415 | 22.8 | 18.2235075(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
民生路67巷38號 | 1100208 | 1465 | 29.4 | 49.8762(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
民生路67巷18號 | 1091225 | 1678 | 30 | 55.929225(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
中山路1327之1號 | 1100604 | 1199 | 24.8 | 48.33345(含車位0) | 一樓平面(一樓) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 |
中山路667巷68之49號 | 1100504 | 1475 | 25 | 58.984475(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
中山路667巷68之30號 | 1100501 | 1490 | 25.7 | 58.0195(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
大富路206之7號 | 1100502 | 1258 | 25 | 50.39045(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
中山路667巷26弄21號 | 1100503 | 2000 | 15.5 | 128.744(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
林厝路5巷1號 | 1100505 | 160 | 8.6 | 18.5372(含車位0) | 0萬 | 5房3廳2衛/透天厝 | |
大豐北街72號 | 1100513 | 1466 | 27.6 | 53.1069(含車位0) | 0萬 | 3房2廳3衛/透天厝 | |
三社路381巷27號四樓 | 1100510 | 480 | 16.1 | 29.8116775(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
大漢街161巷37號 | 1100317 | 1618 | 26.5 | 61.101975(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
大漢街161巷43號 | 1100208 | 1650 | 26 | 63.4282(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
臺中市神岡區中山路595號 | 1101015 | 800 | 39.5 | 20.2312(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市神岡區民生路67巷28號 | 1100605 | 2085 | 36.5 | 57.054525(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區國豐路一段200巷31弄2號 | 1090107 | 480 | 13.7 | 34.9932(含車位0) | 0萬 | 3房3廳2衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大漢街63巷8號五樓 | 1101026 | 460 | 12.6 | 36.5489575(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
臺中市神岡區大洲路471號四樓之2 | 1101018 | 330 | 16.7 | 19.77261(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/華廈 | |
臺中市神岡區民權一街96巷46號 | 1101018 | 2825 | 33.3 | 84.733275(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
臺中市神岡區民權二街205巷22弄11號 | 1101026 | 950 | 20.4 | 46.6334(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區中正南街38巷12弄10號 | 1101017 | 1050 | 23.5 | 44.676225(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大漢街53巷15號 | 1100731 | 580 | 16.8 | 34.6093275(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/華廈 |
臺中市神岡區社口街256巷82號 | 1100531 | 1460 | 24.4 | 59.78005(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大洲路283巷56號 | 1090928 | 1020 | 20.2 | 50.538675(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區國豐路一段200巷31弄8號 | 1100712 | 855 | 24.4 | 34.9932(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市神岡區豐洲路332巷16號 | 1100831 | 980 | 10.5 | 93.378725(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市神岡區民生路67巷16號 | 1090808 | 1880 | 28.7 | 65.554775(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區新興路72之16號 | 1101003 | 1045 | 18.1 | 57.768425(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大富路186巷29之2號 | 1090212 | 1010 | 20.9 | 48.22455(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大社街110巷5號三樓 | 1100830 | 580 | 16.8 | 34.4608(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
大漢街1巷57號三樓 | 1100316 | 835 | 15.8 | 52.880025(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/華廈 |
大漢街143之1號 | 1090922 | 1820 | 30.8 | 59.00565(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
溝心路37之16號 | 1091003 | 1192 | 23.3 | 51.0741(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
大洲路471號七樓之3 | 1100125 | 405 | 16.4 | 24.741475(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 | |
大富路35巷1弄5號 | 1090621 | 1730 | 26.5 | 65.34605(含車位0) | 0萬 | 4房2廳4衛/透天厝 | |
三民路632號 | 1100312 | 1000 | 16.7 | 59.970625(含車位0) | 0萬 | 3廳3衛/透天厝 | |
民生路46巷6號四樓 | 1100129 | 400 | 15.5 | 25.86375(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
大洲路475號六樓之3 | 1100120 | 540 | 16.4 | 32.9032275(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/華廈 | |
社口街256巷32弄2號 | 1100207 | 1260 | 20.2 | 62.311975(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
豐社一街88號 | 1091218 | 1450 | 25.8 | 56.165175(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
中山路360巷9弄20號 | 1091112 | 2570 | 41.6 | 61.8431(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/透天厝 | |
三民路517號 | 1091209 | 3000 | 74.8 | 40.084275(含車位0) | 0萬 | 9房6廳6衛/透天厝 | |
神圳路75號 | 1090918 | 3000 | 63.7 | 47.084125(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
中山路1720巷11弄20號 | 1091125 | 240 | 22.2 | 10.79925(含車位0) | 0萬 | 7房2廳1衛/透天厝 | |
文政街12巷15號 | 1100309 | 3008 | 26.7 | 112.47192(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
文政街12巷9號 | 1100310 | 2450 | 24.6 | 99.71247(含車位0) | 0萬 | 5房3廳4衛/透天厝 | |
文政街12巷17號 | 1100313 | 2430 | 24.4 | 99.71247(含車位0) | 0萬 | 5房3廳4衛/透天厝 | |
大漢街63巷22號七樓 | 1100514 | 490 | 16.7 | 29.4123775(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/華廈 | |
五權路88巷81弄32號 | 1100323 | 1038 | 23.1 | 44.887975(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
中正路63之1號 | 1100512 | 1320 | 29.9 | 44.089375(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
神岡路200之25號 | 1100304 | 1518 | 33.6 | 45.22375(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
神岡路200之25號 | 1100304 | 3500 | 27 | 129.5426(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
社口街136號五樓 | 1100126 | 470 | 14.3 | 32.91805(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
大漢街31巷16弄23號 | 1091029 | 573 | 15.2 | 37.73748(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/華廈 | |
大漢街63巷2號七樓 | 1091004 | 563 | 13.2 | 42.5154675(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
八德路九如巷101弄60號 | 1091114 | 1180 | 25.4 | 46.4761(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
社口街336巷28號 | 1091203 | 830 | 23.8 | 34.905475(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
昌平路五段160巷10號 | 1090920 | 1250 | 17.1 | 73.268525(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
文昌街180號六樓之2 | 1090927 | 625 | 22.4 | 27.8950375(含車位3.512025) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
大漢街161巷41號 | 1100130 | 1658 | 25.8 | 64.1421(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
八德路220巷29號 | 1100218 | 660 | 17.2 | 38.33885(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
大富路39號 | 1100106 | 3900 | 28.3 | 137.7948(含車位0) | 0萬 | 4房2廳4衛/透天厝 | |
中山路267號 | 1100305 | 7168 | 35.8 | 200.421375(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
和睦路一段212巷15弄26號 | 1090919 | 1030 | 44.5 | 23.14125(含車位0) | 0萬 | 2房1廳2衛/透天厝 | |
豐工南路16號 | 1091103 | 25370 | 25.2 | 1007.654725(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
中山路667巷68之48號 | 1091227 | 1440 | 24.4 | 58.936075(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
中山路478巷61號 | 1091125 | 600 | 24.1 | 24.85824(含車位0) | 0萬 | 4房2廳4衛/透天厝 | |
文化街69巷6號 | 1091203 | 2500 | 34.7 | 72.112975(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區豐洲路135巷1弄15號 | 1090511 | 1300 | 20.4 | 63.8665225(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大洲路151號 | 1100803 | 6534 | 42.3 | 154.647075(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市神岡區大漢街43號七樓 | 1100810 | 570 | 12.8 | 44.6511175(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
臺中市神岡區大漢街62號十樓 | 1100716 | 630 | 15 | 42.136435(含車位3.052225) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市神岡區大洲路283巷52號 | 1090619 | 1025 | 17.7 | 57.883375(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大洲路283巷58號 | 1090930 | 1035 | 20.1 | 51.55205(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區中正路63之2號 | 1100925 | 1400 | 31.8 | 44.089375(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大漢街42號四樓 | 1101018 | 600 | 18.5 | 32.4924325(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市神岡區大漢街46號四樓 | 1101001 | 620 | 17.4 | 35.6747325(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市神岡區厚生路118之1號 | 1100720 | 4300 | 87.7 | 49.005(含車位0) | 0萬 | 2衛/透天厝 | |
臺中市神岡區神清路204號 | 1100726 | 900 | 22.9 | 39.2403(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大漢街60號 | 1100704 | 430 | 12.9 | 33.4404675(含車位0) | 0萬 | 2房1廳2衛/住宅大樓 | |
文賢街56巷18號 | 1091007 | 1016 | 25.3 | 40.181075(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
東洲路3之28號 | 1091005 | 1038 | 17.4 | 59.61065(含車位0) | 0萬 | 6房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大圳路41-75號 | 1090120 | 2100 | 19.1 | 110.042845(含車位0) | 0萬 | 5房3廳7衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大漢街105巷13號 | 1090117 | 650 | 14.3 | 45.6027825(含車位0) | 坡道機械 | 0萬 | 2房2廳2衛/店面 |
東洲路234巷22號 | 1100124 | 1430 | 29.3 | 48.832575(含車位0) | 0萬 | 3房3廳3衛/透天厝 | |
民權二街285巷20號 | 1090911 | 1570 | 28.8 | 54.567975(含車位0) | 0萬 | 3房2廳4衛/透天厝 | |
文昌街320巷48號 | 1091211 | 635 | 22.4 | 28.314(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
溝心路37之27號 | 1091108 | 1197 | 23.9 | 49.969975(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區中山路667巷68之48號 | 1090327 | 1630 | 27.7 | 58.936075(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
民權二街285巷16號 | 1090706 | 1600 | 29.3 | 54.567975(含車位0) | 0萬 | 3房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大漢街147巷29號 | 1090609 | 1620 | 28.9 | 56.10165(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大漢街1巷59號六樓 | 1090527 | 700 | 13.2 | 52.880025(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
臺中市神岡區和睦路一段95巷8弄4號 | 1090523 | 600 | 19.1 | 31.339(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大漢街31巷16弄13號三樓 | 1101019 | 540 | 13.2 | 40.8916475(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
臺中市神岡區神圳路27巷5號 | 1100911 | 1320 | 45 | 29.357625(含車位0) | 0萬 | 5房2廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區神洲路35巷3號 | 1090919 | 1550 | 23.2 | 66.8162(含車位0) | 0萬 | 4房2廳5衛/透天厝 | |
臺中市神岡區神洲路35巷5號 | 1100704 | 1425 | 27.2 | 52.341575(含車位0) | 0萬 | 4房2廳5衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大圳路15之7號 | 1100427 | 2100 | 136.7 | 15.36095(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市神岡區神洲路35巷7號 | 1091017 | 1230 | 25.7 | 47.77685(含車位0) | 0萬 | 4房2廳5衛/透天厝 | |
臺中市神岡區神洲路35巷11號 | 1090612 | 1350 | 25.6 | 52.7802(含車位0) | 0萬 | 4房2廳5衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大漢街34之1號十一樓 | 1100704 | 630 | 17.8 | 35.35741(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房1廳2衛/住宅大樓 |
臺中市神岡區大漢街62號 | 1100704 | 500 | 11.5 | 43.5457825(含車位0) | 0萬 | 2房1廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市神岡區民生路67巷52號 | 1100730 | 2020 | 33.3 | 60.708725(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區厚生路59號 | 1101004 | 5560 | 46.7 | 119.00955(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市神岡區民權一街56巷35號 | 1100923 | 1140 | 19.5 | 58.38855(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區成都路120巷25號 | 1101026 | 221 | 9.6 | 23.111(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/透天厝 | |
臺中市神岡區民權二街66巷29號 | 1101008 | 1380 | 23.7 | 58.25545(含車位0) | 0萬 | 5房3廳2衛/透天厝 | |
臺中市神岡區文昌街180號七樓之3 | 1100927 | 790 | 24.1 | 32.7628675(含車位7.033125) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/華廈 |
臺中市神岡區新興路72之21號 | 1100619 | 1330 | 21 | 63.328375(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
神岡東街38號 | 1090706 | 1250 | 24.7 | 50.647575(含車位0) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 | |
大漢街1巷59號三樓 | 1090801 | 580 | 13 | 44.7067775(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/華廈 | |
大漢街52號五樓 | 1090812 | 460 | 15.3 | 30.0718275(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
中山路478巷37號 | 1090818 | 780 | 36.3 | 21.4896(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
大漢街149號 | 1090725 | 2130 | 30.3 | 70.400825(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
成都路91巷1號 | 1090601 | 360 | 20.7 | 17.3635(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市神岡區豐洲路135巷1弄17號 | 1090503 | 1320 | 20.5 | 64.5199225(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
中平路347巷25號 | 1090515 | 1250 | 20.6 | 60.7299(含車位0) | 0萬 | 5房2廳4衛/透天厝 | |
溝心路37之25號 | 1090615 | 1140 | 23.5 | 48.469575(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
豐洲路50之1號 | 1090603 | 1000 | 18.2 | 54.9945(含車位0) | 0萬 | 5房1廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區民生路29之20號 | 1090317 | 1000 | 16.3 | 61.3727125(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 6房3廳3衛/透天厝 |
中平路395號 | 1090911 | 700 | 17.5 | 39.93(含車位0) | 0萬 | 5房2廳2衛/透天厝 | |
大洲路32巷2號 | 1090805 | 956 | 12.5 | 76.154375(含車位0) | 0萬 | 5房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市神岡區昌平路五段353號 | 1100908 | 1200 | 22 | 54.61335(含車位0) | 0萬 | 4房1廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區社口街256巷77號 | 1100519 | 1198 | 22.3 | 53.71795(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區社口街256巷80號 | 1100423 | 1458 | 24.4 | 59.78005(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區社口街256巷72號 | 1100309 | 1535 | 25.7 | 59.78005(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區社口街256巷70號 | 1091206 | 1555 | 26 | 59.78005(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區中山路1720巷15弄1號 | 1100615 | 485 | 29.9 | 16.217025(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/透天厝 | |
臺中市神岡區中山路667巷68之40號 | 1100830 | 1530 | 26.4 | 58.0195(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市神岡區圳岸路29之1號 | 1100830 | 2400 | 146.9 | 16.335(含車位0) | 0萬 | 4房3衛/透天厝 | |
大富路150巷12號 | 1090427 | 890 | 18.2 | 48.90215(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
東洲路266號 | 1090518 | 600 | 8.9 | 67.369775(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
文化街69巷17號 | 1090602 | 2780 | 36.7 | 75.7339(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
大漢街1巷55號六樓 | 1090713 | 760 | 12.7 | 59.9071(含車位0) | 坡道平面(地下一樓)/坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/華廈 |
三民南路30巷12號 | 1090712 | 1245 | 22.5 | 55.31515(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區神清路190號 | 1090229 | 550 | 12.7 | 43.439(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市神岡區福庄街20號 | 1090304 | 789 | 42.1 | 18.739875(含車位0) | 0萬 | /其他 | |
臺中市神岡區中山路614巷182弄2號 | 1090227 | 1450 | 27.9 | 51.966475(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大裡街127號八樓 | 1090311 | 633 | 15.7 | 40.2146525(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
民權一街91號 | 1090716 | 1000 | 19.4 | 51.45525(含車位0) | 0萬 | 5房3廳2衛/透天厝 | |
臺中市神岡區中山路1530號六樓 | 1090407 | 300 | 8.9 | 33.879395(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
臺中市神岡區神洲路458巷8號 | 1090331 | 1150 | 16 | 71.8135(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市神岡區大富路156巷2弄26號 | 1090221 | 950 | 20.2 | 47.102275(含車位0) | 0萬 | 4房3廳3衛/透天厝 | |
