台中市-北區房地產中古實價登錄查詢
* 新竹市與新北市僅更新到2024年底
*手機版表格往右拖拉觀看更多
地址 | 交易日期 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺中市北區三民路三段266號五樓之4 | 1110105 | 175 | 23.9 | 7.33502(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區大德街115號 | 1110106 | 2480 | 39.8 | 62.30895(含車位0) | 0萬 | 7房7廳7衛/透天厝 | |
臺中市北區山西路二段7號4樓之3 | 1110111 | 180 | 18.1 | 9.91837(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區原子街103之2號 | 1110103 | 490 | 13.1 | 37.47975(含車位0) | 0萬 | 5房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區尚德街67號 | 1110104 | 2150 | 36.2 | 59.329325(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市北區三民路三段217號13樓之40 | 1110101 | 60 | 13.6 | 4.4022825(含車位4.401375) | 坡道機械(地下三樓) | 0萬 | /住宅大樓 |
臺中市北區東光東街81號十樓之15 | 1110104 | 170 | 14.7 | 11.575465(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區陝西路108號10樓之4 | 1110106 | 260 | 19.4 | 13.3683825(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市北區天祥街60之1號 | 1110106 | 700 | 22.1 | 31.729225(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區青島西街75號7樓之2 | 1110117 | 215 | 24.5 | 8.7715925(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區忠明路325號11樓之5 | 1110105 | 1650 | 29.2 | 56.4586(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區大義街79號 | 1110104 | 2500 | 44.8 | 55.8657(含車位0) | 0萬 | 4房3廳5衛/透天厝 | |
臺中市北區東光東街81號三樓之5 | 1110104 | 150 | 16.9 | 8.87293(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區北屯路69號 | 1110110 | 1598 | 80.8 | 19.77745(含車位0) | 0萬 | 2房3廳2衛/透天厝 | |
臺中市北區忠太東路119號14樓之9 | 1110123 | 158 | 20.3 | 7.7884675(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區五順街269之60號 | 1110109 | 115 | 17.3 | 6.64048(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/公寓 | |
臺中市北區國強街72巷27號 | 1110101 | 2300 | 39.7 | 57.877325(含車位0) | 0萬 | 4房3廳6衛/透天厝 | |
臺中市北區進化北路367號9樓之17 | 1110113 | 438 | 24.2 | 18.11975(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區中清路一段658號 | 1110107 | 1888 | 14.9 | 127.0932575(含車位0) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 0萬 | 2房1廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區德化街32巷5之4號 | 1110125 | 90 | 7.8 | 11.5797(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/公寓 | |
臺中市北區漢口路四段49號12樓之3 | 1110103 | 180 | 17.5 | 10.30678(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區青島西街75號7樓之9 | 1110209 | 220 | 23.1 | 9.528145(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區中清路一段762號四樓 | 1110116 | 480 | 19 | 25.22245(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區五常街380號十一樓之22 | 1110118 | 330 | 34 | 9.69936(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區梅亭東街20號四樓之6 | 1110115 | 220 | 9.5 | 23.0780275(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區北屯路18號18樓之5 | 1110119 | 450 | 9.3 | 48.5920875(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市北區漢口路四段102號4樓之5 | 1110114 | 188 | 18.6 | 10.11681(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區育樂街39號八樓之2 | 1110207 | 1080 | 25.8 | 41.8868725(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區崇德路一段260號 | 1110104 | 2800 | 48.8 | 57.4190375(含車位0) | 0萬 | 2房1廳2衛/華廈 | |
臺中市北區忠太東路95號2樓 | 1110108 | 920 | 19.6 | 46.9446725(含車位0) | 升降平面(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/華廈 |
臺中市北區錦平街24號 | 1110105 | 1910 | 35.2 | 54.2845325(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 1房3廳4衛/住宅大樓 |
臺中市北區博館東街21號五樓之2 | 1110122 | 720 | 23.4 | 30.80539(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 |
臺中市北區中山路371號7樓之12 | 1110127 | 200 | 21.6 | 9.2616425(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺中市北區東光東街81號十一樓之7 | 1110119 | 250 | 27.8 | 8.988485(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區五常街380號十四樓之16 | 1110114 | 336 | 36.6 | 9.1708925(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區進化北路263號6樓之6 | 1110124 | 200 | 17.7 | 11.279015(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區榮華街20巷6之4號 | 1110208 | 660 | 17.9 | 36.86144(含車位0) | 0萬 | 6房1廳6衛/公寓 | |
臺中市北區東光路398之7號7樓 | 1110106 | 639 | 22.9 | 27.8799125(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市北區東光東街55號四樓 | 1110108 | 645 | 21.2 | 30.4118375(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 60萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區育樂街82號二十二樓之8 | 1110110 | 1054 | 30.2 | 34.9469175(含車位10.681275) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區文昌東一街113號 | 1110102 | 775 | 36.4 | 21.2775475(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市北區漢口路四段49號12樓之5 | 1110114 | 230 | 20.3 | 11.3198525(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區漢口路四段373號9樓之12 | 1110110 | 300 | 25.2 | 11.8825025(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區學士路279之2號十五樓 | 1110113 | 420 | 14.7 | 28.56689(含車位5.139475) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區進化路330號4樓之3 | 1110110 | 590 | 18.2 | 32.38686(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市北區三民路三段144號10樓之11 | 1110113 | 210 | 19.8 | 10.5878025(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區中清路一段652號十九樓之7 | 1110116 | 1020 | 22.6 | 45.224355(含車位0) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區大義街123號 | 1110106 | 2550 | 26.2 | 97.27795(含車位0) | 0萬 | 13房13廳13衛/透天厝 | |
臺中市北區梅川西路三段39巷18號5樓之10 | 1110111 | 940 | 24.2 | 38.89303(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市北區崇德路一段133巷24之1號 | 1110117 | 645 | 22 | 29.3304(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區梅亭街196號8樓 | 1110109 | 1115 | 27 | 41.3169625(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
臺中市北區太原路一段478號5樓之2 | 1110119 | 1310 | 35.8 | 41.238615(含車位8.001125) | 坡道平面(地下一樓) | 120萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區育樂街60號三樓之2 | 1110102 | 1200 | 33.6 | 35.7424925(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市北區忠太東路119號19樓之21 | 1110107 | 360 | 19.7 | 18.253455(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區尚德街136號4樓之2 | 1110211 | 365 | 18.3 | 19.9045(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區中山路411號 | 1110119 | 1000 | 14.4 | 69.463075(含車位0) | 0萬 | 2廳2衛/華廈 | |
臺中市北區北平四街5號十四樓之20 | 1110110 | 845 | 38.1 | 27.0885725(含車位8.5789) | 坡道平面(地下二樓) | 140萬 | 1房1衛/住宅大樓 |
臺中市北區北平四街5號十四樓之3 | 1110105 | 858 | 38.5 | 27.20927(含車位8.5789) | 坡道平面(地下二樓) | 140萬 | 1房1衛/住宅大樓 |
臺中市北區北平四街5號十三樓之22 | 1110105 | 847 | 38 | 27.175995(含車位8.5789) | 坡道平面(地下二樓) | 140萬 | 1房1衛/住宅大樓 |
臺中市北區北平四街5號十二樓之22 | 1110105 | 828 | 37.5 | 27.175995(含車位8.5789) | 坡道平面(地下三樓) | 130萬 | 1房1衛/住宅大樓 |
臺中市北區進化北路182巷15之6號 | 1110109 | 830 | 26.4 | 31.475125(含車位0) | 0萬 | 4房4廳4衛/公寓 | |
臺中市北區五義街133之1號 | 1110115 | 1200 | 33.7 | 35.6505325(含車位0) | 0萬 | /華廈 | |
臺中市北區原子街162號7樓之16 | 1110112 | 270 | 13.9 | 19.4867475(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區美德街381巷8號三樓 | 1110102 | 645 | 21.4 | 30.0806(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區博館一街67號 | 1110113 | 1880 | 46.5 | 40.453325(含車位0) | 0萬 | 7房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市北區五常街380號四樓之18 | 1110125 | 345 | 40.3 | 8.5701275(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區自強一街64號6樓之3 | 1110111 | 566 | 19.5 | 29.0487725(含車位0) | 升降機械(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 |
臺中市北區進化北路363號11樓之5 | 1110112 | 1320 | 19.2 | 68.8063475(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區德化街95號五樓 | 1110123 | 600 | 21.9 | 27.4186(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區育樂街82號四樓之12 | 1110112 | 818 | 26.4 | 31.031055(含車位10.681275) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區國強街48巷20號 | 1110109 | 800 | 35.4 | 22.611875(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
臺中市北區漢口路五段58號4樓之5 | 1110107 | 440 | 17 | 25.8313825(含車位0) | 0萬 | 3房1廳1衛/公寓 | |
臺中市北區進化路577之8號2樓之7 | 1110124 | 275 | 22.6 | 12.1595925(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區五權路372號十三樓 | 1110111 | 1470 | 32.5 | 46.8750975(含車位5.605325) | 坡道平面(地下一樓) | 130萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區育樂街56號七樓之8 | 1110111 | 900 | 34.4 | 32.5853(含車位10.48465) | 坡道平面(地下三樓) | 140萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區南京東路二段101號 | 1110104 | 436 | 12.5 | 34.86615(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市北區健行路518巷32弄4之2號 | 1110124 | 100 | 4 | 25.0872325(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/公寓 | |
臺中市北區篤行路358之1巷24號3樓 | 1110115 | 450 | 22.5 | 20.0161225(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區崇德路一段458號12樓之1 | 1110105 | 805 | 23.8 | 33.7556725(含車位6.1831) | 坡道平面(地下一樓) | 150萬 | 3房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區美德街352巷19號七樓之15 | 1110110 | 215 | 15.1 | 14.244725(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區進化北路238號19樓之3 | 1110121 | 2128 | 13.9 | 152.7519125(含車位0) | 坡道機械(地下二樓) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 |
臺中市北區太原八街103號 | 1110112 | 1600 | 25.8 | 62.094175(含車位0) | 0萬 | 5房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市北區五權路325號10樓之1 | 1110115 | 310 | 21.2 | 14.61559(含車位0) | 0萬 | 2房2衛/住宅大樓 | |
臺中市北區五常街261巷6號 | 1110112 | 2118 | 83.7 | 25.31925(含車位0) | 0萬 | 6房2廳7衛/透天厝 | |
臺中市北區陝西東二街50號2樓之12 | 1110114 | 182 | 18.8 | 9.6603375(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺中市北區三民路三段315巷23號7樓之14 | 1110217 | 170 | 21.9 | 7.75368(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺中市北區漢口路四段62號7樓之1 | 1110210 | 250 | 14.4 | 17.3728775(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市北區健行路766巷60號13樓7 | 1110211 | 270 | 26 | 10.4014625(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區育樂街82號二十一樓之10 | 1110103 | 824 | 33.7 | 31.291205(含車位10.681275) | 坡道平面(地下四樓) | 130萬 | 1房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區育樂街82號十九樓之10 | 1110106 | 884 | 35.6 | 30.83322(含車位10.209375) | 坡道平面(地下二樓) | 150萬 | 1房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區育樂街82號十八樓之10 | 1110104 | 888 | 35.3 | 31.304515(含車位10.681275) | 坡道平面(地下二樓) | 160萬 | 1房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區育樂街82號五樓之9 | 1110106 | 817 | 33.7 | 31.06554(含車位10.681275) | 坡道平面(地下四樓) | 130萬 | 1房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區福樂街43號5樓 | 1110217 | 1000 | 25.7 | 38.9257(含車位0) | 0萬 | 6房6廳6衛/公寓 | |
臺中市北區五順街22號 | 1110211 | 1298 | 18.2 | 71.148(含車位0) | 0萬 | 3房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市北區英才路170巷2之3號 | 1110114 | 875 | 27.4 | 31.904675(含車位0) | 0萬 | 4房4廳4衛/公寓 | |
臺中市北區陝西東三街31巷5號 | 1110121 | 780 | 27.9 | 27.947975(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區大義街42之1號 | 1110109 | 1828 | 30 | 60.950725(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市北區大仁街66號5樓之6 | 1110207 | 926 | 38 | 27.266745(含車位5.000325) | 坡道機械(地下三樓) | 80萬 | 2房2廳1衛/華廈 |
臺中市北區五順街131號6樓 | 1110123 | 580 | 22.7 | 25.587265(含車位0) | 0萬 | 3房3衛/華廈 | |
臺中市北區漢口路四段373號4樓之7 | 1110126 | 258 | 20.1 | 12.83326(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區育樂街90號三樓之3 | 1110106 | 1021 | 33.9 | 36.2095525(含車位10.209375) | 坡道平面(地下三樓) | 140萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區育樂街82號十五樓之7 | 1110106 | 698 | 34.3 | 20.3494775(含車位0) | 0萬 | 1房2廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區育樂街82號十三樓之6 | 1110101 | 838 | 34.3 | 30.55976(含車位10.209375) | 坡道平面(地下三樓) | 140萬 | 1房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區育樂街82號三樓之3 | 1110102 | 674 | 33.4 | 20.1685825(含車位0) | 0萬 | 1房2廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區育樂街82號五樓之1 | 1110101 | 812 | 33.7 | 30.743075(含車位10.209375) | 坡道平面(地下四樓) | 120萬 | 1房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區育樂街82號三樓之1 | 1110106 | 836 | 33.4 | 31.21437(含車位10.681275) | 坡道平面(地下三樓) | 150萬 | 1房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區五權路322號7樓之12 | 1110213 | 355 | 24 | 14.78862(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區育德路98號十六樓之3 | 1110219 | 3800 | 48 | 92.6016025(含車位19.6504) | 坡道平面(地下三樓) | 300萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區公園路188號9樓 | 1110126 | 1950 | 8.8 | 221.416085(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市北區公園路188號11樓 | 1110126 | 2150 | 9.4 | 229.4828525(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市北區大德街193巷17之3號 | 1110214 | 240 | 19.1 | 12.5346925(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/公寓 | |
臺中市北區三民路三段134巷5弄9之1號4樓 | 1110120 | 605 | 26.2 | 23.0626(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
臺中市北區華美西街一段215號 | 1110125 | 2100 | 34.7 | 60.454625(含車位0) | 0萬 | 8房1廳3衛/透天厝 | |
臺中市北區育樂街56號十五樓之8 | 1110127 | 925 | 35.1 | 32.5853(含車位10.48465) | 坡道平面(地下三樓) | 150萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區漢口路四段66號13樓之2 | 1110119 | 250 | 25.6 | 9.7589525(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區福龍街97號2樓之7 | 1110222 | 120 | 16 | 7.4793125(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區太原路二段215巷1弄16之3號 | 1110109 | 450 | 16.2 | 27.742275(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區育樂街88號三樓之1 | 1110101 | 1386 | 35.3 | 46.2682825(含車位10.681275) | 坡道平面(地下四樓) | 130萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區育樂街39號二樓之5 | 1110125 | 870 | 28.8 | 30.2388075(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區忠太東路119號3樓之24 | 1110129 | 138 | 15.1 | 9.1267275(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區青島東街108之2號 | 1110119 | 640 | 24.1 | 26.57886(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區進化路623號5樓之10 | 1110116 | 938 | 18.5 | 50.785515(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/華廈 | |
臺中市北區博館路88號5樓之1 | 1110103 | 1222 | 15.8 | 77.1496(含車位0) | 升降機械(地下三樓) | 0萬 | 2房1衛/住宅大樓 |
臺中市北區文心路四段190號6樓之8 | 1110220 | 570 | 28.7 | 19.8449075(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區育樂街82號八樓之8 | 1110222 | 1113 | 38.8 | 34.9602275(含車位10.681275) | 坡道平面(地下一樓) | 170萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區梅亭街635號 | 1110105 | 1480 | 51.8 | 28.556(含車位0) | 0萬 | 1房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市北區漢陽街1號 | 1110111 | 1200 | 23.8 | 50.457(含車位0) | 0萬 | 4房4廳3衛/透天厝 | |
臺中市北區五權路325號9樓之2 | 1110125 | 230 | 16.6 | 13.85329(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區中清路一段726巷42號 | 1110123 | 784 | 26.6 | 29.45745(含車位0) | 0萬 | 2房1廳2衛/公寓 | |
臺中市北區陝西路87號5樓之7 | 1110129 | 290 | 18.1 | 16.0600275(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區東成路139巷6號 | 1110215 | 1320 | 25.1 | 52.504925(含車位0) | 0萬 | 5房2廳4衛/透天厝 | |
臺中市北區天津路二段49巷3號4樓 | 1110127 | 900 | 24.1 | 37.3384825(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
臺中市北區尚德街107巷3之1號 | 1110122 | 655 | 33.2 | 19.756275(含車位0) | 0萬 | 5房5衛/華廈 | |
臺中市北區中山路411號6樓之1 | 1110207 | 300 | 18.7 | 16.0083(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區崇德路一段500巷23之4號 | 1110113 | 674 | 19.9 | 33.890285(含車位0) | 0萬 | 5房5衛/公寓 | |
臺中市北區德化街401號2樓之1 | 1110116 | 728 | 22.6 | 32.19084(含車位0) | 升降機械(地下一樓) | 0萬 | 3房3衛/華廈 |
臺中市北區天津路一段203號 | 1110117 | 1300 | 29.9 | 43.417825(含車位0) | 0萬 | 1廳1衛/公寓 | |
臺中市北區太原路二段183之1號 | 1110121 | 680 | 27.9 | 24.3436875(含車位0) | 0萬 | 5房5衛/公寓 | |
臺中市北區雙十路二段100巷8弄8之4號5樓 | 1110126 | 302 | 19 | 15.90545(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/公寓 | |
臺中市北區育祥街15號三樓 | 1110216 | 360 | 13.3 | 27.150585(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
臺中市北區育樂街82號十六樓之8 | 1110127 | 1115 | 31.9 | 34.9602275(含車位10.681275) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區山西路一段83號4樓之2 | 1110115 | 1140 | 27 | 42.1633575(含車位4.5375) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區榮華街20巷1之4號 | 1110123 | 382 | 11 | 34.855865(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區大德街172號 | 1110105 | 2300 | 24.9 | 92.31695(含車位0) | 0萬 | 9房1廳3衛/透天厝 | |
臺中市北區東光路398之7號10樓 | 1110113 | 650 | 23.3 | 27.8799125(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市北區忠太東路87巷10號5樓之3 | 1110214 | 500 | 17.2 | 29.0947525(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區三民路三段307巷1號 | 1110117 | 1250 | 26.2 | 47.779875(含車位0) | 0萬 | 5房4廳3衛/公寓 | |
臺中市北區中清路一段636號三樓之3 | 1110108 | 1058 | 26.1 | 40.46361(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區天津路二段100之4號 | 1110103 | 562 | 15.2 | 37.047175(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區忠太東路119號8樓之8 | 1110221 | 160 | 19.8 | 8.07191(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區東成路47巷6號5樓之9 | 1110119 | 800 | 21.5 | 37.1527475(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區崇德路一段123之6號 | 1110113 | 1160 | 34.2 | 33.949575(含車位0) | 0萬 | 5房1廳4衛/華廈 | |
臺中市北區興進路205號10樓之2 | 1110107 | 2106 | 27.7 | 76.1129325(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 5房2廳3衛/住宅大樓 |
臺中市北區健行路766巷60號8樓8 | 1110123 | 220 | 21.2 | 10.4014625(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區文昌東一街77號 | 1110118 | 1868 | 40.4 | 46.25225(含車位0) | 0萬 | 6房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市北區文心路四段182號19樓之3 | 1110114 | 1785 | 19.3 | 92.454285(含車位0) | 坡道機械(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳3衛/住宅大樓 |
臺中市北區北平一街5之4號 | 1110129 | 475 | 23.4 | 20.32195(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/公寓 | |
臺中市北區柳川西路四段53之27號 | 1110113 | 45 | 5.4 | 8.29939(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/公寓 | |
臺中市北區進化北路317號6樓之17 | 1110125 | 520 | 26.8 | 19.382385(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區永興街78之1號 | 1110128 | 2020 | 30.4 | 66.5472775(含車位0) | 坡道機械(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳3衛/華廈 |
臺中市北區育樂街56號八樓之6 | 1110123 | 870 | 26.7 | 32.5853(含車位10.48465) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區忠太東路119號3樓之9 | 1110208 | 218 | 28 | 7.7987525(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區東光東街81號九樓之15 | 1110107 | 425 | 18.4 | 23.15093(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區漢口路三段129號 | 1110115 | 2450 | 75 | 32.6579(含車位0) | 0萬 | 3房2廳4衛/透天厝 | |
臺中市北區漢口路四段49號12樓之14 | 1110213 | 285 | 27.2 | 10.469525(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區五義街238巷2號 | 1110111 | 1445 | 21 | 68.87804(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市北區東成三街362巷3號 | 1110112 | 1570 | 19.6 | 80.268375(含車位0) | 0萬 | 5房3廳3衛/透天厝 | |
臺中市北區健行路198巷30之2號 | 1110106 | 642 | 22.8 | 28.2017725(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區篤行路49號 | 1110114 | 838 | 55.2 | 15.1734(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
臺中市北區武昌路16號 | 1110124 | 2235 | 45.2 | 49.42245(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市北區南京東路二段77號2樓之1 | 1110118 | 470 | 29.4 | 15.9602025(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/公寓 | |
臺中市北區梅川東路三段197之14號 | 1110110 | 505 | 24.7 | 20.482275(含車位0) | 0萬 | 4房4衛/公寓 | |
臺中市北區中清路一段608號十六樓之16 | 1110126 | 370 | 22.4 | 16.5165(含車位0) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區梅亭街171號二樓之2 | 1110120 | 710 | 23.2 | 30.588195(含車位0) | 0萬 | 3房3廳3衛/華廈 | |
臺中市北區梅亭街564之4號 | 1110120 | 1090 | 25.1 | 43.435975(含車位0) | 0萬 | 4房4廳4衛/公寓 | |
臺中市北區五義街141號5樓之3 | 1110130 | 141 | 22.3 | 6.3207375(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺中市北區民權路349巷5之2號 | 1110218 | 953 | 33.3 | 28.625575(含車位0) | 0萬 | 4房4衛/公寓 | |
臺中市北區漢口路四段62號4樓之12 | 1110226 | 220 | 25.1 | 8.7600975(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區育才街6巷13號 | 1110223 | 1400 | 53.4 | 26.2101125(含車位0) | 0萬 | 8房1廳9衛/透天厝 | |
臺中市北區富強街42之2號 | 1110122 | 575 | 20.2 | 28.405355(含車位0) | 0萬 | 5房5衛/公寓 | |
臺中市北區博館路88號10樓之1 | 1110221 | 1500 | 18.4 | 81.5724525(含車位0) | 升降機械(地下四樓) | 0萬 | /住宅大樓 |
臺中市北區忠太東路119號7樓之23 | 1110126 | 152 | 16.7 | 9.1267275(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區北平四街28號9樓之3 | 1110215 | 1388 | 24.5 | 56.7275225(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區美德街480號4樓之1 | 1110209 | 520 | 22.4 | 23.204775(含車位0) | 0萬 | 5房5衛/公寓 | |
臺中市北區育樂街90號三樓之6 | 1110101 | 1048 | 34.2 | 36.94735(含車位10.681275) | 坡道平面(地下三樓) | 150萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
