台中市-北區房地產中古實價登錄查詢
* 新竹市與新北市僅更新到2024年底
查詢區間
10901~11412
目前北區總數
15112
路段實登總數
15112
*手機版表格往右拖拉觀看更多
地址 | 交易日期 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺中市北區健行路443號13樓之51 | 1140720 | 262 | 24.8 | 10.5666275(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區進化北路259號二樓之9 | 1140719 | 1140 | 30.9 | 36.89653(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市北區北屯路49號5樓之3 | 1140719 | 295 | 27.9 | 10.5732825(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區健行路443號5樓之40 | 1140714 | 235 | 23.3 | 10.085955(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區東光東街81號十六樓之1 | 1140711 | 268 | 29.7 | 9.03023(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區漢口路四段49號12樓之5 | 1140709 | 300 | 26.5 | 11.3198525(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區梅亭東街76巷8之2號 | 1140708 | 526 | 23.5 | 22.375925(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區梅川西路四段147之9號16樓之2 | 1140704 | 1380 | 35.3 | 39.0603125(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市北區忠太東路119號17樓之16 | 1140703 | 286 | 29.3 | 9.7740775(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區東光東街81號三樓之10 | 1140702 | 366 | 15.7 | 23.325775(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區五權路307號 | 1140702 | 3288 | 52 | 63.279975(含車位0) | 0萬 | 6房3廳5衛/透天厝 | |
臺中市北區日興街198號11樓之3 | 1140701 | 1060 | 23.2 | 45.62305(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市北區永興街27之2號 | 1140701 | 495 | 26.6 | 18.606775(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 | |
臺中市北區東光東街79號十一樓之18 | 1140701 | 250 | 21.5 | 11.6150925(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區進化北路168號8樓之3 | 1140630 | 900 | 23.1 | 38.990435(含車位0) | 坡道機械(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區雙十路二段31巷13之6號 | 1140630 | 375 | 15.1 | 24.862475(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
臺中市北區成功路439之27號 | 1140628 | 230 | 27.3 | 8.41555(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區北屯路49號10樓之3 | 1140627 | 210 | 19.9 | 10.5732825(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區中清路一段822之42號 | 1140626 | 321 | 30.1 | 10.669175(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區錦南街10號2樓 | 1140626 | 736 | 26.6 | 27.65818(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市北區進化路575號6樓之6 | 1140625 | 680 | 21.4 | 31.77339(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市北區大義街26巷2之2號 | 1140625 | 196 | 19.9 | 9.8714825(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區三民路三段147號6樓 | 1140623 | 270 | 59.4 | 4.5486925(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市北區健行路443號11樓之47 | 1140623 | 270 | 28.9 | 9.357535(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區育興街33號五樓 | 1140622 | 480 | 17.2 | 27.935875(含車位0) | 0萬 | 4房2廳2衛/公寓 | |
臺中市北區北平四街5號十樓之17 | 1140622 | 999 | 43.7 | 22.8481275(含車位4.250125) | 坡道機械(地下四樓) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區太原南二街181號 | 1140622 | 2888 | 38.9 | 74.294(含車位0) | 0萬 | 10房3廳6衛/透天厝 | |
臺中市北區東光東街81號十五樓之2 | 1140621 | 564 | 31.8 | 17.7147025(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區太原路三段8號7樓之11 | 1140620 | 1880 | 40.1 | 46.9234975(含車位7.4778) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區進化北路263號7樓之4 | 1140619 | 260 | 22.5 | 11.5797(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區東光東街57號二樓 | 1140618 | 724 | 22 | 32.8524075(含車位0) | 坡道機械(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區忠太東路118號15樓之2 | 1140618 | 1110 | 25.2 | 43.988945(含車位0) | 坡道機械(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市北區崇德路一段256巷2號4樓之1 | 1140617 | 1025 | 26.3 | 39.0276425(含車位0) | 坡道機械(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市北區原子街89號 | 1140617 | 1688 | 28.3 | 59.746775(含車位0) | 0萬 | 6房2廳4衛/透天厝 | |
臺中市北區三民路三段315巷23號4樓之12 | 1140617 | 240 | 24.7 | 9.71751(含車位0) | 0萬 | /華廈 | |
臺中市北區錦中街108號7樓之3 | 1140615 | 205 | 23.1 | 8.86325(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺中市北區文心路四段182號6樓之1 | 1140613 | 1270 | 31.9 | 39.8226125(含車位0) | 坡道機械(地下三樓) | 0萬 | 4房2廳3衛/住宅大樓 |
臺中市北區三民路三段54巷1之12號 | 1140613 | 620 | 22.9 | 27.12215(含車位0) | 0萬 | 4房4衛/公寓 | |
臺中市北區衛道路223巷5弄6號 | 1140613 | 278 | 47.1 | 5.89875(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/透天厝 | |
臺中市北區東光二街11之1號 | 1140612 | 790 | 23.9 | 33.0726275(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 | |
臺中市北區美德街352巷19號六樓之5 | 1140612 | 227 | 32.1 | 7.07245(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市北區中清路一段822之109號 | 1140612 | 250 | 23.6 | 10.608675(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市北區三民路三段315巷23號7樓之12 | 1140611 | 435 | 44.8 | 9.71751(含車位0) | 0萬 | 2房2衛/華廈 | |
臺中市北區自強街43巷30弄4號 | 1140610 | 6300 | 49.3 | 127.821375(含車位0) | 0萬 | 24房24衛/透天厝 | |
臺中市北區青島西街75號3樓之11 | 1140610 | 480 | 26.3 | 18.241355(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 | |
臺中市北區中山路371號8樓之21 | 1140609 | 289 | 25.1 | 11.5219225(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺中市北區健行路443號6樓之2 | 1140609 | 290 | 20.5 | 14.1669825(含車位0) | 升降機械(地下二樓) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 |
臺中市北區東光三街26巷4號 | 1140608 | 1558 | 21.7 | 71.7170025(含車位0) | 0萬 | 5房4廳4衛/透天厝 | |
臺中市北區青島路二段12號 | 1140608 | 1300 | 40.3 | 32.273725(含車位0) | 0萬 | 2房2廳3衛/公寓 | |
臺中市北區柳川西路四段1號8樓21號 | 1140607 | 375 | 25 | 15.007025(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
顯示 1-50 共15,112筆資料
…
* 資料取自新竹市幸福宜居網、新北不動產愛連網、新竹縣智慧圖層雲,以上資料僅供參考,如有疑慮可直接至官方站確認
瀏覽人次 6516次