台中市-中區房地產中古實價登錄查詢
*手機版表格往右拖拉觀看更多
地址 | 交易日期 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中華路一段121號9樓之19 | 1091217 | 180 | 17.5 | 10.307385(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/住宅大樓 | |
臺灣大道一段306巷35號五樓之20 | 1090504 | 146 | 13.5 | 10.8174(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
中山路17-6-5號 | 1100112 | 70 | 10.8 | 6.500725(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
中華路一段121號16樓之14 | 1100417 | 198 | 19.2 | 10.307385(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/住宅大樓 | |
成功路241-5-4號 | 1100411 | 160 | 13.8 | 11.58575(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
光復路合作大樓5-14號 | 1100407 | 120 | 7.8 | 15.3912(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
中華路一段171-1-28號 | 1100303 | 147 | 13.9 | 10.5996(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
民族路188號 | 1090107 | 1635 | 12.4 | 131.47255(含車位0) | 0萬 | 17房2廳17衛/透天厝 | |
中山路189號 | 1100202 | 1450 | 28.1 | 51.615575(含車位0) | 0萬 | 6房2廳4衛/透天厝 | |
中華路一段121號9樓之19 | 1100313 | 188 | 18.2 | 10.307385(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/住宅大樓 | |
仁愛街8-5-5—3號 | 1100329 | 90 | 7.7 | 11.65835(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/公寓 | |
平等街150巷3弄10號 | 1100408 | 165 | 17 | 9.713275(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
中華路一段121號11樓之2 | 1091224 | 176 | 17.2 | 10.209375(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
民權路164號15樓之35 | 1100103 | 180 | 15.8 | 11.3603875(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
中華路一段121號15樓之12 | 1100109 | 190 | 16.7 | 11.410905(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
成功路128巷12號5樓之8 | 1100104 | 300 | 14.7 | 20.364905(含車位0) | 0萬 | 5房5衛/華廈 | |
臺灣大道一段388號五樓之8 | 1091231 | 150 | 16.9 | 8.86204(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
自由路二段12號三樓之1,2,3 | 1091121 | 520 | 14.1 | 36.8103175(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市中區公園路38號11樓之7 | 1090413 | 60 | 5.1 | 11.746075(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區光復路合作大樓1之11號 | 1090327 | 30 | 7.4 | 4.07165(含車位0) | 0萬 | /其他 | |
市府路107巷16號四樓之五 | 1090609 | 98 | 12.4 | 7.8834525(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺中市中區中華路一段121號18樓之10 | 1090529 | 165 | 14.5 | 11.410905(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/套房 | |
臺中市中區中華路一段121號14樓之18 | 1090426 | 168 | 16.3 | 10.3101075(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/套房 | |
臺中市中區中華路1段121號6樓之36 | 1090405 | 160 | 15.5 | 10.307385(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/套房 | |
臺中市中區臺灣大道一段329號七樓之2 | 1090422 | 178 | 14.1 | 12.634215(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/套房 | |
臺中市中區臺灣大道一段268號6樓之11 | 1090424 | 240 | 18.9 | 12.6762625(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/套房 | |
三民路二段68號9樓之1 | 1090626 | 90 | 3.2 | 28.2162925(含車位0) | 0萬 | 3房1廳2衛/住宅大樓 | |
民權路164號21樓之15 | 1090622 | 168 | 14.9 | 11.311685(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區仁愛街8-4號四樓之7 | 1100528 | 209 | 18.5 | 11.268125(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市中區臺灣大道一段81巷33號四樓 | 1100430 | 230 | 10.3 | 22.2806375(含車位0) | 0萬 | 3房3衛/公寓 | |
臺中市中區臺灣大道一段81巷33號三樓 | 1100430 | 230 | 10.3 | 22.2806375(含車位0) | 0萬 | 3房3衛/公寓 | |
臺中市中區中華路1段121號7樓之33 | 1100623 | 180 | 18.2 | 9.91353(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區中華路一段171-4-4號 | 1100429 | 468 | 22.3 | 20.96325(含車位0) | 0萬 | 3房1廳1衛/華廈 | |
臺中市中區民權路164號12樓之25 | 1100701 | 190 | 16.7 | 11.3603875(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區公園路2-5-6號 | 1100609 | 122 | 9.6 | 12.705(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺中市中區中山路66號 | 1100601 | 258 | 9 | 28.68547(含車位0) | 0萬 | 6房5廳5衛/透天厝 | |
臺中市中區民權路164號20樓之42 | 1100610 | 230 | 20.2 | 11.3603875(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區大誠街29號10樓之4 | 1090228 | 126 | 12.5 | 10.09503(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/套房 | |
臺中市中區大誠街29號10樓之2 | 1090228 | 293 | 12.5 | 23.423785(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/套房 | |
臺中市中區大誠街29號10樓之1 | 1090228 | 142 | 12.5 | 11.3706725(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/套房 | |
臺中市中區公園路38號9樓之4 | 1090304 | 128 | 13.1 | 9.7637925(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/套房 | |
臺中市中區民族路110號6樓之2 | 1090209 | 203 | 17.2 | 11.81444(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺中市中區綠川西街59巷2號8樓之4 | 1090205 | 64 | 16.5 | 3.8686725(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/套房 | |
臺中市中區成功路241-4-8號 | 1090309 | 292 | 16.1 | 18.122775(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/公寓 | |
臺中市中區臺灣大道一段201號六樓 | 1100724 | 2450 | 11.6 | 210.535765(含車位0) | 0萬 | 20房20衛/住宅大樓 | |
臺中市中區臺灣大道一段201號地下一層 | 1100724 | 6200 | 20.1 | 308.2562725(含車位0) | 0萬 | 13房1廳13衛/住宅大樓 | |
臺中市中區中華路一段121號18樓之11 | 1101024 | 220 | 19.3 | 11.410905(含車位0) | 0萬 | 2房2衛/住宅大樓 | |
臺中市中區綠川東街110號十一樓之4 | 1091230 | 145 | 15.4 | 9.43921(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區成功路268巷45號 | 1101010 | 210 | 21 | 10.003675(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/透天厝 | |
三民路2段46號12樓之1 | 1091126 | 1000 | 19.6 | 50.986375(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/住宅大樓 | |
臺灣大道一段306巷35號七樓之13 | 1091210 | 138 | 13.6 | 10.1546225(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
中華路一段99號四樓之2 | 1091228 | 108 | 18.1 | 5.95925(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
成功路306巷10號15樓之7 | 1091107 | 190 | 14.8 | 12.7978675(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
民權路164號24樓之15 | 1091105 | 185 | 16.4 | 11.311685(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
大誠街39巷2-3-10號 | 1091019 | 138 | 12 | 11.5313(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/華廈 | |
民權路164號13樓之33 | 1091025 | 185 | 16.3 | 11.3603875(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
民權路164號19樓之45 | 1091014 | 160 | 19.5 | 8.2004725(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
福音街19號 | 1091029 | 1280 | 35 | 36.542(含車位0) | 0萬 | 9房9衛/透天厝 | |
臺中市中區成功路202巷23號 | 1100827 | 1950 | 35.7 | 54.676875(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 | |
臺中市中區民權路14巷8號 | 1100902 | 1330 | 24.9 | 53.361(含車位0) | 0萬 | 4房3廳4衛/透天厝 | |
臺中市中區三民路2段48巷7號 | 1100816 | 700 | 11.2 | 62.566075(含車位0) | 0萬 | 6房2廳5衛/透天厝 | |
臺中市中區臺灣大道一段306巷22號 | 1101007 | 250 | 9.3 | 26.8852925(含車位0) | 0萬 | 5房2廳3衛/透天厝 | |
臺中市中區民權路164號二十七樓之21 | 1101122 | 206 | 18.2 | 11.311685(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區自由路二段12號八樓之3 | 1101026 | 1000 | 18.4 | 54.2567025(含車位0) | 0萬 | 5房5衛/住宅大樓 | |
臺中市中區中山路175巷18號三樓之6 | 1101016 | 750 | 28.9 | 25.93393(含車位3.509) | 升降機械(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/華廈 |
民權路14巷17號 | 1100206 | 1030 | 38.5 | 26.719825(含車位0) | 0萬 | /公寓 | |
民權路164號20樓之28 | 1100127 | 220 | 19.4 | 11.3603875(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺灣大道一段388號五樓之8 | 1100315 | 170 | 19.2 | 8.86204(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
成功路306巷10號7樓之16 | 1100228 | 171 | 12.8 | 13.34509(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
民族路207號4樓之1 | 1100204 | 90 | 13.3 | 6.7599675(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
中華路一段109號四樓之5 | 1100113 | 170 | 21.2 | 8.019275(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
中山路175巷18號三樓之1 | 1091227 | 640 | 25.9 | 24.708805(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/華廈 | |
自由路2段35巷3號4樓之1 | 1091022 | 252 | 13.4 | 18.83607(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/公寓 | |
三民路貳段17巷2號四樓之1 | 1091022 | 145 | 13.4 | 10.8001575(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/公寓 | |
成功路46號 | 1091029 | 2090 | 41.7 | 50.1061(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
三民路2段59號4樓之一 | 1091020 | 113 | 11.9 | 9.484585(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區中華路一段121號17樓之24 | 1090518 | 185 | 16.5 | 11.2139775(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區民權路164號12樓之2 | 1090516 | 175 | 15.4 | 11.329835(含車位0) | 0萬 | /套房 | |
臺中市中區大誠街39巷12號 | 1090503 | 750 | 23.7 | 31.581(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/店面 | |
臺中市中區民權路164號27樓之12 | 1090427 | 175 | 15.4 | 11.329835(含車位0) | 0萬 | /套房 | |
臺中市中區中山路175巷18號2樓之2 | 1090220 | 673 | 27 | 24.962905(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 | |
臺中市中區中山路175巷18號2樓之6 | 1090220 | 630 | 26.9 | 23.39293(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 | |
民權路164號22樓之17 | 1090604 | 198 | 17.5 | 11.311685(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
三民路2段17巷4號3樓之9 | 1090604 | 183 | 26.6 | 6.88369(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/公寓 | |
中華路1段121號5樓之3 | 1090613 | 173 | 16.9 | 10.210585(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 | |
中山路17-5-9號 | 1090620 | 185 | 12 | 15.448675(含車位0) | 0萬 | 2房2衛/華廈 | |
臺中市中區三民路2段17巷4號5樓之1 | 1090208 | 55 | 5.8 | 9.46704(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/套房 | |
臺中市中區柳川西路三段16號4樓之1 | 1090217 | 512 | 10.6 | 48.07935(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/辦公商業大樓 | |
臺中市中區三民路二段123號5樓之1 | 1090106 | 538 | 10 | 53.68165(含車位0) | 0萬 | 4房4廳2衛/華廈 | |
臺中市中區中華路一段121號8樓之30 | 1090221 | 145 | 14.6 | 9.91353(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/套房 | |
1091028 | 200 | 9.2 | 21.7573125(含車位0) | 0萬 | 6房3廳5衛/公寓 | ||
民族路104號 | 1090701 | 1850 | 19.2 | 96.3402(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
成功路359-2號七樓之15 | 1090703 | 168 | 13.6 | 12.34805(含車位0) | 0萬 | 2房1衛/華廈 | |
大誠街伍之柒之陸號 | 1090718 | 225 | 18 | 12.532575(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
自由路二段12號八樓之7 | 1090417 | 180 | 16 | 11.26147(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
大誠街伍之肆之玖號 | 1090711 | 219 | 12 | 18.32545(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/華廈 | |
臺灣大道一段306巷35號七樓之7 | 1090624 | 271 | 16.1 | 16.81174(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
中華路一段121號8樓之24 | 1090723 | 170 | 16.5 | 10.3101075(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/住宅大樓 | |
民權路22號5樓之5 | 1090920 | 150 | 12.8 | 11.6886(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
成功路248巷22號2樓之四 | 1090924 | 130 | 11.3 | 11.5455175(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
中華路一段121號13樓之7 | 1090916 | 208 | 22.3 | 9.31216(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/住宅大樓 | |
自由路2段35巷3號4樓之五 | 1090904 | 70 | 6.9 | 10.156135(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/公寓 | |
自由路二段4之1,5之1,6之1,7之1 | 1090914 | 1690 | 10 | 168.967425(含車位0) | 0萬 | /公寓 | |
興中街60-11號 | 1090828 | 620 | 17.1 | 36.28185(含車位0) | 0萬 | 6房2廳4衛/透天厝 | |
成功路128巷3號二樓之1 | 1090731 | 1480 | 15.1 | 98.31613(含車位0) | 0萬 | 10房1廳10衛/公寓 | |
光復路合作大樓4之25號 | 1090803 | 200 | 10.6 | 18.8034(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/華廈 | |
臺中市中區自由路二段12號七樓之6 | 1100926 | 235 | 21.9 | 10.7215075(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區民權路164號25樓之12 | 1100915 | 198 | 17.5 | 11.329835(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區民權路164號18樓之40 | 1101005 | 200 | 17.6 | 11.3603875(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區民權路164號18樓之9 | 1100804 | 208 | 18.4 | 11.329835(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區臺灣大道一段306巷35號四樓之19 | 1100815 | 160 | 14.8 | 10.8174(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺中市中區興中街99號4樓1號 | 1100806 | 760 | 11.5 | 66.33946(含車位0) | 0萬 | /華廈 | |
臺中市中區三民路2段59號4樓之三 | 1100708 | 238 | 18.8 | 12.69169(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區民族路110號3樓之5 | 1101119 | 180 | 15.1 | 11.95964(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市中區民權路106號 | 1101116 | 3030 | 13.3 | 227.2501(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市中區綠川西街145號十樓之2 | 1101122 | 200 | 6 | 33.2517075(含車位0) | 0萬 | 2房1廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市中區中華路一段55號十一樓之三 | 1101110 | 1030 | 23.1 | 44.51711(含車位10.26685) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市中區臺灣大道一段306巷35號五樓之20 | 1101108 | 225 | 20.8 | 10.8174(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市中區成功路10號七樓之7 | 1101122 | 190 | 17 | 11.205205(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區民族路92號5樓-1 | 1101019 | 920 | 6.6 | 139.9900425(含車位0) | 升降平面(地下一樓) | 0萬 | /華廈 |
臺中市中區臺灣大道一段306巷35號七樓之9 | 1101024 | 180 | 15.5 | 11.6029925(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺灣大道一段306巷35號四樓之21 | 1100315 | 363 | 14.6 | 24.8742725(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺灣大道一段245號九樓之一 | 1100312 | 950 | 13.8 | 68.855655(含車位0) | 0萬 | 2房1廳2衛/住宅大樓 | |
中山路329號 | 1100303 | 3430 | 29.6 | 115.9422(含車位0) | 0萬 | 20房1廳20衛/透天厝 | |
雙十路1段19巷12號 | 1091120 | 23500 | 16.7 | 1403.39793(含車位0) | 坡道平面(地下一樓)/坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 64房2廳61衛/華廈 |
臺灣大道一段336巷21號三樓之二 | 1100131 | 396 | 16.1 | 24.624105(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
仁愛街15號六樓之2 | 1100207 | 1300 | 26 | 49.990545(含車位10.239625) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市中區成功路216號4樓之1 | 1100522 | 650 | 14.6 | 44.403975(含車位0) | 0萬 | 6房6衛/公寓 | |
臺中市中區成功路216號2樓之1 | 1100522 | 650 | 14.6 | 44.403975(含車位0) | 0萬 | /公寓 | |
臺中市中區成功路216號5樓之1 | 1100522 | 700 | 15.8 | 44.403975(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/公寓 | |
臺中市中區成功路268巷14號 | 1100526 | 182 | 39.1 | 4.661525(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/透天厝 | |
臺中市中區大誠街29號12樓之1 | 1100619 | 238 | 20.5 | 11.6072275(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區成功路359-2號四樓之15 | 1100628 | 130 | 14 | 9.289775(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
民權路22號6樓之8 | 1100220 | 150 | 15.1 | 9.9386375(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
雙十路1段19巷6號2樓之4 | 1100409 | 385 | 13.9 | 27.6131075(含車位0) | 0萬 | 2房2廳2衛/華廈 | |
中華路一段121號16樓之1 | 1090528 | 170 | 16.6 | 10.2124(含車位0) | 0萬 | 1房2衛/住宅大樓 | |
臺中市中區綠川東街32號6樓之3 | 1090515 | 166 | 15.7 | 10.5633(含車位0) | 0萬 | 1廳1衛/套房 | |
臺中市中區民權路164號28樓之36 | 1090501 | 175 | 15.4 | 11.3603875(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區大誠街5之10之1號 | 1090430 | 555 | 21.8 | 25.419075(含車位0) | 0萬 | 5房5衛/華廈 | |
仁愛街15號十二樓之2 | 1090502 | 1310 | 30.2 | 49.67534(含車位10.239625) | 坡道平面(地下一樓) | 120萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
民權路164號14樓之13 | 1090616 | 175 | 15.5 | 11.29293(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
中山路66號 | 1090624 | 598 | 10.4 | 57.3706375(含車位0) | 0萬 | 4房2衛/透天厝 | |
民權路22號二樓之6 | 1090609 | 744 | 12.2 | 60.9117025(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 | |
民權路164號16樓之12 | 1090621 | 175 | 15.4 | 11.329835(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市中區中華路一段121號11樓之21 | 1090422 | 158 | 15.3 | 10.3101075(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市中區光復路151號6樓之8 | 1090406 | 290 | 9 | 32.3357375(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市中區民族路152-3-4號 | 1090331 | 210 | 13.9 | 15.115925(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/公寓 | |
民族路152-4-4號 | 1091103 | 230 | 15.2 | 15.115925(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/公寓 | |
中華路一段121號14樓之9 | 1091101 | 170 | 16.3 | 10.41205(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
自由路二段9-10-25號 | 1091015 | 503 | 18.4 | 27.3097(含車位0) | 0萬 | 2房1廳2衛/住宅大樓 | |
成功路128巷3號三樓之3 | 1091028 | 185 | 14.5 | 12.7627775(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/公寓 | |
大誠街5之9之5號 | 1091021 | 260 | 17.1 | 15.182475(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/華廈 | |
民權路164號23樓之41 | 1091127 | 180 | 15.8 | 11.3603875(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺灣大道一段306巷35號五樓之6 | 1091202 | 150 | 17.6 | 8.52808(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
自由路二段9-6-29號 | 1091205 | 130 | 10 | 12.968175(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
公園路19號10樓之17 | 1091116 | 86 | 9.3 | 9.197815(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區自由路二段12號十一樓之2 | 1090115 | 330 | 14.7 | 22.435215(含車位0) | 0萬 | 2房2衛/套房 | |
臺中市中區仁愛街8-4號5樓之7 | 1090306 | 50 | 6.8 | 7.3084(含車位0) | 0萬 | /套房 | |
臺中市中區自由路二段135號八樓之6 | 1090213 | 124 | 15.1 | 8.210455(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市中區成功路306巷10號12樓之12 | 1090201 | 135 | 10.6 | 12.78849(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/套房 | |
中華路一段109號十樓之4 | 1090924 | 72 | 9.1 | 7.95212(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
光復路88巷7號四樓之一 | 1090831 | 130 | 9.6 | 13.536875(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/公寓 | |
成功路248巷22-8-1號 | 1090809 | 650 | 9.2 | 70.461325(含車位0) | 0萬 | /華廈 | |
民權路164號11樓之22 | 1090916 | 178 | 14.5 | 12.244595(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
中華路一段121號10樓之10 | 1090813 | 170 | 16.7 | 10.209375(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/住宅大樓 | |
民權路164號26樓之20 | 1090812 | 197 | 17.4 | 11.311685(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區成功路268巷36號4樓之8 | 1101015 | 125 | 16.6 | 7.5386025(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺中市中區中華路一段121號14樓之10 | 1101015 | 156 | 15.3 | 10.2108875(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市中區仁愛街15號十二樓之1 | 1100911 | 1600 | 32.6 | 49.131445(含車位10.239625) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
臺中市中區民權路164號23樓之13 | 1101027 | 210 | 18.6 | 11.29293(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區自由路二段135號七樓之12 | 1101019 | 520 | 17 | 30.58517(含車位0) | 0萬 | 3房3衛/住宅大樓 | |
臺中市中區光復路合作大樓4-41號 | 1100809 | 220 | 11.4 | 19.26925(含車位0) | 0萬 | 3房1廳1衛/華廈 | |
臺中市中區興民街1號11樓之2 | 1100805 | 185 | 17.5 | 10.5660225(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區光復路130號 | 1100530 | 3500 | 27.9 | 125.6222(含車位0) | 0萬 | 12房12衛/透天厝 | |
臺中市中區公園路38號九樓之8 | 1100817 | 170 | 11 | 15.475295(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區成功路359-2號四樓之25 | 1100726 | 190 | 17.4 | 10.89(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/華廈 | |
臺中市中區公園路38號10樓之29 | 1101028 | 160 | 13.7 | 11.657745(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區中華路一段121號8樓之25 | 1101025 | 180 | 17.5 | 10.3101075(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市中區成功路268巷33號 | 1101117 | 250 | 16 | 15.581775(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/透天厝 | |
臺中市中區吉祥街3號 | 1101005 | 370 | 25.1 | 14.739615(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺中市中區三民路二段123號5樓之1 | 1101018 | 668 | 24.9 | 26.840825(含車位0) | 0萬 | 4房4廳4衛/公寓 | |
臺中市中區民權路164號二十八樓之29 | 1101102 | 210 | 18.5 | 11.3603875(含車位0) | 0萬 | 1房1衛/住宅大樓 | |
柳川西路三段16號8樓之1 | 1100401 | 580 | 10.8 | 53.826245(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺灣大道一段306巷35號四樓之22 | 1100326 | 319 | 14.9 | 21.3822125(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
中華路一段121號10樓之12 | 1100510 | 210 | 20.6 | 10.2108875(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/住宅大樓 | |
臺灣大道一段306巷35號五樓之9 | 1100428 | 180 | 22.4 | 8.019275(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
成功路241-8-11號 | 1100429 | 250 | 16 | 15.587825(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 | |
臺灣大道一段299巷11號 | 1090703 | 12638 | 48.7 | 259.535925(含車位0) | 0萬 | 12房10廳12衛/透天厝 | |
民權路164號14樓之24 | 1100601 | 250 | 4.3 | 57.4940575(含車位0) | 0萬 | 5房5廳5衛/住宅大樓 | |
民權路164號13樓之22 | 1090709 | 174 | 15.4 | 11.311685(含車位0) | 0萬 | /住宅大樓 | |
臺中市中區自由路2段35巷3號2樓之1 | 1090508 | 750 | 10.5 | 71.255085(含車位0) | 0萬 | /店面 | |
臺中市中區中華路一段55號6樓之3 | 1090528 | 880 | 22.2 | 44.51711(含車位10.26685) | 坡道平面 | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
臺中市中區大誠街5-9-3號 | 1090410 | 320 | 17 | 18.836675(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/華廈 | |
臺中市中區三民路三段17號 | 1090404 | 2428 | 74.9 | 32.424975(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市中區三民路三段19號 | 1090315 | 1200 | 40.1 | 29.9354(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市中區三民路三段23號 | 1090601 | 6450 | 58.2 | 110.73315(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
臺中市中區中山路358號五樓之2 | 1090425 | 310 | 16.1 | 19.239(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/公寓 | |
中華路一段121號17樓之15 | 1090621 | 164 | 15.9 | 10.3101075(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/住宅大樓 | |
臺中市中區公園路38號11樓之27 | 1090229 | 250 | 13.4 | 18.595885(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
臺中市中區市府路56號 | 1090217 | 564 | 9.5 | 59.5994575(含車位0) | 0萬 | 4房4廳7衛/透天厝 | |
臺中市中區中華路一段121號16樓之18 | 1090102 | 160 | 15.5 | 10.3101075(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/套房 | |
臺中市中區中華路一段121號18樓之27 | 1090101 | 175 | 17 | 10.3101075(含車位0) | 0萬 | 1房1廳2衛/套房 | |
臺中市中區臺灣大道一段245號四樓之1 | 1090114 | 1100 | 17.6 | 62.637465(含車位0) | 0萬 | 8房8衛/店面 | |
臺中市中區公園路2-6-33號 | 1090316 | 110 | 10.3 | 10.6722(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/套房 | |
臺中市中區三民路2段17巷4號3樓之7 | 1090302 | 210 | 12.6 | 16.60241(含車位0) | 0萬 | 2房2衛/套房 | |
臺中市中區成功路128巷18號5樓之7 | 1090304 | 60 | 7.7 | 7.767595(含車位0) | 0萬 | 2房2衛/套房 | |
