新北市-林口區房地產中古實價登錄查詢
*手機版表格往右拖拉觀看更多
地址 | 交易日期 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新北市林口區文化三路二段52號八樓 | 1100802 | 3168 | 28.5 | 111.284305(含車位14.5684) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳3衛/住宅大樓 |
新北市林口區四維路102號三樓 | 1100831 | 1825 | 32.9 | 57.8570575(含車位8.19775) | 坡道平面(地下一樓) | 190萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區民生路111號十三樓 | 1100821 | 1092 | 26.6 | 40.9827(含車位8.6878) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路二段153號三樓之二 | 1100828 | 1940 | 25.2 | 77.0464475(含車位5.9048) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳3衛/住宅大樓 |
新北市林口區忠孝三路75號六樓 | 1100828 | 4350 | 38.9 | 111.9277225(含車位9.4259) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 4房2廳3衛/住宅大樓 |
新北市林口區忠孝路306號九樓 | 1090328 | 700 | 33.4 | 20.9484275(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
新北市林口區興林路26之6號 | 1090314 | 1630 | 28.6 | 60.1542425(含車位8.42765) | 坡道平面 | 150萬 | 5房3廳4衛/透天厝 |
新北市林口區文化二路二段151號14樓之3 | 1090317 | 1640 | 24.5 | 67.349205(含車位6.5098) | 坡道平面 | 150萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區自強四街2號三樓 | 1090326 | 600 | 19.4 | 30.9518(含車位0) | 0萬 | 3房2廳1衛/公寓 | |
新北市林口區公園路223巷15號5樓 | 1090324 | 1060 | 18 | 58.9333525(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路一段376巷3號四樓之三 | 1090301 | 1090 | 17 | 63.9554575(含車位12.14235) | 坡道平面 | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區麗園一街6巷5號九樓之一 | 1090309 | 885 | 17.4 | 50.8106225(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區南勢街21號2樓 | 1090324 | 1300 | 29.9 | 43.4731825(含車位9.2202) | 坡道平面 | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區信義路370號六樓 | 1090325 | 700 | 29.5 | 23.7616775(含車位7.59275) | 坡道平面 | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化北路一段390號十三樓之一 | 1090221 | 3112 | 24.1 | 136.7538975(含車位26.054325) | 坡道平面 | 440萬 | 4房2廳4衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化三路1段392之2號4樓 | 1090210 | 812 | 28 | 29.0239675(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 | |
新北市林口區公園路118號八樓 | 1090130 | 2200 | 25.8 | 85.4154125(含車位20.7394) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路一段96巷13號二樓 | 1090209 | 735 | 22.4 | 32.8015875(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
新北市林口區仁愛二路75號3樓 | 1090222 | 1540 | 32.6 | 50.2019925(含車位8.89955) | 坡道平面 | 195萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區南勢一街47巷3號4樓 | 1090206 | 914 | 27.7 | 38.2756275(含車位11.383075) | 坡道平面 | 170萬 | 1房1廳1衛/華廈 |
新北市林口區文化二路一段567號5樓之6 | 1090218 | 982 | 27.4 | 42.948345(含車位12.63845) | 坡道平面 | 150萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化三路一段371號十一樓 | 1090201 | 1380 | 27.4 | 50.30938(含車位8.001125) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區民富街93號十一樓 | 1090102 | 780 | 23.2 | 33.6189425(含車位7.66535) | 坡道機械 | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路二段105號七樓 | 1090205 | 2200 | 24.2 | 90.93755(含車位15.2581) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳3衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路一段68巷16號9樓之5 | 1090204 | 820 | 26.6 | 30.83322(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區信義路378號14樓之6 | 1090114 | 865 | 24.2 | 36.9295025(含車位6.579375) | 坡道平面 | 130萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路一段20巷25弄2號1樓之2 | 1090114 | 975 | 38.8 | 25.145615(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 4房1廳2衛/店面 |
新北市林口區文化三路一段103號 | 1090427 | 6050 | 72.7 | 83.234085(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | /店面 |
新北市林口區中北二街18號九樓 | 1091202 | 862 | 26.9 | 34.7968775(含車位9.229275) | 坡道平面(地下二樓) | 175萬 | 2房1廳1衛/華廈 |
新北市林口區中北二街20號九樓 | 1091202 | 847 | 26.9 | 34.2517725(含車位9.229275) | 坡道平面(地下二樓) | 175萬 | 2房1廳1衛/華廈 |
新北市林口區中北二街46號四樓 | 1100408 | 1110 | 27 | 43.8355775(含車位9.229275) | 坡道平面(地下二樓) | 175萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區中北二街18號六樓 | 1100609 | 848 | 26.7 | 34.7968775(含車位9.229275) | 坡道平面(地下三樓) | 165萬 | 2房1廳1衛/華廈 |
新北市林口區中北二街20號四樓 | 1100414 | 830 | 26.8 | 32.9171425(含車位7.89525) | 坡道平面(地下三樓) | 160萬 | 2房1廳1衛/華廈 |
新北市林口區中北二街22號九樓 | 1091202 | 962 | 25.9 | 39.643835(含車位9.229275) | 坡道平面(地下二樓) | 175萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新北市林口區中北二街28號九樓 | 1100602 | 1033 | 24.1 | 44.771815(含車位9.229275) | 坡道平面(地下二樓) | 175萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新北市林口區中北二街32號六樓 | 1091110 | 840 | 27 | 34.275065(含車位9.229275) | 坡道平面(地下三樓) | 165萬 | 2房1廳1衛/華廈 |
新北市林口區中北二街46號十一樓 | 1091110 | 1090 | 26.4 | 43.8355775(含車位9.229275) | 坡道平面(地下二樓) | 175萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
文化二路一段20巷25弄35號五樓 | 1091215 | 880 | 30.2 | 29.1389175(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 | |
中山路48號 | 1100105 | 4080 | 34.4 | 118.5972425(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 5房2廳6衛/透天厝 |
四維路58號十八樓之二 | 1091211 | 2780 | 26.8 | 119.2524575(含車位33.513975) | 坡道平面(地下三樓)/坡道平面(地下二樓) | 480萬 | 4房2廳3衛/住宅大樓 |
文化二路二段187號九樓之一 | 1091213 | 2398 | 24.3 | 97.741985(含車位13.2132) | 坡道平面(地下四樓) | 340萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
文化二路一段138之2號十二樓 | 1091129 | 1000 | 33.2 | 30.1601575(含車位3.778225) | 升降機械(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
文化三路一段191巷14號五樓 | 1100111 | 1720 | 30.1 | 57.134385(含車位5.230225) | 坡道平面(地下三樓) | 160萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
文化一路一段99號十九樓 | 1091231 | 1838 | 27.7 | 66.45925(含車位19.3358) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
粉寮路一段17號六樓 | 1091214 | 620 | 19 | 32.5462775(含車位8.05255) | 坡道機械(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 |
文化一路一段99之1號十三樓 | 1100114 | 1840 | 33.8 | 64.869915(含車位19.338825) | 坡道平面(地下二樓) | 300萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
文化三路二段52號二樓 | 1091222 | 2688 | 24 | 113.7269925(含車位14.3143) | 坡道平面(地下四樓) | 300萬 | 4房2廳3衛/住宅大樓 |
忠孝路105號二十一樓 | 1100105 | 2300 | 39.1 | 59.30331(含車位6.16495) | 坡道平面(地下二樓) | 220萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
忠孝路121號二十四樓 | 1100107 | 1848 | 38.7 | 48.1964175(含車位6.16495) | 坡道平面(地下二樓) | 220萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
忠孝路113號二十三樓 | 1100122 | 1298 | 41.7 | 31.79638(含車位5.70515) | 坡道平面(地下二樓) | 210萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
忠孝路119號二十三樓 | 1100108 | 1800 | 37.7 | 48.052125(含車位6.16495) | 坡道平面(地下二樓) | 220萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
忠孝路107號十六樓 | 1100102 | 1638 | 37.1 | 44.3407525(含車位6.16495) | 坡道平面(地下二樓) | 220萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
仁愛路一段286號四樓 | 1100105 | 575 | 18.3 | 31.40555(含車位0) | 0萬 | 4房4衛/公寓 | |
仁愛路一段159巷50號 | 1091109 | 3210 | 32.8 | 97.892025(含車位0) | 0萬 | 5房7廳5衛/透天厝 | |
新寮1之63號 | 1091108 | 470 | 19.9 | 23.57685(含車位0) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 | |
文化二路一段68巷16號十一樓之一 | 1091202 | 820 | 26.6 | 30.7760475(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
文化三路二段168號九樓之一 | 1091127 | 1500 | 33 | 50.0537675(含車位8.8572) | 坡道平面(地下三樓) | 140萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
文化一路一段15巷6號四樓 | 1091117 | 2000 | 25.8 | 77.5836875(含車位15.246) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
仁愛路二段522號三樓之三 | 1091213 | 1570 | 27.7 | 56.5786925(含車位11.85195) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
富貴路67號三樓 | 1091216 | 1725 | 27.9 | 61.841285(含車位7.002875) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | /住宅大樓 |
仁愛路一段272巷14號十樓 | 1091218 | 680 | 24.2 | 28.153675(含車位0) | 升降機械(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
文化三路二段290號四樓 | 1091125 | 2120 | 28.4 | 74.5235975(含車位4.5738) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
文化三路一段225巷5號五樓 | 1091130 | 1830 | 30.8 | 59.34082(含車位9.840325) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
文化三路一段587號十二樓 | 1091122 | 3088 | 36.4 | 89.009415(含車位15.7542) | 坡道平面(地下二樓) | 420萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
文化三路一段585號十一樓 | 1091206 | 3138 | 37.1 | 89.009415(含車位15.7542) | 坡道平面(地下二樓) | 420萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
中山路250號九樓 | 1091222 | 880 | 19.1 | 46.0716575(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
文化三路一段366號十八樓之六 | 1100113 | 1498 | 28.9 | 51.7713625(含車位0) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 3房1廳2衛/住宅大樓 |
信義路392號十四樓 | 1091228 | 2928 | 28.5 | 103.4444125(含車位11.98505) | 坡道平面(地下一樓) | 320萬 | 4房3廳3衛/住宅大樓 |
新北市林口區民生路36號二樓 | 1100903 | 1680 | 25.9 | 64.7401425(含車位0) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 7房2廳4衛/華廈 |
新北市林口區文化北路一段432號十樓 | 1100914 | 1000 | 28.6 | 34.997435(含車位5.889675) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化三路一段583號十四樓 | 1100806 | 3290 | 38.1 | 89.009415(含車位15.7542) | 坡道平面(地下一樓) | 500萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區粉寮路一段50號二樓 | 1100903 | 2605 | 22.1 | 117.8924175(含車位0) | 坡道平面(地下一樓)/一樓平面(一樓) | 0萬 | 5房4衛/透天厝 |
新北市林口區民族路89號六樓 | 1100822 | 1380 | 33.1 | 41.7338075(含車位7.365875) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路一段118號三樓之二 | 1101006 | 958 | 31.1 | 30.7699975(含車位0) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 | |
新北市林口區文化三路一段581號十一樓 | 1101003 | 3168 | 37.6 | 89.009415(含車位15.7542) | 坡道平面(地下二樓) | 410萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化三路二段281號三樓 | 1101017 | 1680 | 34.6 | 48.55851(含車位8.600075) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區民族路126號七樓 | 1100909 | 1538 | 38.8 | 45.34233(含車位10.89605) | 坡道平面(地下二樓) | 200萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化三路一段628號4樓 | 1090202 | 1602 | 33 | 49.6030425(含車位6.494675) | 坡道平面 | 180萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化三路二段257號 | 1090217 | 11900 | 28.9 | 411.9203(含車位73.62245) | 坡道機械/坡道平面 | 0萬 | /其他 |
新北市林口區文化三路一段555巷81號三樓 | 1090108 | 1150 | 22.1 | 52.025765(含車位9.51665) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區竹林路410巷33之1號三樓,新北市林口區竹林路410巷33號三樓 | 1090108 | 1100 | 15.5 | 70.88906(含車位17.009575) | 坡道平面 | 0萬 | 2房1廳2衛/公寓 |
新北市林口區文化三路一段191巷11號七樓之三 | 1090113 | 1415 | 28.8 | 49.18408(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路一段62號三樓之二 | 1090110 | 1000 | 17.6 | 56.9598425(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區南勢街116號五樓 | 1090120 | 2060 | 33.2 | 62.03791(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路二段88巷8號六樓之三 | 1090109 | 970 | 19.9 | 48.827735(含車位11.086625) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化三路一段617巷53號 | 1090204 | 2450 | 47.4 | 51.6933175(含車位9.1839) | 坡道平面 | 0萬 | /店面 |
新北市林口區中山路548號5樓之1 | 1090119 | 1050 | 23.3 | 49.14294(含車位9.7163) | 坡道平面 | 130萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區忠孝路103號十一樓 | 1090131 | 1190 | 40.2 | 31.5123325(含車位6.16495) | 坡道平面 | 170萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區忠孝路101號十四樓 | 1090115 | 1160 | 38 | 32.237425(含車位6.16495) | 坡道平面 | 170萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化三路一段39巷136號八樓 | 1090122 | 1855 | 27.5 | 67.4124275(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路一段78號六樓 | 1090201 | 1980 | 27.8 | 71.295015(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 4房2廳2衛/華廈 |
新北市林口區仁愛路二段62巷24號六樓 | 1090403 | 1130 | 21.5 | 52.461365(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新北市林口區中山路538號八樓之二 | 1090420 | 1010 | 19.8 | 50.88292(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區東明三街342巷1號 | 1090316 | 2200 | 23.2 | 94.7910975(含車位0) | 坡道平面 | 150萬 | 6房2廳3衛/透天厝 |
新北市林口區仁愛二路75號2樓 | 1090307 | 1520 | 32.3 | 50.0749425(含車位8.89955) | 坡道平面 | 190萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區南勢一街47巷21號 | 1090312 | 1800 | 36.5 | 64.1605525(含車位22.76615) | 坡道平面 | 290萬 | 2房2廳2衛/華廈 |
新北市林口區文化三路一段559號十一樓 | 1090315 | 990 | 24.5 | 40.4306375(含車位7.61695) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區仁愛路一段667巷5之2號 | 1090308 | 1650 | 27.2 | 60.6394525(含車位7.502) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/透天厝 |
新北市林口區文化三路一段333號四樓 | 1090102 | 1270 | 33.2 | 38.2762325(含車位8.0102) | 坡道平面 | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
文化三路二段162號二樓 | 1091126 | 1085 | 34 | 36.4654675(含車位8.8572) | 坡道平面(地下三樓) | 145萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
四維路132號九樓之三 | 1091118 | 1075 | 27.7 | 38.7680975(含車位9.041725) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
三民路108號 | 1090506 | 5012 | 67.9 | 76.0905475(含車位3.99905) | 升降機械(地下二樓) | 120萬 | /住宅大樓 |
民族路83號七樓 | 1091121 | 1350 | 32 | 42.1443(含車位7.365875) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
民有街80號四樓 | 1091226 | 2031 | 28 | 72.799045(含車位5.798925) | 坡道平面(地下四樓) | 155萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
工二工業區工四路26號 | 1091117 | 32500 | 24.4 | 1329.460275(含車位0) | 0萬 | /透天厝 | |
公園路199號七樓 | 1091219 | 1230 | 28.5 | 43.186715(含車位9.035675) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/華廈 |
新生街24號四樓 | 1091231 | 520 | 21.5 | 24.19395(含車位0) | 0萬 | 4房4衛/公寓 | |
忠孝路113號二十一樓 | 1091219 | 1262 | 40.3 | 32.255575(含車位6.16495) | 坡道平面(地下三樓) | 210萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
麗園二街23巷17之10號 | 1091212 | 3300 | 26.1 | 126.3956925(含車位25.5673) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 3房4廳4衛/透天厝 |
新北市林口區吉祥路196號十三樓 | 1101117 | 1284 | 32.9 | 40.18652(含車位7.0543) | 坡道平面(地下一樓) | 195萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區吉祥路192號十五樓 | 1100705 | 783 | 34.8 | 22.52899(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 | |
新北市林口區吉祥路192號十三樓 | 1100809 | 970 | 35.7 | 29.58329(含車位7.0543) | 坡道平面(地下四樓) | 165萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區吉祥路192號二樓 | 1100709 | 972 | 35.7 | 29.1389175(含車位6.537025) | 坡道平面(地下三樓) | 165萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區吉祥路190號五樓 | 1091201 | 1025 | 32.2 | 33.5753825(含車位6.537025) | 坡道平面(地下四樓) | 155萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區吉祥路190號十二樓 | 1101230 | 1082 | 33.3 | 33.9831525(含車位7.0543) | 坡道平面(地下二樓) | 185萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區吉祥路190號八樓 | 1100712 | 942 | 35 | 26.929155(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 | |
新北市林口區吉祥路186號十四樓 | 1101231 | 1684 | 35 | 49.8698475(含車位7.0543) | 坡道平面(地下二樓) | 185萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區吉祥路186號六樓 | 1091129 | 1708 | 35.9 | 49.9908475(含車位7.0543) | 坡道平面(地下四樓) | 165萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區吉祥路196號十四樓 | 1101230 | 1363 | 35.9 | 39.6695475(含車位6.537025) | 坡道平面(地下二樓) | 175萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區吉祥路196號二樓 | 1091204 | 1318 | 34.4 | 40.3072175(含車位7.0543) | 坡道平面(地下三樓) | 175萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區南勢六街60號五樓 | 1091105 | 910 | 28.2 | 36.1296925(含車位10.5875) | 坡道平面(地下一樓) | 190萬 | 2房2廳2衛/華廈 |
新北市林口區四維路11號十三樓 | 1100826 | 1135 | 36.8 | 30.8081125(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 | |
新北市林口區惠民街30巷25號四樓 | 1100901 | 970 | 33 | 29.36791(含車位10.076275) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 1房1廳1衛/華廈 |
新北市林口區文化三路二段38號四樓之五 | 1100826 | 1388 | 25.2 | 55.1478675(含車位11.600875) | 坡道平面(地下三樓) | 0萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區中北一街17巷23號四樓 | 1100815 | 960 | 25.3 | 37.95286(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 |
新北市林口區民族路82巷20號五樓之一 | 1100828 | 1430 | 25.4 | 56.392655(含車位11.00495) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/華廈 |
新北市林口區文化三路一段555巷62號十三樓 | 1090317 | 1723 | 26.1 | 65.8932725(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路一段78號七樓 | 1090314 | 2600 | 25.8 | 100.681075(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 4房2廳4衛/華廈 |
新北市林口區文化二路二段88巷7號八樓 | 1090204 | 830 | 27.7 | 29.93298(含車位0) | 升降機械 | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路一段68巷20號八樓之二 | 1090120 | 732 | 21.6 | 33.9123675(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 2房2廳2衛/華廈 |
新北市林口區文化三路一段617巷173號十三樓 | 1090202 | 800 | 28.9 | 27.7238225(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化二路一段38號 | 1090115 | 2576 | 40.7 | 63.22371(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | /店面 |
新北市林口區南勢一街47巷3號7樓 | 1090112 | 870 | 26.1 | 38.2514275(含車位11.383075) | 坡道平面 | 170萬 | 1房1廳1衛/華廈 |
新北市林口區民族路8號8樓 | 1090210 | 1275 | 28.9 | 47.72845(含車位8.77855) | 坡道平面 | 150萬 | 2房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區仁愛路ㄧ段272巷12號6樓之七 | 1090219 | 310 | 20.2 | 15.3594375(含車位2.0691) | 升降機械 | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化三路二段306號七樓之八 | 1090102 | 900 | 23.5 | 38.30255(含車位0) | 坡道平面 | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
新北市林口區文林街75巷69號六樓 | 1090210 | 770 | 22.6 | 38.0560125(含車位11.3256) | 坡道平面 | 165萬 | 2房1廳1衛/華廈 |
新北市林口區文林街75巷73號二樓 | 1090214 | 806 | 23.4 | 38.7275625(含車位11.3256) | 坡道平面 | 165萬 | 2房1廳1衛/華廈 |
文化二路一段138之2號七樓 | 1091127 | 850 | 32.2 | 26.381025(含車位0) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 | |
文化三路一段470號七樓 | 1091114 | 1818 | 32 | 56.7620075(含車位9.54085) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
民富街81號二十八樓 | 1090613 | 2785 | 37.6 | 73.9875675(含車位13.24345) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳3衛/住宅大樓 |
中山路530號十五樓 | 1090930 | 1070 | 25.5 | 45.9440025(含車位9.810075) | 坡道平面(地下四樓) | 150萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
民族路91號 | 1091116 | 4192 | 63 | 74.364785(含車位13.5278) | 坡道平面(地下一樓) | 360萬 | 2衛/住宅大樓 |
民族路89號 | 1091116 | 4139 | 63 | 74.731415(含車位14.73175) | 坡道平面(地下一樓) | 360萬 | 2衛/住宅大樓 |
文化三路一段225巷1號二樓 | 1091215 | 1525 | 29.9 | 50.99787(含車位9.840325) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
佳林路163號五樓之一 | 1091214 | 1428 | 22.6 | 65.549935(含車位8.0223) | 坡道平面(地下一樓) | 130萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
南勢一街17巷33號 | 1091215 | 988 | 33 | 29.916645(含車位8.993325) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | /華廈 |
仁愛路二段508號十二樓之一 | 1091214 | 686 | 23.1 | 29.6434875(含車位12.635425) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
文化二路一段364號三樓之四 | 1100106 | 610 | 27.6 | 22.1124475(含車位0) | 0萬 | 4房2廳3衛/住宅大樓 | |
民族路18號十樓 | 1090817 | 856 | 34.8 | 31.61972(含車位12.078825) | 坡道平面(地下二樓) | 175萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
佳林路167之3號六樓 | 1100119 | 1221 | 23.1 | 55.2924625(含車位8.0223) | 坡道平面(地下三樓) | 130萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
文化三路一段575號五樓之一 | 1100110 | 1000 | 25.6 | 39.0022325(含車位7.61695) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 2房1廳1衛/住宅大樓 |
民族路20號九樓 | 1090817 | 645 | 34.4 | 18.7462275(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 | |
民族路20號三樓 | 1091101 | 782 | 34.8 | 30.82475(含車位12.078825) | 坡道平面(地下四樓) | 130萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
民族路26號十二樓 | 1090926 | 1386 | 34.7 | 46.304885(含車位12.078825) | 坡道平面(地下二樓) | 200萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
民族路26號十一樓 | 1091101 | 1376 | 34.7 | 46.304885(含車位12.078825) | 坡道平面(地下四樓) | 190萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
民族路28號十二樓 | 1090826 | 834 | 31.9 | 32.734735(含車位12.078825) | 坡道平面(地下二樓) | 175萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
民族路28號十樓 | 1090923 | 904 | 34.3 | 32.734735(含車位12.078825) | 坡道平面(地下三樓) | 195萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
民族路28號三樓 | 1090907 | 856 | 32.7 | 32.734735(含車位12.078825) | 坡道平面(地下四樓) | 180萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 |
民族路28號九樓 | 1090830 | 697 | 33.7 | 20.656515(含車位0) | 0萬 | 2房2廳1衛/住宅大樓 | |
民族路30號十樓 | 1091121 | 1315 | 35.5 | 43.813495(含車位12.078825) | 坡道平面(地下二樓) | 190萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
文化二路一段68巷12號十樓之二 | 1091230 | 766 | 21.8 | 35.094235(含車位0) | 坡道平面(地下二樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
文化三路二段158號十四樓之一 | 1091201 | 500 | 23.1 | 21.6227(含車位9.011475) | 坡道機械(地下四樓) | 0萬 | 1房1廳1衛/住宅大樓 |
文化三路一段617巷175號十三樓 | 1091128 | 1560 | 29.4 | 52.9021075(含車位4.64035) | 坡道平面(地下三樓) | 140萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化三路一段39巷138號四樓之一 | 1100828 | 2610 | 27.5 | 94.7632675(含車位15.4517) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 4房2廳2衛/住宅大樓 |
新北市林口區文化三路二段83號二十樓 | 1100813 | 4308 | 36 | 123.834425(含車位12.8381) | 坡道平面(地下三樓) | 310萬 | 3衛/住宅大樓 |
新北市林口區公園路201之1號四樓 | 1100829 | 1218 | 29.4 | 41.40983(含車位9.035675) | 坡道平面(地下一樓) | 0萬 | 2房2廳1衛/華廈 |
新北市林口區文化二路一段120巷13號九樓之二 | 1100704 | 900 | 24.8 | 40.9497275(含車位8.73015) | 坡道機械(地下一樓) | 100萬 | 3房2廳2衛/住宅大樓 |
