苗栗縣苑裡鎮 - 內政部預售屋實價登錄行情
*手機版表格往右拖拉觀看更多
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 總面積 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏觀 | 113/10/06 | C1棟0號 | 728 | 0 | 33.56 | 3房2廳3衛 |
宏觀 | 113/10/08 | B1棟0號 | 735 | 0 | 33.33 | 3房2廳3衛 |
宏觀 | 113/10/06 | A2棟0號 | 820 | 0 | 35.23 | 4房2廳3衛 |
宏觀 | 113/10/04 | A1棟0號 | 830 | 0 | 35.45 | 4房2廳3衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/10/09 | 第一棟5C號 | 438 | 28.8 | 15.20 | 1房1廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/10/18 | A3棟8F號 | 748 | 22.9 | 31.41 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/09/30 | 第一棟棟2B號 | 798 | 25.6 | 31.84 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/09/22 | B5棟7F號 | 725 | 22.7 | 31.41 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/09/07 | B棟6樓B1號 | 968 | 25.9 | 36.79 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/09/10 | B棟5樓B1號 | 938 | 25 | 36.79 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/09/14 | B棟8樓B1號 | 1098 | 28.2 | 39.13 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/09/14 | B棟8樓B2號 | 1028 | 26.1 | 39.13 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/09/18 | A棟8樓A2號 | 1000 | 25.2 | 39.16 | 3房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/09/10 | D棟9號 | 1065 | 24.7 | 47.00 | 3房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/09/10 | E棟9號 | 1092 | 24.6 | 48.33 | 3房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/09/01 | C棟2號 | 820 | 26.6 | 33.89 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/09/21 | E棟7號 | 1068 | 24 | 48.33 | 3房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/09/19 | A棟4號 | 745 | 23.8 | 35.10 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/09/29 | C棟5號 | 762 | 24.5 | 35.83 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/09/27 | D棟8號 | 1048 | 24.6 | 47.37 | 3房2廳2衛 |
世界夢想家 | 113/09/14 | 4F-A號 | 1300 | 23 | 61.08 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/09/23 | C3棟4F號 | 550 | 22 | 24.98 | 3房2廳2衛 |
翔賀居16期 | 113/09/16 | B6號 | 1050 | 0 | 49.33 | 4房3廳3衛 |
丞家發現苑麗 | 113/09/26 | B棟2號 | 596 | 24.9 | 23.89 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/09/29 | B棟5號 | 580 | 24.2 | 24.01 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/08/18 | B棟7號 | 590 | 24.6 | 24.01 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/08/17 | B棟9號 | 597 | 24.9 | 24.01 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/08/30 | B棟6號 | 589 | 24.5 | 24.01 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/08/29 | B棟8號 | 596 | 24.8 | 24.01 | 2房2廳2衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/08/06 | 第一棟2C號 | 408 | 26.8 | 15.20 | 1房1廳1衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/08/13 | 第一棟5D號 | 448 | 29.5 | 15.16 | 1房1廳1衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/08/28 | 第一棟8D號 | 478 | 31.5 | 15.16 | 1房1廳1衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/08/31 | 第一棟4C號 | 428 | 28.2 | 15.20 | 1房1廳1衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/08/31 | 第一棟4D號 | 438 | 28.9 | 15.16 | 1房1廳1衛 |
曉築 | 113/08/29 | A5棟 | 1435 | 0 | 46.94 | 4房1廳3衛 |
世界夢想家 | 113/08/06 | 6F-D號 | 1400 | 24.8 | 61.08 | 3房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/08/18 | D棟7號 | 1049 | 24.3 | 47.00 | 3房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/08/18 | C棟9號 | 794 | 25.3 | 35.46 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/08/16 | C棟6號 | 771 | 24.8 | 33.86 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/08/05 | A棟1號 | 1156 | 20.9 | 55.31 | 3房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/08/05 | A棟7號 | 769 | 23 | 33.49 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/08/24 | E棟8號 | 1090 | 24.5 | 48.33 | 3房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/08/31 | A棟6號 | 768 | 25 | 33.49 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/08/29 | C棟4號 | 760 | 22.4 | 33.86 | 2房2廳2衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/08/03 | 甲棟6A號 | 830 | 23.6 | 37.22 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/08/10 | B棟5樓D1號 | 930 | 24.8 | 36.33 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/08/13 | B棟3樓B1號 | 895 | 23.8 | 36.79 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/08/24 | B棟7樓B2號 | 970 | 24.7 | 39.13 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/08/11 | 第一棟6B號 | 858 | 27 | 31.84 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/08/02 | B1棟2F號 | 585 | 23.4 | 23.83 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/08/05 | A3棟4F號 | 750 | 21.7 | 33.49 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/08/17 | B1棟4F號 | 543 | 22.2 | 23.83 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/08/20 | B5棟9F號 | 792 | 23.1 | 33.49 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/08/24 | A5棟6F號 | 620 | 22.4 | 27.03 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/08/31 | C棟2號 | 568 | 22.9 | 24.23 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/07/01 | C1棟9F號 | 720 | 22.7 | 30.43 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/07/01 | C5棟9F號 | 630 | 22.8 | 27.06 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/07/03 | A3棟7F號 | 742 | 22.7 | 31.41 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/07/15 | A3棟3F號 | 780 | 22.2 | 34.32 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/07/08 | C3棟3F號 | 613 | 22.1 | 27.06 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/07/15 | B1棟3F號 | 555 | 22.1 | 23.83 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/07/17 | C2棟7F號 | 568 | 22.9 | 24.23 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/07/20 | C2棟3F號 | 570 | 23 | 24.23 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/07/18 | B1棟10F號 | 578 | 23.8 | 23.83 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/07/20 | C2棟1F號 | 549 | 27.6 | 19.77 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/07/15 | A3棟3F號 | 780 | 22.2 | 34.32 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/07/13 | A棟5樓C1號 | 831 | 22.5 | 36.36 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/07/21 | B棟3樓B2號 | 830 | 21.6 | 36.79 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-房裡段 | 113/07/09 | C棟2號 | 1160 | 0 | 47.06 | 4房3廳4衛 |
丞家發現苑麗 | 113/07/20 | E棟4號 | 1038 | 23.3 | 48.33 | 3房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/07/21 | A棟8號 | 786 | 25.3 | 35.10 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/07/21 | C棟3號 | 765 | 24.4 | 35.46 | 2房2廳2衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/07/18 | 第一棟3D號 | 420 | 27.7 | 15.16 | 1房1廳1衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/07/18 | 第一棟3C號 | 410 | 27 | 15.20 | 1房1廳1衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/07/07 | A棟1號 | 2000 | 0 | 54.69 | 4房3廳5衛 |
臻品六期 | 113/07/13 | D棟D5號 | 860 | 21 | 42.96 | 3房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/07/27 | D棟3號 | 878 | 23.1 | 38.00 | 3房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/07/21 | B棟4號 | 578 | 24.1 | 24.01 | 2房2廳2衛 |
丞家發現苑麗 | 113/07/28 | B棟3號 | 578 | 24.1 | 24.01 | 2房2廳2衛 |
翔賀居16期 | 113/07/09 | A6號 | 1170 | 0 | 50.71 | 4房3廳3衛 |
馨苑八期 | 113/07/28 | A5棟A5號 | 970 | 0 | 51.70 | 4房2廳3衛 |
馨苑八期 | 113/07/22 | A2棟A2號 | 1018 | 0 | 51.70 | 4房2廳3衛 |
丞家一方苑 | 113/07/28 | A棟2號 | 978 | 24.7 | 39.36 | 3房2廳2衛 |
丞家一方苑 | 113/07/28 | A棟2號 | 978 | 24.7 | 39.36 | 3房2廳2衛 |
丞家臻幸福 | 113/06/10 | A棟3號 | 1008 | 0 | 48.81 | 4房2廳3衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/06/28 | VIP棟棟第壹樓號 | 1665 | 51.3 | 32.43 | |
翔賀居16期 | 113/06/28 | A3號 | 1165 | 0 | 50.71 | 4房3廳3衛 |
翔賀居16期 | 113/06/28 | AF號 | 1165 | 0 | 50.71 | 4房3廳3衛 |
臻品六期 | 113/06/15 | D棟D4號 | 830 | 20.5 | 42.96 | 3房2廳2衛 |
臻品六期 | 113/06/16 | D棟D2號 | 830 | 20.5 | 42.96 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/06/06 | B3棟4F號 | 552 | 22.1 | 24.98 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/06/03 | B3棟6F號 | 559 | 22.4 | 24.98 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/06/08 | 第一棟7D號 | 468 | 30.9 | 15.16 | 1房1廳1衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/06/07 | 第一棟2D號 | 428 | 28.2 | 15.16 | 1房1廳1衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/06/20 | 第一棟6D號 | 458 | 30.2 | 15.16 | 1房1廳1衛 |
尊爵名門-房裡段 | 113/06/03 | C棟3號 | 1200 | 0 | 47.06 | 4房3廳4衛 |
世界夢想家 | 113/06/10 | 5F-D號 | 1285 | 22.7 | 61.08 | 3房2廳2衛 |
世界夢想家 | 113/06/19 | 9F-D號 | 1386 | 24.5 | 61.08 | 3房2廳2衛 |
世界夢想家 | 113/06/29 | 7F-D號 | 1360 | 24 | 61.08 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/06/08 | A棟6樓A2號 | 858 | 22.4 | 36.82 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/06/08 | A棟8樓A1號 | 980 | 24.9 | 39.16 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/06/19 | B棟7樓B1號 | 942 | 23.6 | 39.13 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/06/20 | A棟9樓A1號 | 954 | 23.9 | 41.28 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/06/28 | B棟6樓B2號 | 888 | 23.3 | 36.79 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/06/29 | A棟5樓A2號 | 983 | 25 | 39.16 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/06/16 | B3棟7F號 | 645 | 22.8 | 27.06 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/06/13 | B3棟8F號 | 655 | 23.2 | 27.06 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/06/23 | C3棟9F號 | 654 | 23.2 | 27.06 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/06/01 | 第一棟5A號 | 858 | 27.3 | 31.84 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/06/08 | 第一棟7A號 | 908 | 35.5 | 31.84 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-苑中段 | 113/06/08 | 第一棟6A號 | 858 | 27 | 31.84 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/03 | A1棟4F號 | 498 | 22.2 | 21.84 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/05 | C2棟4F號 | 552 | 22.2 | 24.23 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/17 | C2棟8F號 | 583 | 22.9 | 24.23 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/09 | C5棟5F號 | 620 | 22.4 | 27.06 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/20 | C2棟9F號 | 575 | 23.3 | 24.23 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/15 | C5棟6F號 | 693 | 22.5 | 29.97 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/18 | C2棟2F號 | 545 | 21.9 | 24.23 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/20 | C3棟5F號 | 692 | 22.3 | 29.14 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/31 | B5棟3F號 | 720 | 22 | 31.41 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/20 | B5棟6F號 | 775 | 22.5 | 33.49 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/05/19 | B棟4樓B1號 | 768 | 20.4 | 36.79 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-房裡段 | 113/05/09 | A棟8號 | 1725 | 0 | 80.03 | 5房3廳6衛 |
城市光點2 | 113/05/23 | 3F-C2號 | 705 | 21.2 | 33.33 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/03 | A1棟6F號 | 439 | 22.2 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/04 | A5棟7F號 | 568 | 22.8 | 24.95 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/04 | A5棟8F號 | 576 | 23.1 | 24.95 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/05/25 | B2棟10F號 | 477 | 24.1 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/05/17 | VIP棟第H樓號 | 860 | 25.3 | 33.99 | 4房4衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/05/17 | VIP棟棟第貳樓號 | 780 | 24.1 | 32.43 | 2房2廳2衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/05/17 | VIP棟棟第參樓號 | 860 | 25.3 | 33.99 | 4房4衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/05/25 | VIP棟棟第伍樓號 | 860 | 25.3 | 33.99 | 3房1廳4衛 |
翔賀居16期 | 113/04/23 | B7號 | 1020 | 0 | 48.84 | 4房3廳3衛 |
翔賀居17期 | 113/04/30 | BF號 | 1200 | 0 | 45.18 | 4房2廳3衛 |
丞家臻幸福 | 113/04/28 | C棟7號 | 1090 | 0 | 48.27 | 4房3廳3衛 |
丞家金寓藍田 | 113/04/21 | B棟4號 | 718 | 19.3 | 37.16 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/16 | B1棟8F號 | 510 | 23.4 | 21.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/16 | B1棟9F號 | 510 | 23.4 | 21.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/18 | B2棟2F號 | 438 | 22.2 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/09 | B2棟7F號 | 458 | 23.2 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/23 | B2棟4F號 | 438 | 22.2 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/23 | A1棟2F號 | 438 | 22.2 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/23 | B2棟6F號 | 448 | 22.7 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
丞家金寓藍田 | 113/04/21 | B棟5號 | 818 | 19.6 | 46.61 | 3房2廳2衛 |
綠意秧然二期 | 113/04/13 | 1棟6A號 | 788 | 21 | 37.26 | 3房2廳2衛 |
綠意秧然二期 | 113/04/20 | 1棟6B號 | 805 | 22 | 37.26 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/04/05 | 乙棟5H號 | 830 | 23.8 | 36.91 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/04/24 | 甲棟5D號 | 830 | 23.6 | 37.22 | 3房2廳2衛 |
曉築 | 113/04/01 | A2棟 | 1630 | 0 | 54.60 | 4房1廳3衛 |
城市光點2 | 113/04/03 | 3F-A1號 | 765 | 21.1 | 35.27 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/04/30 | A棟7樓A1號 | 878 | 23 | 36.82 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/04/30 | A棟6樓A1號 | 850 | 22.2 | 36.82 | 3房2廳2衛 |
城市光點3.0 | 113/04/30 | A棟7樓A2號 | 928 | 23.3 | 39.16 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/13 | C2棟1F號 | 551 | 26.9 | 19.77 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/26 | B1棟7F號 | 558 | 22.9 | 23.83 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/23 | B1棟5F號 | 552 | 22.6 | 23.83 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/17 | C5棟8F號 | 653 | 23.1 | 27.06 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/27 | A1棟10F號 | 526 | 23.6 | 21.84 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/04/27 | C1棟7F號 | 720 | 22.7 | 30.43 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/03/10 | A3棟6F號 | 780 | 22.7 | 33.49 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/03/11 | C3棟6F號 | 650 | 23 | 27.06 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/03/31 | A5棟9F號 | 660 | 23.4 | 27.03 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/03/27 | C1棟7F號 | 720 | 23.7 | 30.43 | 3房2廳2衛 |
城市光點2 | 113/03/10 | 3F-B1號 | 858 | 23.9 | 35.27 | 3房2廳2衛 |
世界夢想家 | 113/03/05 | 10F-D號 | 1420 | 22.9 | 71.06 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/03/22 | 甲棟6B號 | 830 | 23.6 | 37.22 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-泰田段 | 113/03/22 | A棟7號 | 845 | 0 | 47.51 | 4房3廳3衛 |
?河館 | 113/03/07 | A1棟2號 | 760 | 22.1 | 34.40 | 3房2廳2衛 |
丞家豐年 | 113/03/23 | B棟3號 | 968 | 22.4 | 43.35 | 3房2廳2衛 |
丞家豐年 | 113/03/23 | B棟4號 | 968 | 22.4 | 43.35 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/03/15 | C2棟5F號 | 495 | 22.3 | 22.15 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/03/22 | B2棟5F號 | 442 | 22.4 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/03/24 | B2棟8F號 | 452 | 22.9 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/03/17 | B2棟9F號 | 463 | 23.4 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/03/22 | C5棟4F號 | 550 | 22 | 24.98 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/03/27 | C5棟7F號 | 565 | 22.6 | 24.98 | 3房2廳2衛 |
曉築 | 113/03/18 | A11棟 | 1358 | 0 | 44.23 | 4房1廳3衛 |
丞家臻幸福 | 113/03/17 | B棟3號 | 1000 | 0 | 47.45 | 4房2廳3衛 |
尊爵名門-泰田段 | 113/03/02 | A棟8號 | 1220 | 0 | 58.06 | 4房3廳3衛 |
尊爵名門-泰田段 | 113/03/01 | A棟5號 | 855 | 0 | 46.72 | 4房3廳3衛 |
丞家一方苑 | 113/03/08 | A棟7號 | 1018 | 29.9 | 35.61 | 3房2廳2衛 |
丞家一方苑 | 113/03/09 | A棟6號 | 1008 | 28.5 | 35.61 | 3房2廳2衛 |
丞家一方苑 | 113/03/11 | A棟4號 | 968 | 27.2 | 35.61 | 3房2廳2衛 |
丞家一方苑 | 113/03/17 | A棟3號 | 968 | 27.2 | 35.61 | 3房2廳2衛 |
丞家一方苑 | 113/03/24 | A棟5號 | 998 | 28.2 | 35.61 | 3房2廳2衛 |
翔賀居16期 | 113/02/05 | A2號 | 1165 | 0 | 50.71 | 4房3廳3衛 |
尊爵名門-泰田段 | 113/02/29 | B棟5號 | 860 | 0 | 46.88 | 4房3廳3衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/02/21 | A1棟3F號 | 439 | 22.2 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/02/15 | B2棟1F號 | 445 | 24.9 | 17.86 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/02/21 | A1棟1F號 | 448 | 25.1 | 17.86 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/02/21 | A1棟8F號 | 460 | 23.3 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/02/29 | A1棟7F號 | 453 | 22.9 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
?河館 | 113/02/18 | B1棟4號 | 738 | 22 | 33.55 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/02/02 | 甲棟7D號 | 830 | 23.6 | 37.22 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/02/06 | 甲棟7B號 | 820 | 23.6 | 37.22 | 3房2廳2衛 |
城市光點2 | 113/02/21 | 3F-A2號 | 758 | 20.9 | 35.27 | 3房2廳2衛 |
城市光點2 | 113/02/22 | 3F-B2號 | 740 | 20.4 | 35.27 | 3房2廳2衛 |
城市光點2 | 113/01/08 | 2F-B2號 | 710 | 19.8 | 35.27 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/01/18 | B3棟9F號 | 658 | 23.3 | 27.06 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/01/17 | C3棟7F號 | 638 | 23.1 | 27.06 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/01/15 | B5棟4F號 | 757 | 21.9 | 33.49 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/01/26 | B1棟6F號 | 550 | 22.5 | 23.83 | 2房2廳1衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/01/06 | 甲棟7A號 | 820 | 23.3 | 39.34 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-福田段 | 113/01/13 | 乙棟6E號 | 830 | 23.6 | 39.34 | 3房2廳2衛 |
綠意秧然二期 | 113/01/09 | 1棟3A號 | 718 | 19 | 37.26 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-房裡段 | 113/01/22 | A棟12號 | 1460 | 0 | 73.50 | 5房3廳5衛 |
世界夢想家 | 113/01/13 | 9F-B號 | 1300 | 22.9 | 60.92 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 113/01/24 | A1棟9F號 | 466 | 23.6 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
丞家臻幸福 | 113/01/12 | C棟1號 | 1198 | 0 | 50.59 | 4房3廳3衛 |
翔賀居17期 | 113/01/01 | B1號 | 1210 | 0 | 45.18 | 4房2廳4衛 |
尊爵名門-泰田段 | 113/01/01 | A棟6號 | 860 | 0 | 47.42 | 4房3廳3衛 |
贊騰有願 | 113/01/28 | J棟0號 | 1045 | 0 | 45.09 | 3房3廳4衛 |
翔賀居16期 | 113/01/30 | B8號 | 960 | 0 | 47.57 | 4房3廳3衛 |
丞家臻幸福 | 112/12/28 | C棟3號 | 958 | 0 | 41.81 | 4房3廳3衛 |
城市光點2 | 112/12/09 | 7F-A2號 | 850 | 22 | 39.99 | 3房2廳2衛 |
城市光點2 | 112/12/03 | 5F-C1號 | 820 | 22.4 | 35.44 | 3房2廳2衛 |
城市光點2 | 112/11/07 | 5F-B2號 | 780 | 21.3 | 35.27 | 3房2廳2衛 |
城市光點2 | 112/11/13 | 2F-C1號 | 749 | 20.5 | 35.44 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 112/11/18 | C1棟4F號 | 698 | 22 | 30.43 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 112/11/18 | B3棟5F號 | 628 | 22.1 | 27.06 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 112/11/19 | A5棟10F號 | 655 | 23.2 | 27.03 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 112/11/24 | A3棟5F號 | 727 | 22.2 | 31.41 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 112/11/29 | C3棟8F號 | 658 | 23.3 | 27.06 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 112/11/22 | B5棟5F號 | 765 | 22.2 | 33.49 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 112/11/30 | B5棟8F號 | 790 | 23 | 33.49 | 3房2廳2衛 |
世界夢想家 | 112/11/03 | 10F-D號 | 1310 | 23 | 61.08 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-福田段 | 112/11/08 | 甲棟6D號 | 830 | 23.6 | 37.22 | 3房2廳2衛 |
藏富二 | 112/11/15 | H棟1號 | 918 | 0 | 40.16 | 4房2廳3衛 |
贊騰有願 | 112/11/08 | H棟0號 | 1205 | 0 | 44.92 | 3房3廳3衛 |
尊爵名門-泰田段 | 112/11/19 | B棟8號 | 860 | 0 | 46.88 | 4房3廳3衛 |
尊爵名門-泰田段 | 112/11/27 | B棟9號 | 900 | 0 | 49.12 | 4房3廳3衛 |
翔賀居16期 | 112/11/15 | S1號 | 1365 | 0 | 53.94 | 4房3廳3衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 112/11/18 | C5棟3F號 | 548 | 21.9 | 24.98 | 3房2廳2衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 112/11/26 | A1棟5F號 | 442 | 22.4 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
幸福灣麗Ⅱ | 112/11/27 | B2棟3F號 | 435 | 22 | 19.76 | 2房2廳1衛 |
翔賀居16期 | 112/10/11 | S2號 | 1420 | 0 | 53.94 | 4房3廳3衛 |
尊爵名門-泰田段 | 112/10/31 | B棟1號 | 860 | 0 | 46.49 | 4房3廳3衛 |
尊爵名門-房裡段 | 112/10/20 | E棟3號 | 1700 | 0 | 81.63 | 5房3廳5衛 |
尊爵名門-房裡段 | 112/10/28 | A棟6號 | 1500 | 0 | 74.39 | 5房3廳6衛 |
城市光點2 | 112/10/22 | 5F-B1號 | 800 | 21.9 | 35.27 | 3房2廳2衛 |
城市光點2 | 112/09/28 | 7F-C1號 | 816 | 21.3 | 37.89 | 3房2廳2衛 |
尊爵名門-房裡段 | 112/09/09 | C棟5號 | 1138 | 0 | 51.05 | 3房3廳3衛 |
世界夢想家 | 112/09/25 | 11F-C號 | 1369 | 22 | 69.55 | 3房2廳2衛 |
世界夢想家 | 112/09/29 | 3F-D號 | 1120 | 19.5 | 61.08 | 3房2廳2衛 |
丞家臻幸福 | 112/09/16 | A棟2號 | 888 | 0 | 42.61 | 4房2廳5衛 |
馨苑八期 | 112/09/01 | A8棟A8號 | 938 | 0 | 51.70 | 4房2廳3衛 |
城市光點2 | 112/09/09 | 3F-C1號 | 710 | 21.3 | 33.33 | 3房2廳2衛 |
