彰化縣全區 - 內政部預售屋實價登錄行情
*手機版表格往右拖拉觀看更多
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 總面積 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山富域 | 113/09/15 | A棟3號 | 1756 | 38.5 | 51.69 | 3房2廳2衛 |
中正?華 | 113/09/04 | D棟D-02F號 | 1800 | 34.1 | 56.62 | 3房2廳2衛 |
中正?華 | 113/09/04 | D棟D-14F號 | 1921 | 36 | 56.62 | 3房2廳2衛 |
廣宣薪世代 | 113/09/08 | B3-5棟0號 | 615 | 29.8 | 20.63 | 2房2廳1衛 |
泰和茂涵森 | 113/09/03 | B棟B7-6F號 | 1150 | 38.8 | 33.35 | 2房2廳1衛 |
富邑皇邸22號苑 | 113/09/02 | 1棟501號 | 752 | 21.2 | 35.55 | 3房1廳2衛 |
昌祐時代 | 113/09/19 | 住16號 | 1488 | 42.3 | 39.74 | 1廳1衛 |
翔富禎馥 | 113/09/04 | A棟1號 | 1200 | 0 | 48.28 | 4房2廳3衛 |
星湛STAR ONE | 113/09/03 | 2F之B號 | 1018 | 29.2 | 34.81 | 3房2廳2衛 |
君品大謙 | 113/09/03 | B棟2號 | 2200 | 44.5 | 55.07 | 3房2廳2衛 |
君品大謙 | 113/09/12 | A棟4號 | 3054 | 44.5 | 73.73 | 3房2廳3衛 |
達莉蘴洵 | 113/09/11 | B棟8號 | 2458 | 0 | 57.80 | 4房2廳5衛 |
格睿森梧 | 113/09/04 | B棟3號 | 1250 | 0 | 50.21 | 4房2廳3衛 |
山水晴光一期 | 113/09/10 | 6E棟0號 | 998 | 33.2 | 31.60 | 3房2廳2衛 |
格睿全園 | 113/09/10 | C棟5F-B號 | 920 | 27.3 | 33.72 | 3房2廳2衛 |
福人居9第一期 | 113/09/12 | A2棟0號 | 2010 | 0 | 85.41 | 4房1廳3衛 |
格誠竹晨 | 113/09/20 | 5F-A1號 | 1120 | 33.9 | 39.64 | 3房2廳2衛 |
格誠竹晨 | 113/09/16 | 3F-B2號 | 870 | 39.3 | 22.15 | 2房2廳2衛 |
格誠竹晨 | 113/09/16 | 5F-B1號 | 880 | 39.7 | 22.15 | 2房2廳2衛 |
晶盛首耀II | 113/09/11 | A棟2C號 | 770 | 29.4 | 25.66 | 2房2廳2衛 |
幸福天下 | 113/09/14 | 6D棟D號 | 878 | 24.9 | 35.81 | 3房1廳2衛 |
中央湛 | 113/09/03 | B棟5號 | 952 | 0 | 38.63 | 4房2廳3衛 |
中央湛 | 113/09/18 | A棟1號 | 1265 | 0 | 45.77 | 4房2廳4衛 |
泰銓福興院 | 113/09/20 | C棟5號 | 1100 | 31.1 | 47.61 | 3房2廳2衛 |
泰銓福興院 | 113/09/18 | B棟3號 | 830 | 29.6 | 28.50 | 2房2廳2衛 |
泰銓福興院 | 113/09/01 | B棟2號 | 763 | 27 | 27.22 | 2房2廳2衛 |
泰銓福興院 | 113/09/01 | B棟1號 | 765 | 26.2 | 28.74 | 2房2廳2衛 |
泰銓福興院 | 113/09/01 | C棟5號 | 900 | 27.1 | 33.70 | 3房2廳2衛 |
泰銓福興院 | 113/09/08 | C棟2號 | 798 | 28 | 28.84 | 2房2廳2衛 |
泰銓福興院 | 113/09/09 | C棟5號 | 960 | 29.7 | 32.64 | 3房2廳2衛 |
泰銓福興院 | 113/09/07 | B棟6號 | 848 | 30 | 29.35 | 2房2廳2衛 |
泰銓福興院 | 113/09/10 | C棟3號 | 755 | 27.9 | 27.39 | 2房2廳2衛 |
泰銓福興院 | 113/09/10 | B棟7號 | 1260 | 27 | 47.01 | 3房2廳2衛 |
星中央 | 113/09/11 | 5A號 | 923 | 24.6 | 37.52 | 3房2廳2衛 |
星中央 | 113/09/11 | 5C號 | 952 | 23.9 | 39.90 | 3房2廳2衛 |
日光遇 | 113/09/05 | D棟3號 | 730 | 22.6 | 32.24 | 3房2廳2衛 |
日光遇 | 113/09/06 | C棟5號 | 485 | 24.7 | 19.66 | 2房1廳1衛 |
元盛三湛A區 | 113/09/01 | A棟A1號 | 1515 | 34.6 | 51.17 | 3房2廳2衛 |
元盛三湛A區 | 113/09/03 | A棟A1號 | 1608 | 37 | 51.17 | 3房2廳2衛 |
元盛三湛A區 | 113/09/07 | A棟A3號 | 1366 | 35.9 | 46.20 | 3房2廳2衛 |
大沃天荷 | 113/09/01 | C棟9號 | 3366 | 45 | 89.89 | 3房2廳2衛 |
大沃天荷 | 113/09/10 | A棟19號 | 5050 | 50.4 | 114.31 | 3房2廳3衛 |
大沃天荷 | 113/09/12 | A棟7號 | 3977 | 44.5 | 94.71 | 3房2廳3衛 |
大沃天荷 | 113/09/13 | D棟2號 | 2890 | 44.7 | 69.96 | 3房2廳2衛 |
和臻邸 | 113/09/09 | 1A號 | 1408 | 52.4 | 26.89 | |
敦斐好好 | 113/09/05 | D棟6號 | 1450 | 0 | 47.36 | 5房2廳4衛 |
敦斐好好 | 113/09/20 | C棟1號 | 1475 | 0 | 48.83 | 4房2廳3衛 |
青硯雲悅 | 113/09/04 | 2A5號 | 580 | 23.8 | 23.37 | 2房2廳1衛 |
青硯雲悅 | 113/09/04 | 6A3號 | 617 | 25.2 | 23.39 | 2房2廳1衛 |
昕靖 | 113/09/20 | _棟2A號 | 1080 | 38.8 | 28.06 | 2房2廳1衛 |
昕靖 | 113/09/20 | _棟5B號 | 1160 | 36.5 | 31.90 | 3房2廳2衛 |
翔富中山 | 113/09/11 | C棟6號 | 628 | 29.8 | 21.05 | 2房2廳1衛 |
翔富中山 | 113/09/11 | D棟2號 | 618 | 29.5 | 20.96 | 2房2廳1衛 |
寓見德川二期 | 113/09/03 | C棟3號 | 881 | 30.2 | 28.79 | 2房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/09/03 | _棟F05號 | 1710 | 39.6 | 52.05 | 3房2廳2衛 |
四季一方 | 113/09/07 | A棟5D號 | 820 | 32.2 | 25.66 | 2房2廳1衛 |
四季一方 | 113/09/05 | A棟5B號 | 1125 | 33 | 34.31 | 3房2廳2衛 |
四季一方 | 113/09/14 | A棟8F號 | 1230 | 34.9 | 37.51 | 3房2廳2衛 |
慧來詠富 | 113/09/12 | A2號 | 890 | 0 | 38.61 | 4房2廳3衛 |
寓見德川二期 | 113/09/01 | A棟2號 | 1051 | 32.1 | 32.82 | 3房2廳2衛 |
漢英雲起 | 113/09/15 | F棟6號 | 1282 | 34 | 39.62 | 3房2廳2衛 |
君順CUCU | 113/09/06 | B棟18號 | 870 | 0 | 36.80 | 4房2廳3衛 |
君順CUCU | 113/09/06 | A棟6號 | 1058 | 0 | 44.32 | 4房2廳3衛 |
薇閣臻寶 | 113/09/11 | A棟6號 | 760 | 27.3 | 30.39 | 2房1廳2衛 |
薇閣臻寶 | 113/09/13 | C棟8號 | 755 | 27.5 | 30.41 | 2房1廳2衛 |
翔富敦馥 | 113/09/06 | A棟8號 | 758 | 0 | 32.97 | 3房2廳3衛 |
翔富八德 | 113/09/07 | D棟5號 | 520 | 19.6 | 26.60 | 2房2廳1衛 |
昶億首席六期-公寓 | 113/09/07 | A棟3號 | 500 | 22.7 | 22.05 | 2房2廳1衛 |
泓曜寬也 | 113/09/11 | B棟1號 | 1498 | 0 | 51.61 | 3房2廳4衛 |
福德常玉 | 113/09/08 | B棟3號 | 1170 | 0 | 48.67 | 5房2廳3衛 |
福德常玉 | 113/09/08 | B棟18號 | 1277 | 0 | 48.67 | 5房2廳3衛 |
福德常玉 | 113/09/01 | C棟8號 | 1180 | 0 | 54.27 | 4房2廳3衛 |
金名幸 | 113/09/01 | A1棟8號 | 670 | 23.3 | 29.61 | 2房2廳2衛 |
金名幸 | 113/09/18 | A2棟2號 | 648 | 22.4 | 29.61 | 2房2廳2衛 |
龍旺中科7 | 113/09/09 | A棟8號 | 1338 | 0 | 49.10 | 4房2廳5衛 |
鑫寶帝六期 | 113/09/18 | C棟5號 | 710 | 24.1 | 29.50 | 3房2廳2衛 |
惠眾心幸福 | 113/09/01 | C棟5號 | 940 | 27 | 34.69 | 3房2廳2衛 |
富貴上揚 | 113/09/03 | B棟3號 | 938 | 21.6 | 43.43 | 3房2廳2衛 |
富山豪門Ⅲ期 | 113/09/05 | A棟18號 | 1185 | 0 | 53.02 | 4房2廳5衛 |
富山豪門Ⅲ期 | 113/09/20 | A棟1號 | 1185 | 0 | 54.10 | 4房2廳5衛 |
順澤華廈 | 113/09/06 | A2-5F棟A2號 | 700 | 27 | 25.89 | 3房1廳2衛 |
沐田閱 | 113/09/07 | D棟2F號 | 568 | 25.2 | 22.58 | 2房2廳1衛 |
沐田閱 | 113/09/14 | C棟2F號 | 568 | 25.2 | 22.58 | 2房2廳1衛 |
沐田閱 | 113/09/15 | A棟6F號 | 770 | 28.6 | 27.58 | 2房2廳1衛 |
沐田閱 | 113/09/14 | D棟5F號 | 738 | 27.4 | 27.58 | 2房2廳1衛 |
格誠誠星 | 113/09/18 | A棟6F-B號 | 981 | 27.2 | 39.87 | 3房2廳2衛 |
格誠誠星 | 113/09/18 | A棟5F-A號 | 1017 | 27.2 | 41.18 | 3房2廳2衛 |
格誠誠星 | 113/09/18 | A棟3F-A號 | 1010 | 27 | 41.18 | 3房2廳2衛 |
鈺程NO.9 | 113/09/01 | D棟3號 | 1038 | 0 | 49.20 | 4房2廳3衛 |
鈺程NO.9 | 113/09/04 | D棟6號 | 1328 | 0 | 58.75 | 4房2廳5衛 |
賞自在 | 113/09/10 | A棟6F號 | 1068 | 33.8 | 36.02 | 2房2廳2衛 |
賞自在 | 113/09/10 | A棟7F號 | 1088 | 34.7 | 35.90 | 2房2廳2衛 |
賞自在 | 113/09/10 | E棟8F號 | 1228 | 36.6 | 38.34 | 3房2廳2衛 |
賞自在 | 113/09/10 | A棟5F號 | 1030 | 32.6 | 35.90 | 2房2廳2衛 |
賞自在 | 113/09/10 | E棟6F號 | 1176 | 34.8 | 38.34 | 3房2廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/05 | 透D棟0號 | 1880 | 0 | 54.06 | 6房6衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/06 | 透A棟0號 | 2758 | 0 | 82.35 | 7房1廳7衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/07 | 透E棟0號 | 1960 | 0 | 60.97 | 6房6衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/07 | A棟1號 | 948 | 30.8 | 30.70 | 3房1廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/08 | C棟2號 | 886 | 31.5 | 28.19 | 3房1廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/10 | 透C棟0號 | 1498 | 0 | 47.89 | 6房4衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/05 | 透B棟0號 | 1498 | 0 | 48.30 | 6房4衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/12 | B棟2號 | 673 | 26.6 | 25.31 | 2房1廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/16 | B棟1號 | 688 | 26.6 | 25.91 | 2房1廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/09 | B棟2號 | 818 | 27.2 | 29.47 | 2房1廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/09 | C棟1號 | 946 | 26.5 | 35.00 | 3房1廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/09 | A棟1號 | 958 | 27 | 34.86 | 3房1廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/10 | B棟1號 | 823 | 26.8 | 30.07 | 2房1廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/11 | A棟2號 | 823 | 26.8 | 30.07 | 3房1廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/12 | B棟1號 | 813 | 26.4 | 30.07 | 2房1廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/13 | C棟2號 | 870 | 26.2 | 32.35 | 3房1廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/14 | C棟1號 | 956 | 26.8 | 35.00 | 3房1廳2衛 |
臻愛藝術3 | 113/09/15 | B棟1號 | 825 | 26.8 | 30.07 | 2房1廳2衛 |
泰和茂桐心員 | 113/09/11 | A棟A01號 | 1409 | 0 | 64.92 | 5房2廳5衛 |
泰和茂桐心員 | 113/09/14 | A棟A07號 | 1381 | 0 | 68.23 | 5房2廳5衛 |
泰和茂桐心員 | 113/09/15 | D棟D10號 | 1231 | 0 | 44.52 | 4房2廳3衛 |
泰和茂桐心員 | 113/09/15 | A棟A10號 | 1371 | 0 | 68.18 | 5房2廳5衛 |
心里程 | 113/09/14 | C棟2號 | 1445 | 34.6 | 49.95 | 3房2廳2衛 |
榮彰高鐵升之泰 | 113/09/17 | C棟27號 | 1335 | 0 | 51.52 | 4房3廳3衛 |
達莉心閱 | 113/09/07 | D棟8號 | 1052 | 30.5 | 36.85 | 3房2廳2衛 |
達莉心閱 | 113/09/12 | C棟9號 | 1070 | 30.6 | 36.85 | 3房2廳2衛 |
達莉心閱 | 113/09/15 | H棟12號 | 1095 | 31.5 | 36.85 | 3房2廳2衛 |
豐御溪頭 | 113/09/19 | A5棟1號 | 1332 | 0 | 60.65 | 4房3廳5衛 |
合新城峰 | 113/09/13 | B5棟11F號 | 1440 | 37.8 | 42.65 | 3房2廳2衛 |
合新城峰 | 113/09/15 | B5棟12F號 | 1450 | 38.1 | 42.65 | 3房2廳2衛 |
合新城峰 | 113/09/17 | A6棟13F號 | 1035 | 38.4 | 32.19 | 2房2廳1衛 |
鴻創秀品苑 | 113/09/02 | A2號 | 2050 | 0 | 64.49 | 5房2廳5衛 |
和美La Muse | 113/09/20 | F棟2號 | 1120 | 32.8 | 36.25 | 3房2廳2衛 |
和美La Muse | 113/09/16 | C棟3號 | 1191 | 32.2 | 39.04 | 3房2廳2衛 |
和美La Muse | 113/09/16 | C棟4號 | 1218 | 32.3 | 39.37 | 3房2廳2衛 |
和美CASA | 113/09/16 | A棟10號 | 1238 | 34.1 | 37.93 | 3房2廳2衛 |
和美CASA | 113/09/16 | B棟10號 | 1233 | 34.3 | 37.93 | 3房2廳2衛 |
和美CASA | 113/09/20 | C棟9號 | 1061 | 34.7 | 30.04 | 3房2廳2衛 |
馨園六期 | 113/09/14 | C棟5號 | 1380 | 0 | 50.85 | 4房3廳4衛 |
國雄楓丹白露 | 113/09/14 | D棟4F-2號 | 1128 | 30.1 | 42.96 | 2房2廳2衛 |
國雄楓丹白露 | 113/09/14 | F棟6F-5號 | 1010 | 32.3 | 34.28 | 2房2廳2衛 |
國雄楓丹白露 | 113/09/19 | H棟12F-3號 | 1450 | 32.3 | 51.04 | 3房2廳2衛 |
國雄楓丹白露 | 113/09/01 | E棟4F-2號 | 1003 | 29 | 37.09 | 2房2廳2衛 |
國雄楓丹白露 | 113/09/04 | E棟4F-6號 | 970 | 29.7 | 35.27 | 2房2廳2衛 |
國雄楓丹白露 | 113/09/01 | F棟7F-5號 | 1015 | 32.5 | 34.28 | 2房2廳2衛 |
國雄楓丹白露 | 113/09/01 | D棟13F-2號 | 1050 | 31.3 | 35.84 | 2房2廳2衛 |
員林A1晴逸心苑-華廈 | 113/09/14 | 6A3號 | 1040 | 28.6 | 38.49 | 3房2廳2衛 |
員林A1晴逸心苑-華廈 | 113/09/07 | 6A1號 | 950 | 28.4 | 38.53 | 3房2廳2衛 |
暐豐望見 | 113/09/19 | 1棟D1號 | 890 | 29.6 | 30.04 | 3房2廳2衛 |
千睿都III | 113/09/08 | B2棟0號 | 1200 | 0 | 46.52 | 4房1廳4衛 |
寀蘴大境 | 113/09/16 | K2-6F棟145號 | 798 | 23.6 | 35.83 | 3房2廳2衛 |
正源幸福6 | 113/09/14 | 2樓A1號 | 1088 | 33.2 | 32.73 | 3房2廳2衛 |
璟德湛II | 113/09/02 | A棟A4號 | 668 | 39.9 | 16.74 | 1房2廳1衛 |
璟德湛II | 113/09/10 | D棟D2號 | 936 | 36.6 | 26.36 | 2房2廳2衛 |
亞哥之緒 | 113/08/26 | 乙棟J10號 | 860 | 28 | 32.97 | 2房2廳1衛 |
亞哥之緒 | 113/08/25 | 丙棟M10號 | 867 | 28.3 | 32.97 | 2房2廳1衛 |
亞哥之緒 | 113/08/01 | 甲棟A9號 | 860 | 27.6 | 32.50 | 2房2廳1衛 |
亞哥之緒 | 113/08/11 | 甲棟E6號 | 836 | 27.4 | 32.65 | 2房2廳1衛 |
北斗之星 | 113/08/08 | 2A棟2號 | 1458 | 27.3 | 58.12 | 3房2廳2衛 |
北斗之星 | 113/08/08 | 2A棟1號 | 1458 | 27.3 | 58.12 | 3房2廳2衛 |
北斗之星 | 113/08/20 | 4B棟2號 | 1100 | 26.2 | 44.15 | 3房2廳2衛 |
山水文匯 | 113/08/05 | A棟12號 | 1430 | 0 | 51.55 | 4房3廳4衛 |
匯寶新新子境 | 113/08/01 | C棟3號 | 752 | 21 | 37.35 | 3房2廳2衛 |
匯寶新新子境 | 113/08/01 | C棟1號 | 750 | 20.9 | 37.35 | 3房2廳2衛 |
泰和茂涵森 | 113/08/11 | B棟B3-7F號 | 1490 | 36.1 | 45.12 | 3房2廳2衛 |
泰和茂涵森 | 113/08/17 | B棟B2-8F號 | 1660 | 35.6 | 50.42 | 3房2廳2衛 |
廣宣薪世代 | 113/08/03 | A1-5F棟0號 | 630 | 28.9 | 21.80 | 2房2廳2衛 |
敦斐好好 | 113/08/03 | E棟10號 | 1597 | 0 | 46.23 | 5房2廳2衛 |
日光遇 | 113/08/22 | B棟5號 | 485 | 24.7 | 19.66 | 2房1廳1衛 |
泰銓福興院 | 113/08/17 | C棟1號 | 783 | 28.5 | 27.56 | 2房2廳2衛 |
泰銓福興院 | 113/08/16 | C棟1號 | 750 | 27.5 | 27.56 | 2房2廳2衛 |
飛夢市 | 113/08/31 | C棟7號 | 1268 | 0 | 41.23 | 4房2廳3衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/03 | D棟8號 | 1245 | 0 | 58.75 | 4房2廳5衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/03 | D棟4號 | 1188 | 0 | 57.55 | 4房2廳5衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/03 | B棟3號 | 1062 | 0 | 45.55 | 4房2廳3衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/07 | A棟3號 | 1068 | 0 | 47.57 | 4房2廳3衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/10 | D棟9號 | 1158 | 0 | 56.30 | 4房2廳5衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/10 | C棟7號 | 998 | 0 | 47.95 | 4房2廳3衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/10 | C棟2號 | 958 | 0 | 47.95 | 4房2廳3衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/10 | D棟2號 | 988 | 0 | 49.20 | 4房2廳3衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/10 | B棟2號 | 1068 | 0 | 47.57 | 4房2廳3衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/10 | D棟5號 | 1288 | 0 | 58.75 | 4房2廳5衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/12 | C棟11號 | 998 | 0 | 47.95 | 4房2廳3衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/12 | A棟2號 | 1068 | 0 | 47.57 | 4房2廳3衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/14 | C棟3號 | 998 | 0 | 47.95 | 4房2廳3衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/18 | C棟5號 | 998 | 0 | 47.95 | 4房2廳3衛 |
鈺程NO.9 | 113/08/28 | C棟10號 | 998 | 0 | 47.95 | 4房2廳3衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/03 | D棟D01號 | 1191 | 0 | 44.52 | 4房2廳3衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/04 | D棟D11號 | 1161 | 0 | 41.98 | 4房2廳3衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/01 | B棟B07號 | 1261 | 0 | 53.59 | 4房2廳3衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/02 | B棟B03號 | 1261 | 0 | 53.59 | 4房2廳3衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/09 | A棟A11號 | 1371 | 0 | 68.30 | 5房2廳5衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/09 | B棟B02號 | 1261 | 0 | 53.59 | 4房2廳3衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/12 | B棟B01號 | 1254 | 0 | 53.59 | 4房2廳3衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/14 | C棟C05號 | 1309 | 0 | 53.12 | 5房2廳5衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/16 | D棟D07號 | 1161 | 0 | 41.99 | 4房2廳3衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/17 | D棟D09號 | 1181 | 0 | 44.52 | 4房2廳3衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/25 | C棟C01號 | 1279 | 0 | 53.12 | 5房2廳5衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/23 | C棟C06號 | 1289 | 0 | 53.12 | 5房2廳5衛 |
泰和茂桐心員 | 113/08/20 | A棟A06號 | 1371 | 0 | 66.60 | 5房2廳5衛 |
沐田閱 | 113/08/30 | B棟5F號 | 610 | 27 | 22.58 | 2房2廳1衛 |
沐田閱 | 113/08/12 | A棟3F號 | 588 | 26 | 22.58 | 2房2廳1衛 |
沐田閱 | 113/08/19 | B棟4F號 | 700 | 25.7 | 27.58 | 2房2廳1衛 |
沐田閱 | 113/08/06 | A棟5F號 | 751 | 27.5 | 27.58 | 2房2廳1衛 |
擎毅-生活家 | 113/08/02 | 1棟2-C號 | 660 | 24 | 27.48 | 2房2廳1衛 |
瑞安境好 | 113/08/18 | A棟8號 | 1368 | 0 | 52.10 | 4房2廳3衛 |
藝術臻堡26-臻愛莊園 | 113/08/06 | E棟1號 | 910 | 0 | 40.15 | 4房1廳3衛 |
鑫寶帝八期 | 113/08/03 | C棟7號 | 660 | 24.2 | 27.26 | 3房2廳2衛 |
鑫寶帝八期 | 113/08/03 | C棟3號 | 660 | 24.2 | 27.26 | 3房2廳2衛 |
賦逸居 | 113/08/30 | A棟8號 | 1000 | 25.1 | 44.35 | 3房2廳2衛 |
福德常玉 | 113/08/23 | A棟1號 | 1280 | 0 | 48.67 | 5房2廳3衛 |
賦逸居 | 113/08/22 | C棟3號 | 1013 | 26.2 | 43.40 | 3房2廳2衛 |
賦逸居 | 113/08/22 | A棟2號 | 1030 | 26.3 | 43.35 | 3房2廳2衛 |
Me時代 | 113/08/08 | 7G號 | 588 | 26 | 22.62 | 2房1廳1衛 |
Me時代 | 113/08/22 | 6A號 | 588 | 20.6 | 28.52 | 2房1廳2衛 |
賦逸居 | 113/08/08 | B棟7號 | 1076 | 27.4 | 44.25 | 3房2廳2衛 |
賦逸居 | 113/08/02 | A棟6號 | 1080 | 27.4 | 44.35 | 3房2廳2衛 |
翔富馥築 | 113/08/21 | E棟2號 | 440 | 19.2 | 22.97 | 2房2廳2衛 |
昶億首席六期-公寓 | 113/08/22 | A棟13號 | 618 | 22.9 | 27.03 | 2房2廳1衛 |
豐馥 | 113/08/20 | B棟6號 | 1450 | 0 | 50.22 | 5房2廳3衛 |
溪州方庭 | 113/08/17 | A棟9號 | 1580 | 0 | 68.61 | 4房3廳5衛 |
君順CUCU | 113/08/09 | B棟20號 | 986 | 0 | 44.32 | 4房2廳3衛 |
薇閣臻寶 | 113/08/12 | A棟5號 | 626 | 27.2 | 23.04 | 2房1廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/24 | _棟F06號 | 1740 | 40 | 52.05 | 3房2廳2衛 |
四季一方 | 113/08/31 | A棟8A號 | 1235 | 34.9 | 37.67 | 3房2廳2衛 |
漢英雲起 | 113/08/14 | A棟7號 | 1276 | 34 | 39.62 | 3房2廳2衛 |
漢英雲起 | 113/08/14 | B棟8號 | 2138 | 38.5 | 60.66 | 4房2廳2衛 |
漢英雲起 | 113/08/11 | C棟8號 | 1937 | 38.1 | 53.42 | 4房2廳2衛 |
漢英雲起 | 113/08/13 | C棟7號 | 1375 | 34 | 44.61 | 3房2廳2衛 |
漢英雲起 | 113/08/05 | D棟7號 | 1271 | 34 | 39.62 | 3房2廳2衛 |
漢英雲起 | 113/08/05 | E棟7號 | 1013 | 35.8 | 30.90 | 2房2廳2衛 |
漢英雲起 | 113/08/05 | G棟3號 | 1210 | 33.7 | 38.11 | 3房2廳2衛 |
漢英雲起 | 113/08/05 | H棟7號 | 1225 | 34 | 38.11 | 3房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/19 | _棟C06號 | 1787 | 40.9 | 52.47 | 3房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/17 | _棟I03號 | 1428 | 37.6 | 46.91 | 3房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/08 | _棟I05號 | 1435 | 37.8 | 46.91 | 3房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/02 | _棟E11號 | 1283 | 41.6 | 35.36 | 2房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/06 | _棟E08號 | 1278 | 41.5 | 35.36 | 2房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/04 | _棟I06號 | 1425 | 37.5 | 46.91 | 3房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/07 | _棟D07號 | 1466 | 38.9 | 46.87 | 3房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/07 | _棟D06號 | 1461 | 38.6 | 46.87 | 3房2廳2衛 |
寓見德川二期 | 113/08/23 | C棟3號 | 858 | 30.3 | 27.13 | 2房2廳2衛 |
寓見德川二期 | 113/08/23 | C棟3號 | 846 | 29.8 | 27.13 | 2房2廳2衛 |
寓見德川二期 | 113/08/16 | C棟3號 | 756 | 30.4 | 24.86 | 2房2廳2衛 |
寓見德川二期 | 113/08/16 | C棟2號 | 786 | 31.3 | 25.15 | 2房2廳2衛 |
寓見德川二期 | 113/08/01 | A棟3號 | 943 | 30.2 | 30.86 | 2房2廳2衛 |
寓見德川二期 | 113/08/01 | A棟1號 | 964 | 32.1 | 29.92 | 2房2廳2衛 |
寓見德川二期 | 113/08/03 | C棟2號 | 886 | 31.1 | 27.42 | 2房2廳2衛 |
寓見德川二期 | 113/08/29 | C棟5號 | 828 | 33.2 | 24.94 | 2房2廳2衛 |
寓見德川二期 | 113/08/06 | C棟1號 | 890 | 31.3 | 28.19 | 2房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/01 | _棟C09號 | 1828 | 41.8 | 52.47 | 3房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/06 | _棟B09號 | 1141 | 41.9 | 31.88 | 2房1廳1衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/06 | _棟B10號 | 1170 | 42.4 | 31.88 | 2房1廳1衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/01 | _棟I09號 | 1473 | 38.5 | 46.91 | 3房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/01 | _棟J11號 | 1237 | 39.7 | 35.42 | 2房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/01 | _棟J05號 | 1222 | 39.1 | 35.42 | 2房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/01 | _棟J06號 | 1220 | 39.5 | 35.42 | 2房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/02 | _棟F09號 | 1712 | 39.5 | 52.05 | 3房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/03 | _棟A09號 | 1730 | 39.6 | 52.47 | 3房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/03 | _棟D09號 | 1500 | 39.3 | 46.87 | 3房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/03 | _棟H06號 | 1726 | 39.6 | 52.05 | 3房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/03 | _棟B06號 | 1129 | 40.9 | 31.88 | 2房1廳1衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/03 | _棟E05號 | 1260 | 40.1 | 35.36 | 2房2廳2衛 |
坤悅原鄰薈 | 113/08/03 | _棟J08號 | 1195 | 38.2 | 35.42 | 2房2廳2衛 |
大傅琚上 | 113/08/11 | A棟7號 | 3150 | 0 | 72.60 | 3房3廳5衛 |
大傅琚上 | 113/08/16 | B棟1號 | 3068 | 0 | 63.52 | 3房3廳4衛 |
漢英雲起 | 113/08/26 | H棟8號 | 1937 | 38.1 | 53.42 | 4房2廳2衛 |
漢英雲起 | 113/08/26 | G棟7號 | 1228 | 34.1 | 38.11 | 3房2廳2衛 |
翔富中山 | 113/08/29 | G棟6號 | 480 | 31.1 | 15.44 | 1房2廳1衛 |
