台南市關廟區 - 內政部預售屋實價登錄行情
*手機版表格往右拖拉觀看更多
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 總面積 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|
心心相印7 | 113/08/18 | B棟6FB3號 | 555 | 27.2 | 20.44 | 2房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/08/23 | A棟4FA2號 | 638 | 25.3 | 22.55 | 2房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/02 | G棟2號 | 831 | 21.3 | 40.51 | 2房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/17 | D棟8號 | 699 | 22.7 | 32.28 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/10 | F棟7號 | 920 | 22.5 | 42.79 | 3房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/10 | F棟7號 | 927 | 22.7 | 42.79 | 3房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/25 | G棟1號 | 882 | 22.9 | 40.51 | 2房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/25 | A棟8號 | 689 | 22.8 | 32.15 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/25 | A棟9號 | 689 | 22.8 | 32.15 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/26 | A棟8號 | 684 | 22.6 | 32.15 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/26 | A棟8號 | 679 | 22.4 | 32.15 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/26 | A棟9號 | 679 | 22.4 | 32.15 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/30 | D棟9號 | 674 | 21.7 | 32.28 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/31 | G棟3號 | 880 | 22.5 | 40.51 | 2房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/01 | D棟9號 | 679 | 22.1 | 32.28 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/03 | C棟1號 | 999 | 22.7 | 45.38 | 3房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/08/04 | F棟8號 | 712 | 23.6 | 32.28 | 2房1廳2衛 |
綠森活 | 113/08/22 | A棟29號 | 975 | 0 | 45.65 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/08/24 | B棟3號 | 1000 | 0 | 47.41 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/08/05 | B棟6號 | 1035 | 0 | 51.65 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/08/05 | A棟30號 | 980 | 0 | 45.65 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/08/10 | B棟1號 | 1015 | 0 | 50.63 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/08/31 | D棟20號 | 1050 | 0 | 48.44 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/08/16 | B棟9號 | 958 | 0 | 46.04 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/08/17 | A棟13號 | 1065 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/08/17 | A棟25號 | 975 | 0 | 45.65 | 4房2廳3衛 |
臺邦第一景II | 113/08/03 | A棟3號 | 1539 | 28.5 | 59.17 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/08/27 | B棟5號 | 1506 | 29.1 | 56.64 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/08/28 | A棟6號 | 1155 | 27.8 | 46.82 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/08/31 | B棟3號 | 1425 | 27.3 | 57.49 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景I | 113/07/16 | C棟11號 | 2772 | 0 | 107.28 | 6房2廳6衛 |
臺邦第一景II | 113/07/08 | A棟6號 | 1136 | 27.3 | 46.82 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/06 | B棟5號 | 1330 | 27.9 | 47.64 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/08 | A棟2號 | 1331 | 32.4 | 46.44 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/06 | A棟6號 | 1140 | 27.7 | 45.81 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/05 | A棟2號 | 1478 | 33.2 | 55.44 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/12 | A棟2號 | 1150 | 28 | 46.44 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/10 | B棟3號 | 1503 | 28.9 | 56.52 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/16 | B棟3號 | 1838 | 32.4 | 67.53 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/05 | A棟2號 | 1395 | 31.1 | 56.45 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/22 | A棟1號 | 1809 | 31 | 68.70 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/20 | A棟1號 | 1900 | 32.9 | 68.70 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/18 | A棟5號 | 1690 | 28.2 | 69.33 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/23 | B棟5號 | 1718 | 32.9 | 57.65 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/30 | B棟5號 | 1689 | 29.8 | 66.65 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/27 | A棟3號 | 1550 | 28.9 | 59.17 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/23 | A棟3號 | 1640 | 30.5 | 59.12 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/01 | A棟1號 | 1684 | 31.5 | 58.70 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/05 | A棟2號 | 1128 | 27.4 | 46.44 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/07/03 | A棟2號 | 1130 | 27.4 | 46.44 | 2房2廳2衛 |
綠森活 | 113/07/22 | D棟7號 | 1075 | 0 | 49.67 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/07/13 | A棟16號 | 1070 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/07/16 | A棟18號 | 1080 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/07/06 | A棟31號 | 990 | 0 | 46.72 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/07/08 | D棟6號 | 1120 | 0 | 50.84 | 4房2廳3衛 |
幸福之森 | 113/07/13 | A棟7號 | 1013 | 23.4 | 45.38 | 3房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/20 | A棟9號 | 684 | 22.6 | 32.15 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/15 | A棟9號 | 699 | 23.2 | 32.15 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/16 | B棟2號 | 1022 | 23.3 | 45.38 | 3房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/15 | B棟3號 | 1250 | 22.2 | 57.98 | 3房2廳3衛 |
幸福之森 | 113/07/13 | B棟5號 | 1017 | 23.5 | 45.38 | 3房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/14 | C棟8號 | 710 | 22.8 | 32.15 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/21 | C棟9號 | 690 | 22.4 | 32.15 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/14 | D棟7號 | 927 | 22.7 | 42.79 | 3房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/13 | D棟8號 | 680 | 21.9 | 32.28 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/14 | D棟8號 | 674 | 21.7 | 32.28 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/14 | F棟3號 | 663 | 22.1 | 32.01 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/14 | F棟7號 | 938 | 23 | 42.79 | 3房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/20 | F棟9號 | 677 | 22.2 | 32.28 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/19 | F棟9號 | 687 | 22.6 | 32.28 | 2房1廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/13 | G棟3號 | 842 | 21.7 | 40.51 | 2房2廳2衛 |
幸福之森 | 113/07/20 | G棟3號 | 898 | 23 | 40.51 | 2房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/07/21 | E8-03號 | 750 | 22.4 | 35.80 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/07/22 | E7-01號 | 742 | 22.1 | 35.86 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/07/20 | E8-02號 | 743 | 22.3 | 35.66 | 3房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/07/23 | A棟3FA2號 | 638 | 25.3 | 24.67 | 2房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/07/14 | A棟2FA1號 | 630 | 25.4 | 24.85 | 3房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/07/11 | B棟5FB2號 | 545 | 26.7 | 20.44 | 2房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/07/13 | E7-14號 | 785 | 23.1 | 35.73 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/07/14 | E8-05號 | 755 | 22.6 | 35.80 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/07/14 | E8-13號 | 797 | 23.5 | 35.80 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/06/01 | E2-12號 | 770 | 22.7 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/06/02 | E3-14號 | 775 | 22.9 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/06/05 | E5-01號 | 749 | 20.3 | 38.28 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/06/07 | E3-10號 | 745 | 22.4 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/06/08 | E2-11號 | 766 | 22.6 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/06/09 | E2-13號 | 778 | 23 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/06/23 | E7-11號 | 775 | 22.8 | 35.73 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/06/24 | E8-04號 | 715 | 21.3 | 35.80 | 3房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/06/16 | B棟4FB5號 | 755 | 25.6 | 26.97 | 3房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/06/15 | A棟6FA3號 | 675 | 27.2 | 22.55 | 2房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/06/22 | B棟2FB5號 | 770 | 26.2 | 26.97 | 3房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/06/22 | B棟3FB3號 | 660 | 25.9 | 24.67 | 2房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/06/07 | B棟5FB1號 | 660 | 26.6 | 24.85 | 3房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/06/08 | A棟4FA3號 | 535 | 26.2 | 20.44 | 2房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/06/08 | B棟4FB3號 | 665 | 26.2 | 24.67 | 2房2廳2衛 |
光建築3 | 113/06/22 | A棟3號 | 858 | 24.6 | 33.09 | 3房2廳2衛 |
綠森活 | 113/06/18 | A棟1號 | 1450 | 0 | 72.05 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/06/24 | B棟8號 | 955 | 0 | 46.76 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/06/28 | B棟10號 | 955 | 0 | 46.04 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/06/30 | D棟17號 | 1360 | 0 | 57.17 | 5房2廳3衛 |
臺邦第一景II | 113/06/18 | A棟2號 | 1186 | 28.4 | 46.47 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/21 | B棟5號 | 1412 | 26.9 | 57.65 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/22 | B棟5號 | 1495 | 28.4 | 57.65 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/25 | A棟1號 | 1700 | 29.4 | 67.70 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/24 | A棟7號 | 1678 | 28.9 | 69.13 | 3房2廳2衛 |
綠森活 | 113/06/06 | A棟19號 | 1048 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/06/06 | A棟8號 | 1050 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/06/08 | D棟19號 | 1050 | 0 | 48.44 | 4房2廳3衛 |
臺邦第一景II | 113/06/15 | A棟1號 | 1476 | 27.5 | 58.65 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/08 | A棟1號 | 1672 | 31.1 | 58.70 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/03 | A棟2號 | 1218 | 29.6 | 46.44 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/05 | A棟3號 | 1547 | 28.8 | 59.12 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/06 | B棟5號 | 1570 | 30 | 57.65 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/08 | A棟2號 | 1190 | 29.4 | 45.44 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/08 | A棟7號 | 1577 | 29.5 | 59.12 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/08 | B棟5號 | 1446 | 27.4 | 57.65 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/15 | A棟2號 | 1250 | 30.7 | 46.44 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/16 | A棟7號 | 1504 | 28 | 59.12 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/16 | B棟3號 | 1492 | 28.4 | 57.53 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/16 | B棟5號 | 1568 | 30 | 57.65 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/08 | A棟2號 | 1394 | 30.3 | 55.44 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/15 | B棟5號 | 1755 | 31 | 67.65 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/24 | A棟2號 | 1335 | 32.8 | 46.44 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/24 | A棟2號 | 1300 | 31.8 | 46.44 | 2房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/26 | A棟5號 | 1595 | 28.9 | 60.33 | 3房2廳2衛 |
臺邦第一景II | 113/06/27 | A棟6號 | 1118 | 27.1 | 45.81 | 2房2廳2衛 |
綠森活 | 113/05/06 | E棟7號 | 940 | 0 | 46.04 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/05/25 | A棟21號 | 1390 | 0 | 60.57 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/05/25 | A棟27號 | 960 | 0 | 45.65 | 4房2廳3衛 |
傳承22 | 113/05/04 | A棟11號 | 1265 | 0 | 47.52 | 4房2廳4衛 |
傳承22 | 113/05/02 | A棟12號 | 1365 | 0 | 48.20 | 4房2廳4衛 |
心心相印7 | 113/05/04 | B棟5FB3號 | 670 | 26.4 | 24.67 | 2房1廳2衛 |
心心相印7 | 113/05/18 | A棟5FA1號 | 750 | 25.8 | 29.09 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/05/27 | E2-14號 | 775 | 22.9 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/05/11 | E7-02號 | 718 | 21.5 | 35.73 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/05/11 | E7-03號 | 685 | 22.2 | 30.89 | 3房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/05/09 | B棟2FB2號 | 510 | 25 | 20.44 | 2房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/05/12 | A棟2FA3號 | 513 | 25.1 | 20.44 | 2房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/05/15 | B棟2FB3號 | 505 | 24.7 | 20.44 | 2房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/05/19 | A棟5FA3號 | 678 | 26.8 | 24.67 | 2房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/05/01 | E2-01號 | 710 | 21.3 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/05/03 | E8-12號 | 776 | 22.8 | 35.80 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/05/04 | E8-06號 | 743 | 22.2 | 35.80 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/05/04 | E7-09號 | 758 | 22.3 | 35.73 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/05/05 | E2-02號 | 705 | 21.1 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/05/17 | E3-01號 | 707 | 21.2 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/05/20 | E2-10號 | 685 | 22.2 | 30.80 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/05/20 | E8-07號 | 773 | 22.7 | 35.80 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/05/20 | E3-12號 | 769 | 22.7 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
傳承22 | 113/05/29 | A棟12號 | 1360 | 0 | 48.20 | 4房2廳4衛 |
皇龍大砌 | 113/04/23 | E8-09號 | 750 | 22.4 | 35.80 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/04/16 | E7-12號 | 698 | 22.6 | 30.89 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/04/21 | E7-10號 | 760 | 22.3 | 35.73 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/04/21 | E8-08號 | 758 | 22.2 | 35.80 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/04/04 | E3-13號 | 758 | 22.3 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/04/06 | E8-10號 | 768 | 22.5 | 35.80 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/04/08 | E7-07號 | 725 | 21.7 | 35.73 | 3房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/04/05 | A棟3FA3號 | 527 | 25.8 | 20.44 | 2房2廳2衛 |
光建築3 | 113/04/05 | A棟5號 | 745 | 22.8 | 32.74 | 3房2廳2衛 |
光建築3 | 113/04/06 | A棟3號 | 900 | 25.7 | 33.14 | 3房2廳2衛 |
光建築3 | 113/04/06 | A棟6號 | 715 | 23 | 31.12 | 3房2廳2衛 |
光建築3 | 113/04/01 | A棟2號 | 938 | 23.3 | 38.96 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/04/09 | E6-02號 | 764 | 21.2 | 38.28 | 3房2廳2衛 |
傳承22 | 113/04/18 | A棟13號 | 1388 | 0 | 49.92 | 4房2廳4衛 |
綠森活 | 113/04/25 | E棟6號 | 940 | 0 | 46.04 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/04/09 | E棟20號 | 960 | 0 | 49.43 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/04/18 | E棟3號 | 940 | 0 | 46.04 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/04/16 | B棟12號 | 946 | 0 | 46.56 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/03/15 | A棟2號 | 1043 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/03/17 | A棟7號 | 1043 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/03/15 | D棟21號 | 1048 | 0 | 48.93 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/03/16 | E棟2號 | 935 | 0 | 46.04 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/03/10 | E棟17號 | 935 | 0 | 45.65 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/03/09 | A棟15號 | 1048 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/03/10 | A棟5號 | 1043 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
傳承22 | 113/03/01 | A棟1號 | 1730 | 0 | 65.91 | 5房2廳5衛 |
傳承22 | 113/03/04 | A棟2號 | 1730 | 0 | 67.67 | 5房2廳5衛 |
傳承22 | 113/03/06 | A棟3號 | 1590 | 0 | 61.18 | 5房2廳5衛 |
傳承22 | 113/03/12 | A棟5號 | 1550 | 0 | 58.15 | 4房2廳4衛 |
傳承22 | 113/03/07 | A棟6號 | 1480 | 0 | 56.38 | 4房2廳4衛 |
傳承22 | 113/03/08 | A棟7號 | 1450 | 0 | 51.26 | 4房2廳4衛 |
光建築3 | 113/03/15 | A棟2號 | 970 | 24.4 | 38.06 | 3房2廳2衛 |
傳承22 | 113/03/20 | A棟10號 | 1480 | 0 | 67.25 | 4房2廳4衛 |
傳承22 | 113/03/26 | A棟8號 | 1445 | 0 | 56.41 | 4房2廳4衛 |
傳承22 | 113/03/26 | A棟9號 | 1405 | 0 | 52.05 | 4房2廳4衛 |
心心相印7 | 113/03/20 | B棟5FB5號 | 770 | 26.6 | 26.97 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/03/23 | E7-08號 | 740 | 21.7 | 35.73 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/03/30 | E5-2F號 | 759 | 20.6 | 38.28 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/03/10 | E3-03號 | 650 | 21.1 | 30.80 | 3房2廳2衛 |
靜宜美墅 | 113/03/02 | A棟11號 | 1080 | 0 | 50.40 | 4房2廳3衛 |
靜宜美墅 | 113/03/02 | B棟5號 | 1070 | 0 | 48.95 | 3房2廳3衛 |
靜宜美墅 | 113/02/16 | B棟3號 | 1070 | 0 | 48.95 | 3房2廳3衛 |
皇龍大砌 | 113/02/25 | E3-02號 | 697 | 20.8 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/02/28 | E7-13號 | 767 | 22.6 | 35.73 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/02/02 | E1-13號 | 875 | 22 | 42.84 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/02/01 | E1-05號 | 770 | 21.1 | 38.01 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/02/04 | E1-03號 | 810 | 20.5 | 41.23 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/02/14 | E3-11號 | 750 | 22.1 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
光建築3 | 113/02/08 | A棟1號 | 848 | 22.6 | 31.91 | 3房2廳2衛 |
光建築3 | 113/02/24 | A棟5號 | 895 | 23.1 | 36.77 | 3房2廳2衛 |
綠森活 | 113/02/18 | A棟9號 | 1048 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/02/18 | E棟5號 | 940 | 0 | 46.04 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/01/22 | A棟6號 | 1035 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/01/25 | A棟17號 | 1035 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 113/01/20 | A棟20號 | 1035 | 0 | 49.75 | 4房2廳3衛 |
光建築3 | 113/01/24 | A棟2號 | 773 | 22.9 | 33.75 | 3房2廳2衛 |
心心相印7 | 113/01/13 | B棟1號 | 738 | 25.3 | 29.08 | 3房1廳2衛 |
心心相印7 | 113/01/20 | B棟2號 | 625 | 25.2 | 24.67 | 2房1廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/01/25 | E2-08號 | 713 | 21.4 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/01/01 | E9-03號 | 786 | 21.4 | 38.28 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 113/01/07 | E6-03號 | 760 | 21.1 | 38.18 | 3房2廳2衛 |
靜宜美墅 | 113/01/07 | A棟5號 | 1100 | 0 | 50.40 | 4房2廳3衛 |
靜宜美墅 | 113/01/12 | A棟2號 | 1170 | 0 | 53.45 | 4房2廳4衛 |
靜宜美墅 | 113/01/22 | A棟10號 | 1100 | 0 | 50.40 | 4房2廳3衛 |
靜宜美墅 | 113/01/01 | B棟1號 | 1280 | 0 | 55.68 | 3房2廳4衛 |
靜宜美墅 | 112/12/17 | A棟1號 | 1210 | 0 | 49.40 | 4房2廳5衛 |
靜宜美墅 | 112/12/24 | A棟7號 | 1100 | 0 | 50.40 | 4房2廳3衛 |
皇龍大砌 | 112/12/17 | F3-02號 | 490 | 21.1 | 23.26 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/12/19 | E6-01號 | 787 | 21.4 | 38.28 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/12/08 | F2-01號 | 488 | 21 | 23.26 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/12/09 | F2-02號 | 483 | 20.8 | 23.26 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/12/10 | F3-14號 | 569 | 22.7 | 28.09 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/12/10 | F2-04號 | 486 | 20.8 | 23.40 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/12/22 | E3-04號 | 692 | 20.7 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/12/26 | E8-11號 | 765 | 22.4 | 35.80 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/12/30 | E2-03號 | 645 | 20.9 | 30.80 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/12/30 | E1-11號 | 861 | 21.6 | 42.84 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/12/30 | E1-04號 | 760 | 20.8 | 38.01 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/12/31 | E9-12號 | 885 | 22.4 | 41.50 | 3房2廳2衛 |
光建築3 | 112/12/30 | A棟2號 | 911 | 22.5 | 37.57 | 3房2廳2衛 |
綠森活 | 112/12/11 | E棟22號 | 1420 | 0 | 58.83 | 5房2廳3衛 |
綠森活 | 112/12/15 | A棟11號 | 1032 | 0 | 50.47 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 112/12/16 | E棟8號 | 928 | 0 | 46.04 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 112/11/18 | B棟2號 | 970 | 0 | 47.41 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 112/11/26 | E棟19號 | 930 | 0 | 46.37 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 112/11/25 | D棟11號 | 950 | 0 | 45.65 | 4房2廳3衛 |
綠森活 | 112/11/26 | D棟15號 | 950 | 0 | 46.16 | 4房2廳3衛 |
禾居3 | 112/11/24 | 3A2號 | 477 | 21.3 | 22.41 | 2房2廳1衛 |
禾居3 | 112/11/25 | 3A3號 | 477 | 21.3 | 22.40 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/11/28 | E5-03號 | 818 | 20.6 | 41.50 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/11/25 | F2-03號 | 488 | 20.9 | 23.40 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/11/15 | E7-04號 | 650 | 21 | 30.89 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/11/20 | E6-04號 | 833 | 21.1 | 41.39 | 3房2廳2衛 |
皇龍捷士悅 | 112/11/11 | A1-2號 | 612 | 20.2 | 30.27 | 3房2廳2衛 |
皇龍捷士悅 | 112/11/11 | A1-03號 | 682 | 20.7 | 35.07 | 3房2廳2衛 |
皇龍捷士悅 | 112/11/20 | A1-04號 | 697 | 21.2 | 35.07 | 3房2廳2衛 |
皇龍捷士悅 | 112/11/22 | A6-10號 | 695 | 21.3 | 34.13 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/11/01 | E5-04號 | 758 | 20.6 | 38.28 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/11/04 | F1-03號 | 480 | 20.6 | 23.26 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/11/04 | E5-05號 | 825 | 20.8 | 41.50 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/11/04 | F2-07號 | 494 | 21.1 | 23.40 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/11/04 | E9-11號 | 870 | 22.1 | 41.50 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/11/04 | F3-04號 | 485 | 20.8 | 23.26 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/11/04 | E6-12號 | 870 | 22.1 | 41.50 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/11/05 | E2-09號 | 713 | 21.4 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/11/06 | E3-09號 | 710 | 21.3 | 35.63 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/11/04 | F3-03號 | 490 | 21.1 | 23.26 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/10/04 | E1-07號 | 816 | 20.8 | 41.23 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/10/04 | E5-08號 | 818 | 20.9 | 41.50 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/10/08 | E9-04號 | 818 | 20.9 | 41.50 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/10/08 | F1-02號 | 476 | 20.5 | 23.26 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/10/09 | F1-04號 | 478 | 20.5 | 23.26 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/10/10 | F1-07號 | 490 | 21.1 | 23.26 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/10/14 | E9-05號 | 831 | 21.3 | 41.50 | 3房2廳2衛 |
皇龍大砌 | 112/10/14 | F1-13號 | 563 | 21.8 | 28.09 | 2房2廳1衛 |
皇龍大砌 | 112/10/15 | F3-05號 | 505 | 21.6 | 23.40 | 2房2廳1衛 |
皇龍捷士悅 | 112/10/23 | A2-03號 | 635 | 20.8 | 30.51 | 3房2廳2衛 |
皇龍捷士悅 | 112/10/21 | B3-08號 | 541 | 21.9 | 26.95 | 2房2廳1衛 |
皇龍捷士悅 | 112/10/26 | A2-04號 | 687 | 20.7 | 35.31 | 3房2廳2衛 |
靜宜美墅 | 112/10/18 | A棟12號 | 1100 | 0 | 50.40 | 4房2廳3衛 |
皇龍大砌 | 112/10/29 | E6-11號 | 869 | 22.1 | 41.50 | 3房2廳2衛 |
