台南市新營區 - 內政部預售屋實價登錄行情
*手機版表格往右拖拉觀看更多
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 總面積 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|
麗晶PARK | 113/08/18 | B1號 | 600 | 21.5 | 29.54 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 113/08/26 | B1號 | 566 | 23.1 | 24.51 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 113/08/20 | A5號 | 920 | 20.4 | 46.97 | 3房2廳2衛 |
麗晶PARK | 113/08/08 | B3號 | 633 | 21.3 | 31.29 | 2房2廳1衛 |
京東館二期 | 113/08/31 | B棟2樓8號 | 602 | 22.7 | 26.54 | 2房2廳2衛 |
京東館二期 | 113/08/03 | B棟3樓3號 | 603 | 22.7 | 26.54 | 2房2廳2衛 |
雙禧園第26期 | 113/08/31 | B棟1號 | 2130 | 0 | 61.57 | 5房2廳5衛 |
雙禧園第26期 | 113/07/26 | A棟17號 | 2880 | 0 | 78.42 | 5房2廳5衛 |
京東館二期 | 113/07/06 | B棟5樓3號 | 605 | 22.8 | 26.54 | 2房2廳2衛 |
京東館二期 | 113/07/06 | B棟5樓5號 | 600 | 22.6 | 26.54 | 2房2廳2衛 |
京東館二期 | 113/07/10 | B棟4樓3號 | 605 | 22.8 | 26.54 | 2房2廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/07/27 | A棟1號 | 675 | 23 | 29.39 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/07/27 | A棟1號 | 675 | 23 | 29.39 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/07/29 | A棟1號 | 670 | 22.8 | 29.39 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/07/06 | A棟2號 | 848 | 23.5 | 36.05 | 3房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/07/06 | A棟3號 | 848 | 23.5 | 36.09 | 3房1廳2衛 |
國圖好境 | 113/07/15 | A棟6號 | 952 | 26 | 36.61 | 3房2廳2衛 |
國圖好境 | 113/07/20 | A棟6號 | 950 | 25.9 | 36.61 | 3房2廳2衛 |
國圖好境 | 113/07/19 | A棟5號 | 1150 | 26.8 | 42.96 | 3房2廳2衛 |
國圖好境 | 113/07/20 | A棟7號 | 1110 | 26.1 | 42.60 | 3房2廳2衛 |
非凡原墅30 | 113/07/06 | A棟2號 | 1638 | 0 | 60.41 | 5房2廳6衛 |
非凡原墅30 | 113/07/13 | B棟6號 | 1368 | 0 | 49.13 | 5房2廳4衛 |
麗晶PARK | 113/07/22 | B3號 | 593 | 19.8 | 31.29 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 113/07/20 | B2號 | 643 | 23 | 29.83 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 113/07/10 | B3號 | 673 | 22.8 | 31.29 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 113/06/14 | B1號 | 546 | 22.1 | 24.74 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 113/06/07 | B3號 | 670 | 22.5 | 31.29 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 113/06/14 | B3號 | 669 | 22.4 | 31.29 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 113/06/30 | A1號 | 989 | 22.5 | 46.50 | 3房2廳2衛 |
?巷2蔚城 | 113/06/27 | A棟6樓A2號 | 970 | 23 | 44.62 | 3房2廳2衛 |
裕田三 | 113/06/12 | C棟15號 | 1888 | 0 | 57.95 | 3房2廳4衛 |
京站 | 113/06/08 | A棟1號 | 1025 | 27.5 | 37.64 | 3房2廳2衛 |
京站 | 113/06/13 | C棟2號 | 930 | 24.5 | 38.00 | 3房2廳2衛 |
國圖好境 | 113/06/15 | A棟2號 | 896 | 25.8 | 34.68 | 2房2廳2衛 |
國圖好境 | 113/06/29 | A棟5號 | 1200 | 27.9 | 42.96 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/06/17 | A棟8號 | 1034 | 30 | 36.53 | 2房2廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/06/27 | A棟5號 | 810 | 23.1 | 35.99 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/06/19 | B棟1號 | 840 | 26.4 | 31.83 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/06/21 | B棟3號 | 420 | 22.2 | 18.92 | 1房1廳1衛 |
京東館2期 | 113/06/08 | B棟4樓6號 | 738 | 22.9 | 31.08 | 2房2廳2衛 |
京東館二期 | 113/06/09 | B棟3樓6號 | 720 | 22.8 | 31.08 | 2房2廳2衛 |
京東館二期 | 113/06/15 | B棟2樓5號 | 590 | 22.2 | 26.54 | 2房2廳2衛 |
京東館二期 | 113/06/17 | B棟5樓6號號 | 717 | 22.7 | 31.08 | 2房2廳2衛 |
非凡原墅30 | 113/06/08 | C棟6號 | 1350 | 0 | 47.61 | 5房2廳4衛 |
理想新東 | 113/06/08 | A棟3F號 | 890 | 25.3 | 40.20 | 3房2廳2衛 |
理想新東 | 113/06/08 | A棟5F號 | 900 | 26 | 40.20 | 3房2廳2衛 |
理想新東 | 113/06/22 | D棟3F號 | 608 | 25.4 | 23.90 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/06/17 | A3-03F號 | 1250 | 26.1 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
雙禧園第26期 | 113/06/30 | B棟3號 | 1900 | 0 | 59.94 | 5房2廳5衛 |
雙禧園第26期 | 113/05/06 | B棟2號 | 1900 | 0 | 59.94 | 5房2廳5衛 |
藏春 | 113/05/17 | A2-02F號 | 1237 | 26 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/05/31 | A1-1F號 | 1153 | 28.2 | 47.09 | 2房2廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/05/19 | B3棟2F號 | 999 | 27.5 | 36.25 | 3房2廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/05/05 | A2棟3F號 | 980 | 27.6 | 37.04 | 3房1廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/05/19 | A2棟2F號 | 1035 | 28.7 | 37.04 | 3房1廳2衛 |
京東館二期 | 113/05/24 | B棟2樓7號 | 597 | 22.5 | 26.54 | 2房2廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/05/26 | A棟2號 | 980 | 23.6 | 42.05 | 3房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/05/25 | A棟3號 | 980 | 23.6 | 42.08 | 3房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/05/26 | A棟5號 | 820 | 23.5 | 35.38 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/05/25 | A棟3號 | 980 | 23.6 | 42.08 | 3房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/05/27 | A棟5號 | 817 | 23.4 | 35.38 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/05/28 | A棟1號 | 820 | 23.5 | 35.38 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/05/09 | A棟2號 | 720 | 22.5 | 32.02 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/05/09 | A棟5號 | 826 | 23.7 | 35.38 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/05/17 | A棟2號 | 969 | 23.3 | 42.05 | 3房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/05/14 | A棟3號 | 961 | 23 | 42.08 | 3房1廳2衛 |
尚義峰碩6 | 113/05/23 | A棟2號 | 975 | 23.4 | 42.05 | 3房1廳2衛 |
國圖好境 | 113/05/13 | A棟6號 | 990 | 27 | 36.61 | 3房2廳2衛 |
國圖好境 | 113/05/02 | A棟6號 | 926 | 25.3 | 36.61 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/05/01 | A棟2號 | 1315 | 25.1 | 52.61 | 4房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/05/12 | A棟8號 | 1032 | 29.3 | 36.53 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/05/21 | A棟5號 | 981 | 29.4 | 35.35 | 2房2廳2衛 |
裕田三 | 113/05/07 | C棟8號 | 2150 | 0 | 69.35 | 5房2廳5衛 |
裕田三 | 113/05/18 | C棟3號 | 1800 | 0 | 51.14 | 3房2廳3衛 |
非凡原墅30 | 113/05/26 | C棟5號 | 1388 | 0 | 50.31 | 5房2廳4衛 |
麗晶PARK | 113/05/03 | B3號 | 650 | 22 | 31.29 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 113/05/03 | B2號 | 526 | 21 | 25.03 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 113/05/21 | B1號 | 546 | 22.1 | 24.74 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 113/04/13 | B1號 | 606 | 21.8 | 29.54 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 113/04/08 | B2號 | 606 | 21.5 | 29.83 | 2房2廳1衛 |
?巷2蔚城 | 113/04/13 | A棟3樓A2號 | 920 | 21.7 | 44.62 | 3房2廳2衛 |
非凡原墅30 | 113/04/27 | B棟1號 | 1370 | 0 | 49.13 | 5房2廳4衛 |
非凡原墅30 | 113/04/12 | B棟9號 | 1368 | 0 | 49.13 | 5房2廳4衛 |
裕田三 | 113/04/13 | C棟2號 | 2780 | 0 | 77.00 | 5房2廳6衛 |
京站 | 113/04/16 | A棟1號 | 925 | 24.6 | 37.64 | 3房2廳2衛 |
京站 | 113/04/19 | C棟1號 | 936 | 24.6 | 37.98 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/04/07 | A棟6號 | 1268 | 25.9 | 49.74 | 3房2廳2衛 |
國圖好境 | 113/04/10 | A棟6號 | 960 | 26.2 | 36.61 | 3房2廳2衛 |
國圖好境 | 113/04/08 | A棟7號 | 1120 | 26.3 | 42.60 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/04/17 | A棟5號 | 1057 | 30.3 | 36.94 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/04/09 | A棟3號 | 991 | 30 | 34.99 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/04/10 | A棟8號 | 1013 | 29 | 36.53 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/04/11 | A棟8號 | 1020 | 29.5 | 36.53 | 2房2廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/04/30 | A棟3號 | 410 | 21.7 | 18.92 | 1房1廳1衛 |
尚義峰碩5 | 113/04/24 | B棟2號 | 840 | 26.4 | 31.85 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/04/26 | A棟2號 | 858 | 22.9 | 37.23 | 2房1廳2衛 |
京東館二期 | 113/04/27 | B棟3樓8號 | 725 | 22.4 | 31.08 | 2房2廳2衛 |
京東館二期 | 113/04/28 | B棟4樓8號 | 735 | 22.8 | 31.08 | 2房2廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/15 | B3棟3F號 | 965 | 26.7 | 37.53 | 3房2廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/29 | B3棟5F號 | 1028 | 28.4 | 37.53 | 3房2廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/27 | A1棟2F號 | 1088 | 28.3 | 39.37 | 3房1廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/06 | B1棟4F號 | 680 | 25.8 | 26.35 | 2房1廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/08 | A1棟3F號 | 1040 | 26.9 | 39.37 | 3房1廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/20 | B1棟3F號 | 680 | 25.8 | 26.35 | 2房1廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/16 | B1棟5F號 | 680 | 25.8 | 26.35 | 2房1廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/08 | A1棟5F號 | 1039 | 26.8 | 39.37 | 3房1廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/10 | B2棟3F號 | 535 | 25.9 | 20.66 | 2房1廳1衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/13 | B1棟2F號 | 700 | 26.6 | 26.35 | 2房1廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/13 | B3棟4F號 | 985 | 26.7 | 37.53 | 3房2廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/14 | B2棟5F號 | 536 | 25.9 | 20.66 | 2房1廳1衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/23 | A1棟4F號 | 1036 | 26.7 | 39.37 | 3房1廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/14 | A2棟4F號 | 965 | 27.1 | 37.04 | 3房1廳2衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/10 | B2棟2F號 | 536 | 25.9 | 20.66 | 2房1廳1衛 |
新東皇邸25期 | 113/04/28 | B2棟4F號 | 560 | 27.1 | 20.66 | 2房1廳1衛 |
理想新東 | 113/04/13 | C棟2F號 | 730 | 25 | 29.19 | 3房2廳2衛 |
雙禧園第26期 | 113/04/12 | A棟2號 | 2080 | 0 | 59.38 | 5房2廳5衛 |
雙禧園第26期 | 113/04/12 | A棟4號 | 2080 | 0 | 59.38 | 5房2廳5衛 |
藏春 | 113/04/05 | A2-05F號 | 1185 | 25.2 | 53.14 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/04/03 | A5-08F號 | 1075 | 26.4 | 47.06 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/04/01 | A5-11F號 | 1080 | 26.5 | 47.06 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/04/06 | A2-10F號 | 1270 | 27 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/04/14 | A2-04F號 | 1183 | 25 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/04/13 | A1-12F號 | 1120 | 27.3 | 47.09 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/04/12 | A2-03F號 | 1224 | 25.8 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/04/18 | A5-09F號 | 1145 | 27.8 | 47.06 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/04/25 | A1-10F號 | 1150 | 27.9 | 47.09 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/04/25 | A5-01F號 | 1155 | 28.3 | 47.06 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/04/06 | A2-11F號 | 1275 | 26.7 | 54.17 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/03/30 | A2-13F號 | 1238 | 26.1 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
理想新東 | 113/03/28 | A棟2F號 | 880 | 25 | 40.20 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/03/29 | A5-12F號 | 1084 | 26.4 | 47.06 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/03/29 | A3-02F號 | 1193 | 24.9 | 53.72 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/03/25 | A5-02F號 | 1033 | 25.2 | 47.06 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/03/27 | A3-04F號 | 1190 | 24.9 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/03/31 | A3-11F號 | 1248 | 26.2 | 53.72 | 3房2廳2衛 |
雙禧園第26期 | 113/03/23 | B棟7號 | 1868 | 0 | 59.94 | 5房2廳5衛 |
雙禧園第26期 | 113/03/23 | B棟8號 | 1868 | 0 | 59.94 | 5房2廳5衛 |
雙禧園第26期 | 113/03/24 | A棟15號 | 2080 | 0 | 59.57 | 4房2廳5衛 |
賀守宅No.6 | 113/03/12 | B棟5號 | 1280 | 0 | 46.46 | 4房2廳5衛 |
賀守宅No.6 | 113/03/18 | C棟1號 | 1593 | 0 | 69.79 | 4房2廳5衛 |
雙禧園第26期 | 113/03/01 | C棟4號 | 1450 | 0 | 56.38 | 4房2廳5衛 |
新東皇邸25期 | 113/03/31 | A2棟5F號 | 836 | 27.1 | 30.80 | 3房1廳2衛 |
京東館二期 | 113/03/04 | B棟2樓3號 | 710 | 22.2 | 31.08 | 2房2廳2衛 |
京東館二期 | 113/03/22 | B棟2樓6號 | 715 | 22.4 | 31.08 | 2房2廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/03/04 | B棟3號 | 435 | 23 | 18.92 | 2房1廳1衛 |
尚義峰碩5 | 113/03/03 | A棟2號 | 733 | 23 | 31.85 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/03/25 | A棟1號 | 838 | 26.3 | 31.83 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/03/20 | A棟1號 | 929 | 25.1 | 37.21 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/03/24 | A棟1號 | 945 | 29.7 | 31.83 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/03/24 | B棟1號 | 838 | 26.3 | 31.83 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/03/17 | A棟1號 | 748 | 23.5 | 31.83 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/03/18 | A棟1號 | 838 | 26.3 | 31.83 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/03/20 | A棟2號 | 717 | 22.5 | 31.85 | 2房1廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/03/31 | A棟2號 | 1340 | 26.2 | 52.61 | 4房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/03/03 | A棟5號 | 962 | 29.7 | 35.10 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/03/03 | A棟2號 | 1266 | 24.5 | 52.36 | 4房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/03/04 | A棟2號 | 1434 | 28.5 | 52.61 | 4房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/03/17 | A棟8號 | 975 | 27.8 | 36.53 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/03/31 | A棟5號 | 968 | 29.8 | 35.35 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/03/18 | A棟3號 | 968 | 29.6 | 34.99 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/03/24 | A棟3號 | 972 | 29.5 | 35.24 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/03/30 | A棟3號 | 965 | 29.4 | 34.99 | 2房2廳2衛 |
京站 | 113/03/21 | A棟2號 | 938 | 24.9 | 37.64 | 3房2廳2衛 |
裕田三 | 113/03/18 | C棟5號 | 2200 | 0 | 69.91 | 5房1廳5衛 |
裕田三 | 113/03/01 | C棟1號 | 2200 | 0 | 71.96 | 5房1廳5衛 |
非凡原墅30 | 113/03/31 | B棟7號 | 1368 | 0 | 49.13 | 5房2廳4衛 |
非凡原墅30 | 113/03/03 | C棟1號 | 1390 | 0 | 50.52 | 5房2廳4衛 |
非凡原墅30 | 113/03/09 | C棟7號 | 1330 | 0 | 47.61 | 5房2廳4衛 |
京站 | 113/03/05 | A棟1號 | 937 | 24.9 | 37.64 | 3房2廳2衛 |
京站 | 113/03/08 | C棟2號 | 947 | 24.9 | 38.00 | 3房2廳2衛 |
京站 | 113/03/09 | A棟2號 | 926 | 24.6 | 37.64 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/03/08 | A5-07F號 | 1073 | 26 | 47.06 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/03/12 | A1-06F號 | 1050 | 25.7 | 47.09 | 2房2廳2衛 |
國圖好境 | 113/03/27 | A棟7號 | 1140 | 26.8 | 42.60 | 3房2廳2衛 |
麗晶PARK | 113/03/15 | A2號 | 868 | 21.1 | 42.46 | 3房2廳2衛 |
麗晶PARK | 113/02/24 | A1號 | 950 | 21.8 | 44.90 | 3房2廳2衛 |
麗晶PARK | 113/02/24 | B1號 | 615 | 21.8 | 29.54 | 2房2廳1衛 |
林森薈2 | 113/02/27 | A棟5B2號 | 640 | 27.5 | 23.31 | 2房1廳1衛 |
清景麟長勝 | 113/02/07 | A棟1號 | 1390 | 24.5 | 58.06 | 3房2廳2衛 |
頂寶NO.1 | 113/02/03 | B棟2F-9號 | 580 | 23.8 | 26.46 | 2房2廳2衛 |
頂寶NO.1 | 113/02/03 | B棟3F-9號 | 580 | 23.8 | 26.46 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/02/21 | A3-06F號 | 1200 | 25.4 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/02/20 | A1-11F號 | 1073 | 26.3 | 47.09 | 2房2廳2衛 |
京站 | 113/02/03 | A棟1號 | 988 | 26 | 37.64 | 3房2廳2衛 |
京站 | 113/02/13 | C棟2號 | 935 | 24.6 | 38.00 | 3房2廳2衛 |
非凡原墅30 | 113/02/02 | C棟3號 | 1390 | 0 | 50.82 | 5房2廳4衛 |
京站 | 113/02/28 | C棟2號 | 1000 | 26.1 | 38.00 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/02/27 | A棟1號 | 1480 | 26 | 58.06 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/02/27 | A棟3號 | 957 | 29.5 | 34.99 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/02/21 | A棟8號 | 976 | 28.5 | 36.53 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/02/19 | A棟6號 | 1320 | 30.1 | 45.73 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/02/29 | A棟5號 | 1010 | 29 | 37.19 | 2房2廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/02/27 | A棟5號 | 427 | 22.7 | 18.78 | 2房1廳1衛 |
尚義峰碩5 | 113/02/25 | A棟3號 | 626 | 26.2 | 24.29 | 2房1廳1衛 |
尚義峰碩5 | 113/02/29 | A棟3號 | 430 | 22.7 | 18.92 | 2房1廳1衛 |
京東館二期 | 113/02/04 | B棟4樓7號 | 605 | 22.8 | 26.54 | 2房2廳2衛 |
京東館二期 | 113/02/24 | B棟2樓1號 | 655 | 22.6 | 29.05 | 2房2廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/02/29 | B棟5號 | 563 | 23.1 | 24.16 | 2房1廳1衛 |
京東館二期 | 113/01/08 | B棟5樓8號 | 732 | 22.7 | 31.08 | 2房2廳2衛 |
京東館二期 | 113/01/14 | B棟2樓2號 | 770 | 22.5 | 33.67 | 3房2廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/01/09 | B棟2號 | 831 | 22 | 37.23 | 2房1廳2衛 |
尚義峰碩5 | 113/01/09 | B棟1號 | 831 | 22 | 37.21 | 2房1廳2衛 |
非凡原墅30 | 113/01/23 | C棟8號 | 1428 | 0 | 46.28 | 5房2廳4衛 |
京站 | 113/01/25 | A棟1號 | 951 | 24.9 | 37.64 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/01/05 | A1-2F號 | 990 | 24 | 47.09 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/01/07 | A1-3F號 | 1005 | 24.4 | 47.09 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/01/13 | A1-5F號 | 1030 | 25.1 | 47.09 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 113/01/20 | A3-10F號 | 1243 | 26.2 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 113/01/27 | A3-13F號 | 1245 | 26.2 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
?巷2蔚城 | 113/01/09 | A棟8樓A3號 | 966 | 22.9 | 44.62 | 3房2廳2衛 |
雲想NO.6 | 113/01/27 | A棟A2-3F號 | 1100 | 22.3 | 49.36 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/01/20 | A棟2號 | 1345 | 26.5 | 52.61 | 4房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/01/21 | A棟2號 | 1266 | 24.5 | 52.36 | 4房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/01/31 | A棟2號 | 1439 | 28.5 | 52.61 | 4房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/01/01 | A棟2號 | 1314 | 25.8 | 52.36 | 4房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/01/07 | A棟6號 | 1258 | 29.5 | 45.45 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/01/07 | A棟6號 | 1297 | 30.6 | 45.45 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/01/15 | A棟3號 | 900 | 27.5 | 35.24 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/01/17 | A棟5號 | 975 | 29.5 | 35.35 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 113/01/19 | A棟3號 | 927 | 28.5 | 34.99 | 2房2廳2衛 |
林森薈2 | 113/01/29 | A棟5B1號 | 780 | 32.2 | 24.21 | 2房1廳1衛 |
清景麟長勝 | 112/12/18 | A棟1號 | 1365 | 23.6 | 57.80 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 112/12/24 | A棟2號 | 1301 | 25.4 | 52.61 | 4房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 112/12/28 | A棟8號 | 950 | 27.6 | 36.53 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 112/12/25 | A棟5號 | 708 | 26 | 27.28 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 112/12/26 | A棟5號 | 738 | 25.3 | 29.12 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 112/12/07 | A棟2號 | 1388 | 27 | 52.61 | 4房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 112/12/14 | A棟1號 | 1450 | 25.9 | 57.80 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 112/12/28 | A棟5號 | 880 | 26.2 | 35.35 | 2房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 112/12/29 | A棟6號 | 1250 | 29 | 45.45 | 3房2廳2衛 |
麗晶PARK | 112/12/11 | A3號 | 950 | 22.5 | 44.19 | 3房2廳2衛 |
麗晶PARK | 112/12/11 | A5號 | 938 | 21.7 | 45.63 | 3房2廳2衛 |
麗晶PARK | 112/12/13 | B3號 | 630 | 21.2 | 31.29 | 2房2廳1衛 |
非凡原墅30 | 112/12/10 | B棟5號 | 1368 | 0 | 49.13 | 5房2廳4衛 |
非凡原墅30 | 112/12/17 | B棟2號 | 1368 | 0 | 49.13 | 5房2廳4衛 |
非凡原墅30 | 112/12/16 | B棟10號 | 1568 | 0 | 51.82 | 5房2廳4衛 |
囍?6 | 112/12/04 | A棟8號 | 2168 | 0 | 74.45 | 5房2廳5衛 |
裕田三 | 112/12/09 | C棟11號 | 2250 | 0 | 68.77 | 5房1廳5衛 |
京站 | 112/12/01 | A棟2號 | 1040 | 26.3 | 40.68 | 3房2廳2衛 |
京站 | 112/12/16 | B棟1號 | 690 | 25.5 | 27.18 | 2房2廳1衛 |
清景麟長勝 | 112/12/02 | A棟6號 | 1256 | 29.5 | 45.45 | 3房2廳2衛 |
尚義峰碩5 | 112/12/08 | A棟2號 | 815 | 25.6 | 31.85 | 2房1廳2衛 |
藏春 | 112/12/03 | A2棟9F號 | 1208 | 25.3 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 112/12/01 | A1棟13F號 | 1050 | 25.3 | 47.88 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 112/12/17 | A2棟14F號 | 1180 | 25 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 112/12/12 | A2棟12F號 | 1195 | 25.3 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 112/12/20 | A1棟9F號 | 1040 | 25.4 | 47.09 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 112/12/28 | A1棟14F號 | 1035 | 25.3 | 47.09 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 112/12/29 | A3棟9F號 | 1210 | 25.5 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 112/12/28 | A5棟14F號 | 1035 | 25.3 | 47.06 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 112/11/09 | A2棟6F號 | 1166 | 24.5 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
藏春 | 112/11/11 | A1棟7F號 | 1030 | 25.1 | 47.09 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 112/11/10 | A5棟3F號 | 1005 | 24.3 | 47.06 | 2房2廳2衛 |
藏春 | 112/11/26 | A3棟8F號 | 1188 | 24.9 | 53.38 | 3房2廳2衛 |
雙禧園第26期 | 112/11/04 | C棟7號 | 1500 | 0 | 57.60 | 4房2廳5衛 |
雙禧園第26期 | 112/11/19 | C棟14號 | 1380 | 0 | 51.78 | 4房2廳5衛 |
清景麟長勝 | 112/11/29 | A棟5號 | 970 | 29.5 | 35.10 | 2房2廳2衛 |
國圖好境 | 112/11/25 | A棟7號 | 1160 | 27.2 | 42.60 | 3房2廳2衛 |
京站 | 112/11/04 | C棟2號 | 929 | 24.4 | 38.00 | 3房2廳2衛 |
京站 | 112/11/06 | A棟2號 | 940 | 24.6 | 37.64 | 3房2廳2衛 |
京站 | 112/11/11 | A棟2號 | 920 | 24.4 | 37.64 | 3房2廳2衛 |
京站 | 112/11/19 | A棟1號 | 931 | 24.7 | 37.64 | 3房2廳2衛 |
裕田三 | 112/11/23 | C棟10號 | 2160 | 0 | 69.35 | 5房1廳5衛 |
裕田三 | 112/11/13 | C棟9號 | 2160 | 0 | 71.07 | 3房2廳4衛 |
尚義峰碩5 | 112/11/28 | 2棟A號 | 838 | 26.7 | 31.85 | 2房1廳2衛 |
麗晶PARK | 112/11/21 | B3號 | 662 | 22.2 | 31.29 | 2房2廳1衛 |
麗晶PARK | 112/11/19 | B2號 | 600 | 21.3 | 29.83 | 2房2廳1衛 |
頂寶NO.1 | 112/11/11 | B棟3F-1號 | 790 | 24.6 | 32.47 | 3房2廳2衛 |
頂寶NO.1 | 112/11/04 | B棟4F-3號 | 738 | 24.3 | 32.53 | 3房2廳2衛 |
清景麟長勝 | 112/11/20 | A棟8號 | 929 | 26.5 | 36.53 | 2房2廳2衛 |
