西屯區 - 房地產預售實價登錄行情
查詢區間
10901~11412
目前西屯區總數
13380
建案實登總數
13380
*手機版表格往右拖拉
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 棟別 | 房型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國雄無? | 1140623 | A01-33F | 2672 | 63.1 | 47.07505(含車位8.7604) | 坡道平面(地下三樓) | 255萬 | A | 3房2廳2衛 | |
達麗拾穗 | 1140622 | 17 | 2238 | 78.1 | 35.322925(含車位10.0067) | 坡道平面(地下三樓) | 260萬 | B | 2房2廳2衛 | |
遠雄洄山行 | 1140622 | B01F05 | 2904 | 68.7 | 47.858525(含車位9.00845) | 坡道平面(地下二樓) | 235萬 | B | 3房2廳2衛 | |
遠雄琉蘊 | 1140621 | B01F17 | 3136 | 85.4 | 42.728125(含車位9.453125) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 295萬 | B | 3房2廳2衛 | |
遠雄綠美 | 1140621 | A05F10 | 3141 | 85.1 | 43.829225(含車位10.154925) | 坡道平面(地下一樓) | 274萬 | A | 3房2廳2衛 | |
遠雄洄山行 | 1140621 | A08F06 | 2157 | 73.7 | 35.238225(含車位9.00845) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | A | 2房2廳2衛 | |
泰御 Sky Island | 1140620 | 5F-F | 2789 | 80.1 | 41.633075(含車位10.5028) | 坡道平面(地下二樓) | 295萬 | 2衛 | ||
IN VIVA | 1140620 | 10 | 977 | 52.6 | 18.582575(含車位0) | 0萬 | A | 1房1廳2衛 | ||
市政壹號廣場 | 1140619 | A02-10 | 2397 | 81.6 | 31.46(含車位4.782525) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | 1衛 | ||
遠雄洄山行 | 1140619 | B03F02 | 1835 | 67.3 | 32.94225(含車位9.00845) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | B | 2房2廳1衛 | |
允將TST台灣之鑽 | 1140619 | 28 | 14800 | 91.6 | 172.3282(含車位17.99875) | 坡道平面(地下四樓) | 660萬 | A | ||
遠雄洄山行 | 1140618 | A07F05 | 2115 | 72.2 | 35.1868(含車位9.00845) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | A | 2房2廳2衛 | |
遠雄洄山行 | 1140618 | B08F02 | 2303 | 71.7 | 37.98795(含車位9.00845) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | B | 2房2廳2衛 | |
浩瀚豐森態 | 1140617 | 8 | 2708 | 79.5 | 52.510975(含車位25.00465) | 坡道平面(地下三樓) | 520萬 | B8 | 2房2廳2衛 | |
市政萬象廣場 | 1140617 | A12-20F | 2480 | 71.5 | 38.6716(含車位7.486875) | 坡道平面(地下四樓) | 250萬 | 1衛 | ||
富宇富美圖 | 1140616 | 3 | 1900 | 67.9 | 33.88605(含車位9.513625) | 坡道平面(地下三樓) | 245萬 | B | 2房2廳2衛 | |
市政壹號廣場 | 1140615 | A17-16 | 2063 | 75.7 | 27.12215(含車位1.8513) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 150萬 | 1衛 | ||
遠雄洄山行 | 1140615 | B03F05 | 1899 | 70.4 | 32.94225(含車位9.00845) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | B | 2房2廳1衛 | |
遠雄琉蘊 | 1140613 | B06F08 | 3998 | 85.9 | 52.861875(含車位9.453125) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 270萬 | B | 4房2廳2衛 | |
遠雄琉蘊 | 1140613 | A01F23 | 3227 | 87.8 | 42.728125(含車位9.453125) | 坡道平面(地下四樓) | 305萬 | A | 3房2廳2衛 | |
市政壹號廣場 | 1140612 | B01-31 | 4170 | 83.8 | 50.95915(含車位4.782525) | 坡道平面(地下二樓) | 300萬 | 1衛 | ||
市政壹號廣場 | 1140612 | A06-34 | 2457 | 83.5 | 30.960875(含車位4.782525) | 坡道平面(地下四樓) | 270萬 | 1衛 | ||
遠雄綠美 | 1140610 | A02F10 | 2378 | 85.1 | 35.226125(含車位10.154925) | 坡道平面(地下三樓) | 244萬 | A | 2房2廳2衛 | |
市政壹號廣場 | 1140609 | B06-15 | 2466 | 78.1 | 33.2992(含車位4.782525) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | 1衛 | ||
日興-中港御園Ⅱ | 1140609 | 7 | 4200 | 51.3 | 81.85045(含車位0) | 0萬 | 特A | 2房2廳2衛 | ||
市政壹號廣場 | 1140608 | A17-17 | 2073 | 75.7 | 27.12215(含車位1.8513) | 坡道機械(地下五樓含以下) | 160萬 | 1衛 | ||
市政澄真 | 1140607 | 3A | 1388 | 50.9 | 30.52225(含車位5.236275) | 升降平面(一樓) | 100萬 | 2房2廳2衛 | ||
達麗拾穗 | 1140607 | 3 | 1748 | 72.2 | 31.087925(含車位10.0067) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | G | 2房2廳1衛 | |
遠雄琉蘊 | 1140607 | A07F16 | 3096 | 78.4 | 45.17535(含車位9.453125) | 坡道平面(地下四樓) | 295萬 | A | 3房2廳2衛 | |
市政壹號廣場 | 1140607 | A07-22 | 2408 | 82.8 | 30.960875(含車位4.782525) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 240萬 | 1衛 | ||
富宇富美圖 | 1140606 | 7 | 2608 | 70.3 | 42.3258(含車位9.513625) | 坡道平面(地下一樓) | 300萬 | A | 3房2廳2衛 | |
遠雄琉蘊 | 1140606 | A03F21 | 3275 | 82.7 | 45.4839(含車位9.453125) | 坡道平面(地下四樓) | 295萬 | A | 3房2廳2衛 | |
富宇富美圖 | 1140606 | 7 | 2888 | 70.3 | 51.839425(含車位19.02725) | 坡道平面(地下一樓) | 580萬 | A | 3房2廳2衛 | |
遠雄洄山行 | 1140606 | B02F05 | 1870 | 68.6 | 32.9967(含車位9.00845) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | B | 2房2廳1衛 | |
富宇富美圖 | 1140606 | 3 | 1861 | 66.3 | 33.88605(含車位9.513625) | 坡道平面(地下三樓) | 245萬 | B | 2房2廳2衛 | |
達麗拾穗 | 1140605 | 6 | 2099 | 73.4 | 35.322925(含車位10.0067) | 坡道平面(地下四樓) | 240萬 | B | 2房2廳2衛 | |
當代首馥 | 1140605 | B2-27F | 3808 | 70.1 | 56.56145(含車位6.240575) | 坡道平面(地下二樓) | 280萬 | 3房2廳3衛 | ||
達麗拾穗 | 1140605 | 21 | 2220 | 78.2 | 35.322925(含車位10.0067) | 坡道平面(地下四樓) | 240萬 | B | 2房2廳2衛 | |
市政壹號廣場 | 1140604 | A17-35 | 2219 | 77.5 | 30.053375(含車位4.782525) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 260萬 | 1衛 | ||
達麗拾穗 | 1140604 | 2 | 2761 | 72.1 | 44.95755(含車位10.0067) | 坡道平面(地下三樓) | 240萬 | E | 3房2廳2衛 | |
花果山 | 1140601 | 8C | 3433 | 58.1 | 70.001525(含車位18.1016) | 坡道平面(地下四樓) | 0萬 | 3房2廳2衛 | ||
達麗拾穗 | 1140601 | 2 | 2080 | 72.7 | 35.322925(含車位10.0067) | 坡道平面(地下三樓) | 240萬 | B | 2房2廳2衛 | |
遠雄琉蘊 | 1140531 | B07F21 | 3513 | 91.2 | 44.524975(含車位9.453125) | 坡道平面(地下三樓) | 315萬 | B | 3房2廳2衛 | |
遠雄綠美 | 1140530 | A03F10 | 2388 | 84.7 | 35.226125(含車位10.154925) | 坡道平面(地下二樓) | 264萬 | A | 2房2廳2衛 | |
坤聯發中科匯 | 1140530 | 12 | 3170 | 58.9 | 68.652375(含車位21.71345) | 坡道平面(地下一樓) | 405萬 | D | 3房2廳2衛 | |
遠雄琉蘊 | 1140530 | A06F28 | 3874 | 81.6 | 53.0585(含車位9.453125) | 坡道平面(地下三樓) | 315萬 | A | 4房2廳2衛 | |
國雄無? | 1140529 | A06-08F | 3060 | 55.6 | 59.04195(含車位8.7604) | 坡道平面(地下二樓) | 265萬 | A | 4房2廳2衛 | |
市政壹號廣場 | 1140529 | A06-13 | 2362 | 81.8 | 30.960875(含車位4.782525) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 220萬 | 1衛 | ||
達麗拾穗 | 1140529 | 3 | 2516 | 72 | 41.639125(含車位10.0067) | 坡道平面(地下三樓) | 240萬 | A | 3房2廳2衛 | |
鉑金愛? | 1140527 | A09-37F | 4467 | 63.2 | 71.74695(含車位5.036625) | 坡道平面(地下二樓) | 250萬 | 4房2廳2衛 |
顯示 1-50 共6,000筆資料
…
* 資料取自158空間資訊網,以上資料僅供參考,如有疑慮可直接至官方站確認
瀏覽人次 27797次