南屯區 - 房地產預售實價登錄行情
*手機版表格往右拖拉
*總表最多顯示6000筆資料,如需查詢特定建案請用建案搜尋
建案名 | 交易日期 | 戶別 | 總價(萬) | 單價(萬) | 坪數 | 車位 | 車位價 | 棟別 | 房型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南悅喜苑 | 1130827 | 8F-5 | 2828 | 69.2 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 215萬 | A | 3房2廳2衛 | |
麗明四季 | 1130826 | 2 | 3400 | 56.9 | 69.305775(含車位17.98665) | 坡道平面(地下二樓) | 480萬 | C | 3房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130826 | 4F-A | 2858 | 66.8 | 47.2747(含車位8.08885) | 坡道平面(地下一樓) | 240萬 | 3房2廳2衛 | ||
睦唐與樹 | 1130826 | 6F | 1212 | 38.2 | 32.57925(含車位3.993) | 坡道機械(地下三樓) | 120萬 | A3 | 2房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130825 | 12F-2 | 2865 | 69.9 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | B | 3房2廳2衛 | |
勝美琚 | 1130825 | 3 | 2453 | 43.5 | 64.83785(含車位16.5165) | 坡道平面(地下四樓) | 350萬 | C | 4房2廳2衛 | |
勝美琚 | 1130825 | 1 | 1943 | 45.1 | 46.690875(含車位7.90735) | 坡道平面(地下二樓) | 195萬 | A | 3房2廳2衛 | |
青山旭 | 1130825 | 11F-B2 | 3600 | 76.7 | 61.9399(含車位22.188375) | 坡道平面(地下二樓) | 550萬 | B | 2房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130824 | 9F-3 | 2088 | 66.8 | 38.2602(含車位10.064175) | 坡道平面(地下二樓) | 205萬 | A | 2房2廳2衛 | |
勝美琚 | 1130824 | 6 | 2230 | 42.2 | 56.631025(含車位8.25825) | 坡道平面(地下三樓) | 190萬 | C | 4房2廳2衛 | |
睦唐與樹 | 1130822 | 5F | 1249 | 38.6 | 32.322125(含車位3.191375) | 升降機械(地下三樓) | 125萬 | B1 | 2房2廳2衛 | |
富宇市政大道 | 1130821 | 3 | 2558 | 59.2 | 47.211175(含車位8.811825) | 坡道平面(地下二樓) | 285萬 | E | 3房2廳2衛 | |
謙謙所在 | 1130820 | A | 1398 | 47.1 | 34.590875(含車位8.515375) | 升降平面(地下一樓) | 170萬 | 2房2廳2衛 | ||
富宇市政大道 | 1130820 | 5 | 2298 | 54.4 | 47.211175(含車位8.811825) | 坡道平面(地下四樓) | 210萬 | D | 3房2廳2衛 | |
嘉磐惠文 | 1130820 | B-15F | 3098 | 62.3 | 54.949125(含車位8.902575) | 坡道平面(地下三樓) | 230萬 | A | 4房2廳3衛 | |
富宇市政大道 | 1130818 | 2 | 3090 | 59.3 | 60.194475(含車位17.62365) | 坡道平面(地下二樓) | 565萬 | E | 3房2廳2衛 | |
勝美琚 | 1130818 | 3 | 2485 | 43.4 | 64.13605(含車位15.8147) | 坡道平面(地下二樓) | 390萬 | C | 4房2廳2衛 | |
豐邑匯禮 | 1130818 | A1-13F | 3802 | 69 | 59.4957(含車位8.600075) | 坡道平面(地下二樓) | 290萬 | A | 4房2廳2衛 | |
勝美琚 | 1130818 | 2 | 2615 | 43.4 | 67.04005(含車位15.8147) | 坡道平面(地下二樓) | 390萬 | C | 4房2廳2衛 | |
勝美琚 | 1130817 | 1 | 1875 | 44 | 46.690875(含車位7.90735) | 坡道平面(地下四樓) | 170萬 | A | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130817 | 8F-1 | 2760 | 67.4 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 215萬 | A | 3房2廳2衛 | |
ONE 33 | 1130817 | 11F-B5 | 5095 | 63.2 | 95.828975(含車位27.542625) | 坡道平面(地下二樓) | 780萬 | B | 4房2廳3衛 | |
南悅喜苑 | 1130817 | 2F-3 | 1850 | 58 | 39.13745(含車位10.941425) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | B | 2房2廳2衛 | |
ONE 33 | 1130816 | 5 | 8680 | 49.7 | 174.612075(含車位0) | 0萬 | F | 4房4廳5衛 | ||
鉅擘楓輕揚 | 1130816 | 2 | 2350 | 47.7 | 53.956925(含車位8.9661) | 坡道平面(地下二樓) | 205萬 | B | 3房2廳3衛 | |
南悅喜苑 | 1130816 | 3F-1 | 2800 | 68.2 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 225萬 | A | 3房2廳2衛 | |
豐邑匯禮 | 1130815 | A2-13F | 4160 | 70.3 | 68.095775(含車位17.20015) | 坡道平面(地下二樓) | 580萬 | A | 4房2廳2衛 | |
君睿 | 1130815 | 2 | 2989 | 60.3 | 55.5995(含車位9.858475) | 坡道平面(地下三樓) | 230萬 | C | 3房2廳2衛 | |
麗明四季 | 1130815 | 7 | 3688 | 57.5 | 73.77975(含車位17.98665) | 坡道平面(地下二樓) | 480萬 | C | 4房2廳2衛 | |
侑美謙回 | 1130814 | 9樓 | 2810 | 60 | 59.1811(含車位20.0134) | 坡道平面(地下二樓) | 460萬 | A | 3房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130813 | 10F-A | 2937 | 69.2 | 47.2747(含車位8.08885) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | 3房2廳2衛 | ||
豐邑匯禮 | 1130813 | B5-9F | 3448 | 68.3 | 54.85535(含車位8.600075) | 坡道平面(地下二樓) | 290萬 | B | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130813 | 13F-2 | 2750 | 67.2 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | B | 3房2廳2衛 | |
ONE 33 | 1130812 | 10F-B2 | 3868 | 64.1 | 60.37295(含車位0) | 0萬 | B | 4房2廳2衛 | ||
嘉磐惠文 | 1130812 | A-11F | 3045 | 61.4 | 54.949125(含車位8.902575) | 坡道平面(地下二樓) | 220萬 | A | 4房2廳3衛 | |
富宇市政大道 | 1130812 | 2 | 2457 | 58.7 | 45.8953(含車位8.811825) | 坡道平面(地下二樓) | 280萬 | B | 3房2廳2衛 | |
豐邑匯禮 | 1130812 | A5-16F | 3862 | 71 | 63.455425(含車位17.20015) | 坡道平面(地下二樓) | 580萬 | A | 3房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130811 | 3F-E | 2901 | 65.4 | 48.6178(含車位8.08885) | 坡道平面(地下一樓) | 250萬 | 3房2廳2衛 | ||
精銳LEAD | 1130811 | 3F-A | 2970 | 69.2 | 47.2747(含車位8.08885) | 坡道平面(地下一樓) | 260萬 | 3房2廳2衛 | ||
精銳LEAD | 1130811 | 4F-E | 2939 | 66.6 | 48.6178(含車位8.08885) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | 3房2廳2衛 | ||
睦昇八玥 | 1130811 | 1727 | 63.1 | 31.039525(含車位5.2635) | 坡道平面(地下二樓) | 100萬 | A | 2房2廳2衛 | ||
勝美琚 | 1130811 | 1 | 1932 | 44.8 | 46.690875(含車位7.90735) | 坡道平面(地下二樓) | 195萬 | A | 3房2廳2衛 | |
富宇市政大道 | 1130810 | 3 | 2370 | 55.7 | 47.211175(含車位8.811825) | 坡道平面(地下四樓) | 230萬 | D | 3房2廳2衛 | |
嘉磐惠文 | 1130810 | A-3F | 3038 | 56.3 | 63.8517(含車位17.80515) | 坡道平面(地下三樓) | 445萬 | A | 4房2廳3衛 | |
勝美琚 | 1130810 | 7 | 1530 | 45.6 | 37.72175(含車位7.90735) | 坡道平面(地下四樓) | 170萬 | A | 2房2廳1衛 | |
元城生生 | 1130810 | 5 | 3405 | 66.4 | 62.372475(含車位17.7265) | 坡道平面(地下三樓) | 440萬 | B | 3房2廳3衛 | |
精銳LEAD | 1130810 | 8F-A | 3129 | 68.6 | 55.36355(含車位16.1777) | 坡道平面(地下一樓) | 440萬 | 3房2廳2衛 | ||
睦唐與樹 | 1130810 | 11F | 1574 | 45.2 | 38.49615(含車位7.986) | 坡道平面(地下二樓) | 195萬 | A5 | 2房2廳2衛 | |
ONE 33 | 1130810 | 12F-A1 | 4450 | 64.9 | 78.7347(含車位18.36175) | 坡道平面(地下二樓) | 530萬 | A | 4房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130809 | 5F-D | 3068 | 66.5 | 54.803925(含車位16.1777) | 坡道平面(地下二樓) | 500萬 | 3房2廳2衛 | ||
豐邑匯禮 | 1130809 | A3-7F | 3666 | 66.7 | 63.455425(含車位17.20015) | 坡道平面(地下二樓) | 580萬 | A | 3房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130808 | 5F-E | 2931 | 66 | 48.6178(含車位8.08885) | 坡道平面(地下二樓) | 255萬 | 3房2廳2衛 | ||
睦唐與樹 | 1130808 | 8F | 1332 | 40.5 | 36.29395(含車位7.986) | 坡道平面(地下三樓) | 185萬 | A2 | 2房2廳2衛 | |
鉅擘楓輕揚 | 1130808 | 4 | 2300 | 46.2 | 53.956925(含車位8.9661) | 坡道平面(地下一樓) | 220萬 | B | 3房2廳3衛 | |
國聚之穎 | 1130808 | 9F | 3357 | 58.7 | 64.187475(含車位15.5364) | 坡道平面(地下三樓) | 500萬 | D | 4房2廳2衛 | |
嘉磐惠文 | 1130808 | L-1F | 2512 | 71 | 46.2946(含車位17.80515) | 坡道平面(地下一樓) | 490萬 | B | 2房2廳2衛 | |
富宇市政大道 | 1130808 | 3 | 2785 | 57.5 | 53.0222(含車位8.811825) | 坡道平面(地下三樓) | 245萬 | F | 4房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130808 | 11F-5 | 2540 | 61.1 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 235萬 | A | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130808 | 11F-1 | 2600 | 62.7 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 235萬 | A | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130808 | 13F-2 | 2142 | 63.6 | 42.395375(含車位12.248225) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | A | 2房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130807 | 9F-D | 3130 | 67.7 | 54.803925(含車位16.1777) | 坡道平面(地下二樓) | 515萬 | 3房2廳2衛 | ||
精銳LEAD | 1130806 | 17F-B | 3137 | 71.4 | 48.40605(含車位8.08885) | 坡道平面(地下一樓) | 260萬 | 3房2廳2衛 | ||
鉅擘楓輕揚 | 1130806 | 11 | 2170 | 48.6 | 49.10785(含車位8.9661) | 坡道平面(地下一樓) | 220萬 | C | 3房2廳3衛 | |
精銳LEAD | 1130806 | 15F-E | 3058 | 69.5 | 48.6178(含車位8.08885) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | 3房2廳2衛 | ||
南悅喜苑 | 1130805 | 14F-2 | 2314 | 68.4 | 41.354775(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 235萬 | A | 2房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 14F-3 | 2319 | 68.9 | 41.354775(含車位10.941425) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | A | 2房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 13F-3 | 2256 | 67.7 | 40.211325(含車位10.064175) | 坡道平面(地下一樓) | 215萬 | B | 2房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 13F-5 | 2548 | 61 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 245萬 | A | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 11F-1 | 2697 | 59.3 | 59.631825(含車位21.88285) | 坡道平面(地下一樓) | 460萬 | B | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 10F-2 | 2630 | 63.4 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 235萬 | B | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 4F-2 | 2498 | 60.2 | 49.691675(含車位11.9427) | 坡道平面(地下一樓) | 225萬 | B | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 5F-2 | 2525 | 61.2 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下二樓) | 215萬 | B | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 3F-3 | 2007 | 63.9 | 38.2602(含車位10.064175) | 坡道平面(地下二樓) | 205萬 | A | 2房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 8F-3 | 2020 | 64 | 39.13745(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 215萬 | A | 2房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 9F-2 | 2038 | 64.3 | 39.799925(含車位11.6039) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | A | 2房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 9F-2 | 2413 | 58.5 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下二樓) | 205萬 | B | 3房2廳2衛 | |
豐邑匯禮 | 1130805 | B1-9F | 3762 | 68.2 | 59.4957(含車位8.600075) | 坡道平面(地下二樓) | 290萬 | B | 4房2廳2衛 | |
豐邑匯禮 | 1130805 | B2-9F | 3650 | 66.3 | 59.4957(含車位8.600075) | 坡道平面(地下三樓) | 275萬 | B | 4房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 3F-1 | 2558 | 61.8 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 225萬 | B | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130805 | 3F-2 | 2523 | 61.4 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下二樓) | 205萬 | B | 3房2廳2衛 | |
睦昇八玥 | 1130805 | 1703 | 62.2 | 31.039525(含車位5.2635) | 坡道平面(地下二樓) | 100萬 | A | 2房2廳2衛 | ||
南悅喜苑 | 1130805 | 2F-1 | 2780 | 67.8 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下二樓) | 220萬 | B | 3房2廳2衛 | |
國聚之穎 | 1130805 | 2F | 3672 | 58.6 | 69.317875(含車位15.5364) | 坡道平面(地下二樓) | 520萬 | B | 4房2廳2衛 | |
勝美琚 | 1130805 | 2 | 1588 | 46.5 | 38.735125(含車位7.90735) | 坡道平面(地下五樓含以下) | 155萬 | A | 2房2廳1衛 | |
國聚之穎 | 1130805 | 2F | 2959 | 55.6 | 56.304325(含車位7.7682) | 坡道平面(地下二樓) | 260萬 | C | 4房2廳2衛 | |
麗晨山哼歌 | 1130804 | 3A | 2825 | 65.1 | 48.366725(含車位8.41555) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | 2房2廳2衛 | ||
南悅喜苑 | 1130804 | 5F-5 | 1881 | 59.1 | 39.13745(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 215萬 | B | 2房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130804 | 10F-F | 2704 | 70.3 | 43.145575(含車位8.08885) | 坡道平面(地下一樓) | 240萬 | 2房2廳2衛 | ||
嘉磐惠文 | 1130804 | A-6F | 2891 | 57.9 | 54.949125(含車位8.902575) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | A | 4房2廳3衛 | |
君睿 | 1130804 | 2 | 2830 | 56.4 | 56.249875(含車位9.858475) | 坡道平面(地下四樓) | 215萬 | A | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130804 | 11F-3 | 2022 | 64.4 | 39.13745(含車位10.941425) | 坡道平面(地下二樓) | 205萬 | A | 2房2廳2衛 | |
勝美琚 | 1130804 | 2 | 1660 | 47.5 | 38.735125(含車位7.90735) | 坡道平面(地下二樓) | 195萬 | A | 2房2廳1衛 | |
勝美琚 | 1130804 | 6 | 2480 | 43.2 | 64.187475(含車位15.8147) | 坡道平面(地下二樓) | 390萬 | C | 4房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130803 | 14F-E | 3390 | 70.7 | 56.70665(含車位16.1777) | 坡道平面(地下一樓) | 525萬 | 3房2廳2衛 | ||
富宇市政大道 | 1130803 | 3 | 2875 | 58.4 | 53.0222(含車位8.811825) | 坡道平面(地下二樓) | 295萬 | F | 4房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130803 | 18F-E | 3387 | 71.4 | 56.70665(含車位16.1777) | 坡道平面(地下二樓) | 495萬 | 3房2廳2衛 | ||
中陽旭月 | 1130803 | 5FA | 4572 | 65.8 | 78.34145(含車位17.061) | 坡道平面(地下一樓) | 540萬 | 4房2廳2衛 | ||
精銳LEAD | 1130803 | 6F-E | 3273 | 67.8 | 56.70665(含車位16.1777) | 坡道平面(地下一樓) | 525萬 | 3房2廳2衛 | ||
宏台敦旭 | 1130803 | A6 | 2400 | 55.1 | 48.38185(含車位9.610425) | 坡道平面(地下一樓) | 265萬 | 1 | 3房2廳2衛 | |
嘉磐惠文 | 1130802 | K-1F | 1888 | 65.2 | 34.348875(含車位8.902575) | 坡道平面(地下一樓) | 230萬 | B | 2房2廳1衛 | |
國聚之穎 | 1130802 | 3F | 3693 | 58.8 | 69.317875(含車位15.5364) | 坡道平面(地下二樓) | 530萬 | B | 4房2廳2衛 | |
國聚之穎 | 1130802 | 3F | 2959 | 55.8 | 56.304325(含車位7.7682) | 坡道平面(地下三樓) | 250萬 | C | 4房2廳2衛 | |
麗明四季 | 1130802 | 5 | 3360 | 56.1 | 69.305775(含車位17.98665) | 坡道平面(地下二樓) | 480萬 | C | 3房2廳2衛 | |
國聚之穎 | 1130802 | 3F | 3176 | 55.8 | 63.6339(含車位14.976775) | 坡道平面(地下三樓) | 460萬 | D | 4房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130801 | 8 | 2613 | 61.8 | 47.1537(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 245萬 | I | 3房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130801 | 15F-F | 2770 | 72.3 | 43.145575(含車位8.08885) | 坡道平面(地下一樓) | 235萬 | 2房2廳2衛 | ||
精銳LEAD | 1130801 | 15F-B | 3376 | 70.7 | 56.4949(含車位16.1777) | 坡道平面(地下一樓) | 525萬 | 3房2廳2衛 | ||
勝美琚 | 1130801 | 2 | 2580 | 43.1 | 67.04005(含車位15.8147) | 坡道平面(地下三樓) | 370萬 | C | 4房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130801 | 8 | 2820 | 60.3 | 51.58835(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 245萬 | E | 3房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130801 | 5F-C | 2650 | 70.6 | 42.135225(含車位8.08885) | 坡道平面(地下二樓) | 245萬 | 2房2廳2衛 | ||
元城生生 | 1130731 | 9 | 3405 | 65.3 | 62.372475(含車位17.7265) | 坡道平面(地下二樓) | 490萬 | B | 3房2廳3衛 | |
敘山行路 | 1130731 | 11A3 | 1989 | 46.7 | 47.253525(含車位8.751325) | 坡道平面(地下二樓) | 190萬 | A | 3房2廳2衛 | |
敘山行路 | 1130731 | 12A6 | 2064 | 46.7 | 48.844675(含車位8.751325) | 坡道平面(地下二樓) | 190萬 | A | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130731 | 12 | 3328 | 63.8 | 62.372475(含車位17.7265) | 坡道平面(地下二樓) | 480萬 | B | 3房2廳3衛 | |
南悅喜苑 | 1130731 | 03F-3 | 1815 | 57.5 | 38.2602(含車位10.064175) | 坡道平面(地下二樓) | 195萬 | B | 2房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 11 | 2553 | 60.7 | 47.326125(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | D | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 11 | 2609 | 62.3 | 47.1537(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | I | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 12 | 2676 | 60.8 | 48.711575(含車位8.86325) | 坡道平面(地下一樓) | 255萬 | G | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 12 | 2584 | 60.9 | 47.326125(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | D | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 12 | 3129 | 63.7 | 54.11725(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 245萬 | A | 4房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 13 | 2854 | 64.1 | 49.4043(含車位8.86325) | 坡道平面(地下一樓) | 255萬 | F | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 13 | 3032 | 61.1 | 58.98145(含車位17.7265) | 坡道平面(地下一樓) | 510萬 | H | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 13 | 2651 | 63 | 47.1537(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | I | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 13 | 2682 | 61.2 | 48.711575(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 245萬 | G | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 13 | 2844 | 63.5 | 49.82175(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 245萬 | C | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 14 | 3948 | 71.4 | 66.20515(含車位17.7265) | 坡道平面(地下二樓) | 485萬 | E | 3房2廳2衛 | |
ONE 33 | 1130730 | 5 | 9880 | 54.4 | 181.6089(含車位0) | 0萬 | H | 4房4廳5衛 | ||
元城生生 | 1130730 | 4 | 2594 | 57.4 | 50.1182(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | H | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 10 | 2815 | 62.7 | 49.82175(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 245萬 | C | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 5 | 2665 | 59.1 | 50.1182(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | H | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 5 | 2779 | 62.1 | 49.4043(含車位8.86325) | 坡道平面(地下一樓) | 260萬 | F | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 6 | 2570 | 61.2 | 47.1537(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | I | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 8 | 2800 | 62.4 | 49.82175(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 245萬 | C | 3房2廳2衛 | |
國聚之穎 | 1130730 | 9F | 3838 | 61.3 | 69.3451(含車位15.5364) | 坡道平面(地下一樓) | 540萬 | B | 4房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 9 | 2613 | 61.8 | 47.1537(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 245萬 | I | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 10 | 2716 | 61 | 49.4043(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 245萬 | F | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130730 | 10 | 2629 | 60.5 | 48.711575(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | G | 3房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130730 | 10F-C | 2680 | 71.5 | 42.135225(含車位8.08885) | 坡道平面(地下一樓) | 245萬 | 2房2廳2衛 | ||
元城生生 | 1130730 | 11 | 2952 | 63 | 51.58835(含車位8.86325) | 坡道平面(地下一樓) | 260萬 | E | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130729 | 7 | 2667 | 60.2 | 49.4043(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | F | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130729 | 2 | 2601 | 57.7 | 50.1182(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | H | 3房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130729 | 3F-D | 3030 | 65.9 | 54.803925(含車位16.1777) | 坡道平面(地下一樓) | 485萬 | 3房2廳2衛 | ||
元城生生 | 1130729 | 4 | 2479 | 59.3 | 47.1537(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 210萬 | I | 3房2廳2衛 | |
富宇市政大道 | 1130729 | 2 | 2800 | 55.1 | 60.194475(含車位17.62365) | 坡道平面(地下四樓) | 455萬 | E | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130729 | 5 | 2572 | 59.1 | 48.015825(含車位8.1675) | 坡道平面(地下三樓) | 215萬 | G | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130729 | 7 | 2601 | 59.8 | 48.711575(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | G | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130729 | 8 | 2680 | 60.6 | 49.4043(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | F | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130729 | 9 | 3046 | 63 | 58.26755(含車位17.7265) | 坡道平面(地下二樓) | 490萬 | F | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130729 | 11 | 2743 | 60.4 | 50.1182(含車位8.86325) | 坡道平面(地下一樓) | 250萬 | H | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130729 | 12 | 2812 | 63 | 49.126(含車位8.1675) | 坡道平面(地下二樓) | 230萬 | C | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130728 | 6 | 2749 | 61.7 | 49.82175(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | C | 3房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130728 | 8F-E | 3265 | 67.9 | 56.70665(含車位16.1777) | 坡道平面(地下二樓) | 515萬 | 3房2廳2衛 | ||
元城生生 | 1130728 | 8 | 2557 | 60.2 | 47.326125(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | D | 3房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130728 | 9F-B | 3243 | 67.9 | 56.4949(含車位16.1777) | 坡道平面(地下一樓) | 505萬 | 3房2廳2衛 | ||
元城生生 | 1130728 | 9 | 2795 | 62.4 | 49.82175(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | C | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130728 | 9 | 3078 | 63 | 54.11725(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | A | 4房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130728 | 10 | 2577 | 60.6 | 47.326125(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 245萬 | D | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130728 | 3 | 2589 | 57.4 | 50.1182(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | H | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130728 | 7 | 2582 | 61.6 | 47.1537(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | I | 3房2廳2衛 | |
國聚之築 | 1130728 | C-11F | 2230 | 48.1 | 58.815075(含車位20.7757) | 坡道平面(地下一樓) | 400萬 | 3房2廳2衛 | ||
元城生生 | 1130728 | 11 | 3283 | 63.5 | 62.372475(含車位17.7265) | 坡道平面(地下三樓) | 450萬 | B | 3房2廳3衛 | |
元城生生 | 1130728 | 11 | 2795 | 62.7 | 49.82175(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 225萬 | C | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130728 | 12 | 2860 | 61 | 51.58835(含車位8.86325) | 坡道平面(地下一樓) | 255萬 | E | 3房2廳2衛 | |
勝美琚 | 1130727 | 6 | 2480 | 43.2 | 64.187475(含車位15.8147) | 坡道平面(地下二樓) | 390萬 | C | 4房2廳2衛 | |
精銳LEAD | 1130727 | 12F-A | 2996 | 70.3 | 47.2747(含車位8.08885) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | 3房2廳2衛 | ||
元城生生 | 1130727 | 13 | 2579 | 61.3 | 47.326125(含車位8.86325) | 坡道平面(地下三樓) | 220萬 | D | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130727 | 13 | 3479 | 66.4 | 65.881475(含車位21.2355) | 坡道平面(地下一樓) | 515萬 | B | 3房2廳3衛 | |
南悅喜苑 | 1130727 | 13F-1 | 2586 | 62.5 | 48.6904(含車位10.941425) | 坡道平面(地下二樓) | 225萬 | A | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130727 | 13F-3 | 2247 | 67.1 | 41.088575(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 225萬 | A | 2房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130727 | 13F-5 | 2118 | 62.8 | 41.088575(含車位10.941425) | 坡道平面(地下一樓) | 225萬 | B | 2房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130727 | 14F-5 | 2600 | 62.7 | 49.9972(含車位12.248225) | 坡道平面(地下二樓) | 235萬 | A | 3房2廳2衛 | |
南悅喜苑 | 1130727 | 14F-1 | 2820 | 68.9 | 49.352875(含車位11.6039) | 坡道平面(地下二樓) | 220萬 | A | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130727 | 14 | 2599 | 61.3 | 47.326125(含車位8.86325) | 坡道平面(地下二樓) | 240萬 | D | 3房2廳2衛 | |
元城生生 | 1130727 | 14 | 2782 | 61.1 | 50.1182(含車位8.86325) | 坡道平面(地下一樓) | 260萬 | H | 3房2廳2衛 | |
