石牌站 - 捷運周邊停車場剩餘位置查詢
* 僅列出有停車場之捷運站
捷運站名 | 停車場名稱 | 剩餘車位/車位數 | 停車種類 |
---|---|---|---|
R28淡水 | R28淡水[汽車] | 44/553 | 汽車 |
R27紅樹林 | R27紅樹林[汽車] | 60/215 | 汽車 |
R24忠義 | R24忠義[汽車] | 6/44 | 汽車 |
R22A新北投 車位已滿 | R22A新北投[汽車] | 0/24 車位已滿 | 汽車 |
R22北投 | R22北投[汽車] | 8/85 | 汽車 |
R20唭哩岸 車位已滿 | R20唭哩岸[汽車] | 0/37 車位已滿 | 汽車 |
R19石牌 即將額滿 | R19石牌[汽車] | 1/64 即將額滿 | 汽車 |
R17芝山(北) 車位已滿 | R17芝山(北)[汽車] | 0/30 車位已滿 | 汽車 |
R17芝山(南) 即將額滿 | R17芝山(南)[汽車] | 2/134 即將額滿 | 汽車 |
R16士林 車位已滿 | R16士林[汽車] | 0/78 車位已滿 | 汽車 |
O01南勢角 | O01南勢角[汽車] | 10/337 | 汽車 |
G01新店 | G01新店[汽車] | 12/207 | 汽車 |
BL04海山 | BL04海山[汽車] | 5/63 | 汽車 |
BL02永寧 即將額滿 | BL02永寧[汽車] | 2/236 即將額滿 | 汽車 |
R22北投(北2區) | R22北投(北2區)[機車] | 8/100 | 機車 |
BR19內湖 | BR19內湖[機車] | 141/319 | 機車 |
O54蘆洲 | O54蘆洲[汽車] | 5/54 | 汽車 |
動物園 | 動物園[汽車] | 39/150 | 汽車 |
木柵機廠 | 木柵機廠[汽車] | 621/678 | 汽車 |
內湖機廠 | 內湖機廠[汽車] | 162/302 | 汽車 |
BR18文德 | BR18文德[汽車] | 176/306 | 汽車 |
G01新店 | G01新店[機車] | 8/393 | 機車 |
BL04海山 車位已滿 | BL04海山[機車] | 0/99 車位已滿 | 機車 |
BL02永寧 | BL02永寧[機車] | 68/727 | 機車 |
動物園 | 動物園[機車] | 118/200 | 機車 |
內湖機廠 | 內湖機廠[機車] | 52/160 | 機車 |
BL23南港展覽館 | BL23南港展覽館[機車] | 203/1050 | 機車 |
R28淡水 即將額滿 | R28淡水[機車] | 2/1000 即將額滿 | 機車 |
O54蘆洲 | O54蘆洲[機車] | 377/900 | 機車 |
BR02木柵 | BR02木柵[汽車] | 23/146 | 汽車 |
BR02木柵 | BR02木柵[機車] | 42/161 | 機車 |
BL06府中(1區) | BL06府中(1區)[機車] | 10/174 | 機車 |
BL06府中(2區) | BL06府中(2區)[機車] | 27/120 | 機車 |
BL06府中(3區) | BL06府中(3區)[機車] | 31/281 | 機車 |
BL01頂埔 即將額滿 | BL01頂埔[汽車] | 4/77 即將額滿 | 汽車 |
BL01頂埔 車位已滿 | BL01頂埔[機車] | 0/298 車位已滿 | 機車 |
R22北投(北1區) | R22北投(北1區)[機車] | 81/257 | 機車 |
R17芝山 | R17芝山[機車] | 106/167 | 機車 |
R13民權西路 | R13民權西路[機車] | 89/191 | 機車 |
R21奇岩 | R21奇岩[機車] | 95/154 | 機車 |
R22北投(南3區) | R22北投(南3區)[機車] | 49/205 | 機車 |
O12大橋頭 | O12大橋頭[機車] | 13/65 | 機車 |
Y08十四張 | Y08十四張[汽車] | 96/146 | 汽車 |
Y20新北產業園區 | Y20新北產業園區[汽車] | 17/25 | 汽車 |
O21迴龍 | O21迴龍[汽車] | 30/254 | 汽車 |
Y15板新 | Y15板新[機車] | 106/167 | 機車 |
O21迴龍 | O21迴龍[機車] | 339/990 | 機車 |
Y08十四張 | Y08十四張[機車] | 34/284 | 機車 |
R27紅樹林 即將額滿 | R27紅樹林[機車] | 1/419 即將額滿 | 機車 |
瀏覽人次 3999次