劍潭站 - 捷運周邊停車場剩餘位置查詢
* 僅列出有停車場之捷運站
| 捷運站名 | 停車場名稱 | 剩餘車位/車位數 | 停車種類 |
|---|---|---|---|
| R28淡水 | R28淡水[汽車] | 63/553 | 汽車 |
| R27紅樹林 | R27紅樹林[汽車] | 47/215 | 汽車 |
| R24忠義 | R24忠義[汽車] | 9/44 | 汽車 |
| R22A新北投 車位已滿 | R22A新北投[汽車] | 0/24 車位已滿 | 汽車 |
| R22北投 即將額滿 | R22北投[汽車] | 2/85 即將額滿 | 汽車 |
| R20唭哩岸 | R20唭哩岸[汽車] | 7/37 | 汽車 |
| R19石牌 | R19石牌[汽車] | 9/64 | 汽車 |
| R17芝山(北) 車位已滿 | R17芝山(北)[汽車] | 0/30 車位已滿 | 汽車 |
| R17芝山(南) | R17芝山(南)[汽車] | 19/134 | 汽車 |
| R16士林 即將額滿 | R16士林[汽車] | 4/78 即將額滿 | 汽車 |
| O01南勢角 | O01南勢角[汽車] | 49/337 | 汽車 |
| G01新店 車位已滿 | G01新店[汽車] | 0/207 車位已滿 | 汽車 |
| BL04海山 | BL04海山[汽車] | 5/63 | 汽車 |
| BL02永寧 | BL02永寧[汽車] | 23/236 | 汽車 |
| R22北投(北2區) 車位已滿 | R22北投(北2區)[機車] | 0/100 車位已滿 | 機車 |
| BR19內湖 | BR19內湖[機車] | 87/319 | 機車 |
| O54蘆洲 車位已滿 | O54蘆洲[汽車] | 0/54 車位已滿 | 汽車 |
| 動物園 車位已滿 | 動物園[汽車] | 0/150 車位已滿 | 汽車 |
| 木柵機廠 車位已滿 | 木柵機廠[汽車] | 0/678 車位已滿 | 汽車 |
| 內湖機廠 | 內湖機廠[汽車] | 104/302 | 汽車 |
| BR18文德 | BR18文德[汽車] | 157/306 | 汽車 |
| G01新店 車位已滿 | G01新店[機車] | 0/393 車位已滿 | 機車 |
| BL04海山 即將額滿 | BL04海山[機車] | 1/99 即將額滿 | 機車 |
| BL02永寧 車位已滿 | BL02永寧[機車] | 0/727 車位已滿 | 機車 |
| 動物園 | 動物園[機車] | 95/200 | 機車 |
| 內湖機廠 | 內湖機廠[機車] | 40/160 | 機車 |
| BL23南港展覽館 車位已滿 | BL23南港展覽館[機車] | 0/1050 車位已滿 | 機車 |
| R28淡水 車位已滿 | R28淡水[機車] | 0/1000 車位已滿 | 機車 |
| O54蘆洲 | O54蘆洲[機車] | 6/900 | 機車 |
| BR02木柵 | BR02木柵[汽車] | 36/146 | 汽車 |
| BR02木柵 車位已滿 | BR02木柵[機車] | 0/161 車位已滿 | 機車 |
| BL06府中(1區) 車位已滿 | BL06府中(1區)[機車] | 0/174 車位已滿 | 機車 |
| BL06府中(2區) 車位已滿 | BL06府中(2區)[機車] | 0/120 車位已滿 | 機車 |
| BL06府中(3區) 車位已滿 | BL06府中(3區)[機車] | 0/281 車位已滿 | 機車 |
| BL01頂埔 即將額滿 | BL01頂埔[汽車] | 2/77 即將額滿 | 汽車 |
| BL01頂埔 車位已滿 | BL01頂埔[機車] | 0/298 車位已滿 | 機車 |
| R22北投(北1區) 車位已滿 | R22北投(北1區)[機車] | 0/257 車位已滿 | 機車 |
| R17芝山 | R17芝山[機車] | 98/167 | 機車 |
| R13民權西路 即將額滿 | R13民權西路[機車] | 1/191 即將額滿 | 機車 |
| R21奇岩 | R21奇岩[機車] | 16/154 | 機車 |
| R22北投(南3區) 即將額滿 | R22北投(南3區)[機車] | 1/205 即將額滿 | 機車 |
| O12大橋頭 車位已滿 | O12大橋頭[機車] | 0/65 車位已滿 | 機車 |
| Y08十四張 | Y08十四張[汽車] | 106/146 | 汽車 |
| Y20新北產業園區 | Y20新北產業園區[汽車] | 8/25 | 汽車 |
| O21迴龍 | O21迴龍[汽車] | 33/254 | 汽車 |
| Y15板新 | Y15板新[機車] | 14/167 | 機車 |
| O21迴龍 | O21迴龍[機車] | 39/990 | 機車 |
| Y08十四張 | Y08十四張[機車] | 34/284 | 機車 |
| R27紅樹林 車位已滿 | R27紅樹林[機車] | 0/419 車位已滿 | 機車 |
瀏覽人次 16811次




