臺北捷運 - 北門站置物櫃即時查詢
- 小巨蛋
- 頂埔
- 永寧
- 土城
- 海山
- 亞東醫院
- 府中
- 板橋
- 中山地下街
- 新埔
- 江子翠
- 龍山寺
- 東區地下街
- 西門
- 台北車站
- 善導寺
- 忠孝新生
- 忠孝復興
- 忠孝敦化
- 國父紀念館
- 市政府
- 永春
- 後山埤
- 昆陽
- 南港
- 南港展覽館
- 動物園
- 木柵
- 萬芳社區
- 萬芳醫院
- 辛亥
- 麟光
- 六張犁
- 科技大樓
- 大安
- 忠孝復興
- 南京復興
- 中山國中
- 松山機場
- 大直
- 劍南路
- 西湖
- 港墘
- 文德
- 內湖
- 大湖公園
- 葫洲
- 東湖
- 南港軟體園區
- 南港展覽館
- 新店
- 新店區公所
- 七張
- 小碧潭
- 大坪林
- 景美
- 萬隆
- 公館
- 台電大樓
- 古亭
- 中正紀念堂
- 小南門
- 西門
- 北門
- 中山
- 松江南京
- 南京復興
- 台北小巨蛋
- 南京三民
- 松山
- 動物園站
- 南勢角
- 景安
- 永安市場
- 頂溪
- 古亭
- 東門
- 忠孝新生
- 松江南京
- 行天宮
- 中山國小
- 民權西路
- 大橋頭
- 台北橋
- 菜寮
- 三重
- 先嗇宮
- 頭前庄
- 新莊
- 輔大
- 丹鳳
- 迴龍
- 三重國小
- 三和國中
- 徐匯中學
- 三民高中
- 蘆洲
- 象山
- 台北101/世貿
- 信義安和
- 大安
- 大安森林公園
- 東門
- 中正紀念堂
- 台大醫院
- 台北車站
- 中山
- 雙連
- 民權西路
- 圓山
- 劍潭
- 士林
- 芝山
- 明德
- 石牌
- 唭哩岸
- 奇岩
- 北投
- 新北投
- 復興崗
- 忠義
- 關渡
- 竹圍
- 紅樹林
- 淡水
- 大坪林
- 景安
- 板橋
- 頭前庄
* 更新頻率:每6分鐘
置物櫃名稱(捷運站名) | 位置/尺寸 | 價格 | 剩餘/數量 |
---|---|---|---|
松山機場站 | 近詢問處 | - | 4 / 4 |
松山機場站 | 近詢問處 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
中山國中站 | 近出口 | - | 8 / 8 |
中山國中站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 24 / 28 |
南京復興站 | 近出口5 | - | 2 / 4 |
南京復興站 | 近出口5 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 0 / 16 |
忠孝復興站 | 3F文湖線大廳層 (58x90x42公分) | 20元/小時 | 34 / 36 |
忠孝復興站 | 3F文湖線大廳層 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 20 |
大安站 | 近出口1、2轉折平台 | - | 0 / 4 |
大安站 | 近出口1、2轉折平台 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
科技大樓站 | 近出口 | - | 4 / 4 |
科技大樓站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
六張犁站 | 近出口 | - | 4 / 4 |
六張犁站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
麟光站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 12 |
辛亥站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 12 |
萬芳醫院站 | 近出口 | - | 4 / 4 |
萬芳醫院站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
萬芳社區站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 12 |
木柵站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 12 |
動物園站 | 出口2 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 8 / 8 |
動物園站 | 出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 32 / 40 |
大直站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
大直站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
劍南路站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
劍南路站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
西湖站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
西湖站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
港墘站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
港墘站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
文德站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 12 |
內湖站 | 近出口1 | - | 2 / 4 |
內湖站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
大湖公園站 | 近出口2 | - | 0 / 4 |
大湖公園站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 22 / 24 |
葫洲站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 12 |
東湖站 | 近出口3 | - | 0 / 4 |
東湖站 | 近出口3 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 24 / 24 |
南港軟體園區站 | 近出口1 | - | 0 / 4 |
南港軟體園區站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 22 / 24 |
南港展覽館 | 出口2A (88x60x42公分) | 20元/小時 | 36 / 40 |
南港展覽館 | 出口2A (34x60x42公分) | 10元/小時 | 60 / 60 |
小碧潭站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 11 / 12 |
新店站 | 車站大廳層 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 6 / 8 |
新店站 | 車站大廳層 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 2 / 16 |
新店區公所站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
新店區公所站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
七張站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
七張站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
大坪林站 | 近出口1 | - | 2 / 4 |
大坪林站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
景美站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
景美站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
萬隆站 | 近出口4 | - | 4 / 4 |
萬隆站 | 近出口4 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
公館站 | 近出口2 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 12 / 16 |
公館站 | 近出口2 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 32 |
台電大樓站 | 近出口5 | - | 4 / 4 |
台電大樓站 | 近出口5 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 10 / 16 |
古亭站 | 近出口4 | - | 4 / 4 |
古亭站 | 近出口4 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
中正紀念堂站 | 近出口6 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 0 / 8 |
中正紀念堂站 | 近出口6 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 26 / 32 |
小南門站 | 近出口3/4 | - | 4 / 4 |
小南門站 | 近出口3/4 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 10 / 16 |
頂溪站 | 近出口2 | - | 2 / 4 |
頂溪站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 8 / 16 |
永安市場站 | 近出口 | - | 4 / 4 |
永安市場站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 10 / 16 |
景安站 | 近出口 | - | 4 / 4 |
景安站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
南勢角站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
南勢角站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
台大醫院站 | 近出口4 | - | 4 / 4 |
台大醫院站 | 近出口4 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
台北車站 | M3出口往臺鐵無障礙坡道旁 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 50 / 110 |
台北車站 | 捷運高鐵連通處 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 4 / 16 |
台北車站 | M3出口往臺鐵無障礙坡道旁 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 30 / 84 |
台北車站 | 捷運高鐵連通處 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 18 / 40 |
中山站 | 出口1 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 20 / 40 |
中山站 | 出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 6 / 60 |
雙連站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
雙連站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
民權西路站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
民權西路站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 10 / 16 |
圓山站 | 近出口2 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 46 / 48 |
圓山站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 50 / 64 |
劍潭站 | 近出口1 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 32 / 40 |
劍潭站 | 近出口2 (58x60x42公分) | 20元/小時 | 22 / 24 |
劍潭站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 42 / 72 |
劍潭站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 20 / 20 |
士林站 | 近出口1 (58x90x42公分) | 20元/小時 | 14 / 16 |
士林站 | 近出口1 (58x60x42公分) | 20元/小時 | 16 / 24 |
士林站 | 近出口1 (34x90x42公分) | 10元/小時 | 18 / 26 |
士林站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 20 |
芝山站 | 近出口1 | - | 2 / 4 |
芝山站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
明德站 | 近出口 | - | 0 / 4 |
明德站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
石牌站 | 近出口1 | - | 2 / 4 |
石牌站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 4 / 16 |
唭哩岸站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
唭哩岸站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
奇岩站 | 近出口 | - | 0 / 4 |
奇岩站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
北投站 | 車站大廳層 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 2 / 8 |
北投站 | 車站大廳層 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 8 / 16 |
新北投站 | 車站大廳層 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 22 / 24 |
新北投站 | 車站大廳層 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 52 / 64 |
復興崗站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 12 |
忠義站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 12 |
關渡站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
關渡站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
竹圍站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
竹圍站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
紅樹林 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
紅樹林 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
淡水站 | 南川堂(近出口2) (88x60x42公分) | 20元/小時 | 44 / 48 |
淡水站 | 北川堂(近出口1) (58x90x42公分) | 20元/小時 | 18 / 36 |
淡水站 | 南川堂(近出口2) (43x60x42公分) | 10元/小時 | 40 / 48 |
淡水站 | 北川堂(近出口1) (34x90x42公分) | 10元/小時 | 38 / 60 |
頂埔站 | 近出口4 | - | 4 / 4 |
頂埔站 | 近出口4 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
永寧站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
永寧站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
土城站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
土城站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
海山站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
海山站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
亞東醫院站 | 近出口3 | - | 2 / 4 |
亞東醫院站 | 近出口3 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
府中站 | 出口2 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 32 / 40 |
府中站 | 出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 50 / 60 |
板橋站 | 通道層近3A出口 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 18 / 24 |
板橋站 | 通道層近3A出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 28 / 40 |
新埔站 | 出口4(近三猿廣場) (88x60x42公分) | 20元/小時 | 14 / 16 |
新埔站 | 出口4(近三猿廣場) (34x60x42公分) | 10元/小時 | 34 / 40 |
江子翠站 | 近出口3 | - | 4 / 4 |
江子翠站 | 近出口3 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
龍山寺站 | 近出口2 | - | 0 / 4 |
龍山寺站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 4 / 16 |
西門站 | 出口5 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 4 / 16 |
西門站 | 出口2 (58x90x42公分) | 20元/小時 | 53 / 72 |
西門站 | 出口2 (34x90x42公分) | 10元/小時 | 32 / 40 |
西門站 | 出口5 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 22 / 96 |
善導寺站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
善導寺站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
忠孝新生站 | 近出口4 | - | 14 / 4 |
忠孝新生站 | 近出口4 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
忠孝敦化站 | 近出口5 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 8 / 16 |
忠孝敦化站 | 近出口5 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 40 |
國父紀念館站 | 近出口2 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 12 / 16 |
國父紀念館站 | 近出口2 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 44 / 48 |
市政府站 | 近出口4 | - | 2 / 8 |
市政府站 | 近出口4 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 28 |
永春站 | 近出口5 | - | 4 / 4 |
永春站 | 近出口5 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
後山埤站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
後山埤站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
昆陽站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
昆陽站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
南港站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
南港站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
象山站 | 近出口2 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 6 / 8 |
象山站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 32 / 40 |
台北101/世貿站 | 出口4之轉接層通道 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 33 / 12 |
台北101/世貿站 | 出口4之轉接層通道 (58x90x42公分) | 20元/小時 | 33 / 36 |
台北101/世貿站 | 出口2 (58x60x42公分) | 20元/小時 | 14 / 16 |
台北101/世貿站 | 出口2 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 20 |
台北101/世貿站 | 出口4之轉接層通道 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 21 / 48 |
信義安和站 | 近出口5轉折平台 | - | 0 / 4 |
信義安和站 | 近出口5轉折平台 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 8 / 16 |
大安森林公園站 | 近出口5 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 8 / 8 |
大安森林公園站 | 近出口5 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 32 / 32 |
北門站 | 機場捷運通道轉角牆面(近台北地下街連通道) (58x90x42公分) | 20元/小時 | 17 / 24 |
台北小巨蛋站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
台北小巨蛋站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
南京三民站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
南京三民站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
松山站 | 近出口5 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 12 / 16 |
松山站 | 近出口5 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 30 / 32 |
輔大站 | 近出口2 | - | 2 / 4 |
輔大站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
新莊站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
新莊站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
頭前庄站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
頭前庄站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
先嗇宮站 | 近出口3 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 11 / 12 |
三重站 | 出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 18 / 20 |
菜寮站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
菜寮站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
台北橋站 | 近出口 | - | 2 / 4 |
台北橋站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 10 / 16 |
大橋頭站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
大橋頭站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 8 / 16 |
中山國小站 | 近出口4 | - | 4 / 4 |
中山國小站 | 近出口4 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 10 / 16 |
行天宮站 | 近出口4 | - | 4 / 4 |
行天宮站 | 近出口4 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
松江南京站 | 近出口8 | - | 4 / 4 |
松江南京站 | 近出口8 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
東門站 | 出口5旁走道 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 24 / 32 |
東門站 | 出口5旁走道 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 50 / 64 |
蘆洲站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
蘆洲站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
三民高中站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
三民高中站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 12 / 16 |
徐匯中學站 | 近出口2 | - | 4 / 4 |
徐匯中學站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
三和國中站 | 近出口2 | - | 2 / 4 |
三和國中站 | 近出口2 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
三重國小站 | 近出口 | - | 4 / 4 |
三重國小站 | 近出口 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
迴龍站 | 近出口3 | - | 4 / 4 |
迴龍站 | 近出口3 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 14 / 16 |
丹鳳站 | 近出口1 | - | 4 / 4 |
丹鳳站 | 近出口1 (34x60x42公分) | 10元/小時 | 16 / 16 |
貓空纜車 | 動物園站 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 19 / 24 |
貓空纜車 | 動物園站 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 0 / 20 |
北投會館 | 運動教室 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 34 / 38 |
中山地下街 | 中山地下街水景區前(近R1出口) (56x90x42公分) | 20元/小時 | 100 / 228 |
中山地下街 | 中山地下街水景區前(近R1出口) (32x90x42公分) | 10元/小時 | 68 / 140 |
東區地下街 | 近出口14 (88x60x42公分) | 20元/小時 | 18 / 24 |
東區地下街 | 近出口14 (43x60x42公分) | 10元/小時 | 30 / 48 |
瀏覽人次 3104次