台鐵車次 4240 桃園 Taoyuan - 南澳 Nan'ao 即時動態時刻表與站點查詢
桃園 Taoyuan - 南澳 Nan'ao
| 열차 | 4240 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 | 자전거 공간 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| Taoyuan | 18:59 | 18:59 |
| Fengming | 19:04 | 19:05 |
| Yingge | 19:10 | 19:11 |
| Shanjia | 19:15 | 19:15 |
| South Shulin | 19:18 | 19:18 |
| Shulin | 19:22 | 19:28 |
| Fuzhou | 19:32 | 19:33 |
| Banqiao | 19:36 | 19:37 |
| Wanhua | 19:41 | 19:42 |
| Taipei | 19:47 | 19:50 |
| Songshan | 19:56 | 19:57 |
| Nangang | 20:00 | 20:01 |
| Xike | 20:06 | 20:07 |
| Xizhi | 20:09 | 20:10 |
| Wudu | 20:12 | 20:12 |
| Baifu | 20:16 | 20:16 |
| Qidu | 20:21 | 20:27 |
| Badu | 20:31 | 20:32 |
| Nuannuan | 20:34 | 20:35 |
| Sijiaoting | 20:38 | 20:39 |
| Ruifang | 20:44 | 20:45 |
| Houtong | 20:50 | 20:51 |
| Sandiaoling | 20:54 | 20:55 |
| Mudan | 20:59 | 21:00 |
| Shuangxi | 21:04 | 21:05 |
| Gongliao | 21:09 | 21:10 |
| Fulong | 21:13 | 21:14 |
| Shicheng | 21:18 | 21:19 |
| Dali | 21:22 | 21:22 |
| Daxi | 21:27 | 21:27 |
| Guishan | 21:32 | 21:32 |
| Wai'ao | 21:36 | 21:36 |
| Toucheng | 21:40 | 21:41 |
| Dingpu | 21:43 | 21:44 |
| Jiaoxi | 21:48 | 21:49 |
| Sicheng | 21:53 | 21:53 |
| Yilan | 21:58 | 22:10 |
| Erjie | 22:16 | 22:16 |
| Zhongli_Yilan | 22:18 | 22:19 |
| Luodong | 22:21 | 22:23 |
| Dongshan | 22:27 | 22:28 |
| Su'aoxin | 22:33 | 22:34 |
| Yongle | 22:41 | 22:42 |
| Dong'ao | 22:47 | 22:48 |
| Nan'ao | 22:55 | 22:55 |
데이터 소스:
