台鐵車次 4152 楊梅 Yangmei - 福隆 Fulong 即時動態時刻表與站點查詢
楊梅 Yangmei - 福隆 Fulong
| 열차 | 4152 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| Yangmei | 06:40 | 06:40 |
| Puxin | 06:44 | 06:45 |
| Pingzhen | 06:49 | 06:50 |
| Zhongli_Taoyuan | 06:53 | 06:54 |
| Neili | 06:57 | 06:58 |
| Taoyuan | 07:04 | 07:06 |
| Fengming | 07:10 | 07:11 |
| Yingge | 07:16 | 07:17 |
| Shanjia | 07:21 | 07:22 |
| South Shulin | 07:24 | 07:25 |
| Shulin | 07:28 | 07:30 |
| Fuzhou | 07:33 | 07:34 |
| Banqiao | 07:37 | 07:38 |
| Wanhua | 07:42 | 07:43 |
| Taipei | 07:48 | 07:50 |
| Songshan | 07:56 | 07:57 |
| Nangang | 08:00 | 08:01 |
| Xike | 08:06 | 08:07 |
| Xizhi | 08:09 | 08:13 |
| Wudu | 08:15 | 08:15 |
| Baifu | 08:19 | 08:19 |
| Qidu | 08:24 | 08:30 |
| Badu | 08:34 | 08:35 |
| Nuannuan | 08:37 | 08:38 |
| Sijiaoting | 08:41 | 08:42 |
| Ruifang | 08:47 | 08:48 |
| Houtong | 08:53 | 08:54 |
| Sandiaoling | 08:57 | 08:58 |
| Mudan | 09:02 | 09:03 |
| Shuangxi | 09:07 | 09:08 |
| Gongliao | 09:12 | 09:13 |
| Fulong | 09:18 | 09:18 |
데이터 소스:
