台鐵車次 3207 后里 Houli - 屏東 Pingtung 即時動態時刻表與站點查詢
后里 Houli - 屏東 Pingtung
| 열차 | 3207 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 | 자전거 공간 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| Houli | 11:09 | 11:09 |
| Fengyuan | 11:15 | 11:16 |
| Lilin | 11:19 | 11:19 |
| Tanzi | 11:23 | 11:29 |
| Toujiacuo | 11:32 | 11:33 |
| Songzhu | 11:35 | 11:35 |
| Taiyuan | 11:37 | 11:38 |
| Jingwu | 11:41 | 11:41 |
| Taichung | 11:45 | 11:54 |
| Wuquan | 11:57 | 11:58 |
| Daqing | 12:00 | 12:01 |
| Wuri | 12:04 | 12:05 |
| Xinwuri | 12:06 | 12:09 |
| Chenggong | 12:12 | 12:14 |
| Changhua | 12:20 | 12:22 |
| Huatan | 12:30 | 12:31 |
| Dacun | 12:35 | 12:35 |
| Yuanlin | 12:39 | 12:40 |
| Yongjing | 12:43 | 12:44 |
| Shetou | 12:47 | 12:48 |
| Tianzhong | 12:52 | 12:53 |
| Ershui | 12:58 | 13:06 |
| Linnei | 13:12 | 13:13 |
| Shiliu | 13:17 | 13:18 |
| Douliu | 13:22 | 13:23 |
| Dounan | 13:29 | 13:29 |
| Shigui | 13:33 | 13:33 |
| Dalin | 13:37 | 13:38 |
| Minxiong | 13:42 | 13:43 |
| Jiabei | 13:48 | 13:49 |
| Chiayi | 13:52 | 13:54 |
| Shuishang | 13:59 | 13:59 |
| Nanjing | 14:02 | 14:02 |
| Houbi | 14:07 | 14:08 |
| Xinying | 14:14 | 14:15 |
| Liuying | 14:18 | 14:18 |
| Linfengying | 14:22 | 14:22 |
| Longtian | 14:27 | 14:27 |
| Balin | 14:30 | 14:30 |
| Shanhua | 14:34 | 14:35 |
| Nanke | 14:38 | 14:39 |
| Xinshi | 14:43 | 14:43 |
| Yongkang | 14:48 | 14:49 |
| Daqiao | 14:52 | 14:53 |
| Tainan | 14:56 | 14:57 |
| Bao'an | 15:04 | 15:10 |
| Rende | 15:12 | 15:13 |
| Zhongzhou | 15:16 | 15:16 |
| Dahu | 15:19 | 15:20 |
| Luzhu | 15:24 | 15:24 |
| Gangshan | 15:31 | 15:33 |
| Qiaotou | 15:36 | 15:37 |
| Nanzi | 15:40 | 15:41 |
| Xinzuoying | 15:46 | 15:48 |
| Zuoying | 15:50 | 15:51 |
| Neiwei | 15:52 | 15:53 |
| Museum of Fine Arts | 15:56 | 16:00 |
| Gushan | 16:03 | 16:03 |
| Sankuaicuo | 16:06 | 16:06 |
| Kaohsiung | 16:09 | 16:10 |
| Minzu | 16:12 | 16:12 |
| Science And Technology Museum | 16:14 | 16:15 |
| Zhengyi | 16:17 | 16:18 |
| Fongshan | 16:20 | 16:21 |
| Houzhuang | 16:24 | 16:25 |
| Jiuqutang | 16:29 | 16:34 |
| Liukuaicuo | 16:39 | 16:40 |
| Pingtung | 16:44 | 16:44 |
데이터 소스:
