台鐵車次 3188 潮州 Chaozhou - 后里 Houli 即時動態時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 后里 Houli
| 열차 | 3188 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 | 자전거 공간 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| Chaozhou | 10:35 | 10:45 |
| Zhutian | 10:49 | 10:49 |
| Xishi | 10:53 | 10:54 |
| Linluo | 10:56 | 10:57 |
| Guilai | 10:59 | 11:00 |
| Pingtung | 11:03 | 11:04 |
| Liukuaicuo | 11:06 | 11:07 |
| Jiuqutang | 11:11 | 11:12 |
| Houzhuang | 11:15 | 11:16 |
| Fongshan | 11:20 | 11:21 |
| Zhengyi | 11:23 | 11:23 |
| Science And Technology Museum | 11:26 | 11:27 |
| Minzu | 11:28 | 11:29 |
| Kaohsiung | 11:31 | 11:32 |
| Sankuaicuo | 11:33 | 11:34 |
| Gushan | 11:36 | 11:37 |
| Museum of Fine Arts | 11:40 | 11:50 |
| Neiwei | 11:53 | 11:53 |
| Zuoying | 11:55 | 11:55 |
| Xinzuoying | 11:58 | 11:59 |
| Nanzi | 12:03 | 12:04 |
| Qiaotou | 12:08 | 12:08 |
| Gangshan | 12:13 | 12:18 |
| Luzhu | 12:25 | 12:25 |
| Dahu | 12:29 | 12:29 |
| Zhongzhou | 12:32 | 12:33 |
| Rende | 12:36 | 12:36 |
| Bao'an | 12:38 | 12:39 |
| Tainan | 12:45 | 12:47 |
| Daqiao | 12:50 | 12:50 |
| Yongkang | 12:54 | 12:55 |
| Xinshi | 13:00 | 13:06 |
| Nanke | 13:10 | 13:11 |
| Shanhua | 13:14 | 13:16 |
| Balin | 13:20 | 13:20 |
| Longtian | 13:23 | 13:24 |
| Linfengying | 13:28 | 13:29 |
| Liuying | 13:32 | 13:33 |
| Xinying | 13:36 | 13:37 |
| Houbi | 13:43 | 13:43 |
| Nanjing | 13:48 | 13:49 |
| Shuishang | 13:51 | 13:52 |
| Chiayi | 13:58 | 14:00 |
| Jiabei | 14:04 | 14:04 |
| Minxiong | 14:10 | 14:16 |
| Dalin | 14:22 | 14:24 |
| Shigui | 14:28 | 14:28 |
| Dounan | 14:32 | 14:33 |
| Douliu | 14:39 | 14:41 |
| Shiliu | 14:45 | 14:45 |
| Linnei | 14:49 | 14:50 |
| Ershui | 14:56 | 14:57 |
| Tianzhong | 15:02 | 15:03 |
| Shetou | 15:07 | 15:07 |
| Yongjing | 15:11 | 15:11 |
| Yuanlin | 15:15 | 15:16 |
| Dacun | 15:19 | 15:20 |
| Huatan | 15:24 | 15:25 |
| Changhua | 15:33 | 15:36 |
| Chenggong | 15:42 | 15:42 |
| Xinwuri | 15:46 | 15:59 |
| Wuri | 16:01 | 16:01 |
| Daqing | 16:04 | 16:05 |
| Wuquan | 16:08 | 16:08 |
| Taichung | 16:11 | 16:14 |
| Jingwu | 16:16 | 16:17 |
| Taiyuan | 16:19 | 16:20 |
| Songzhu | 16:22 | 16:22 |
| Toujiacuo | 16:24 | 16:25 |
| Tanzi | 16:28 | 16:33 |
| Lilin | 16:36 | 16:37 |
| Fengyuan | 16:40 | 16:41 |
| Houli | 16:47 | 16:47 |
데이터 소스:
