台鐵車次 3151 嘉義 Chiayi - 潮州 Chaozhou 即時動態時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 潮州 Chaozhou
| 열차 | 3151 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 | 자전거 공간 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| Chiayi | 08:24 | 08:24 |
| Shuishang | 08:30 | 08:30 |
| Nanjing | 08:33 | 08:33 |
| Houbi | 08:38 | 08:39 |
| Xinying | 08:45 | 08:47 |
| Liuying | 08:50 | 08:50 |
| Linfengying | 08:54 | 08:54 |
| Longtian | 09:00 | 09:07 |
| Balin | 09:10 | 09:11 |
| Shanhua | 09:15 | 09:16 |
| Nanke | 09:19 | 09:19 |
| Xinshi | 09:23 | 09:24 |
| Yongkang | 09:29 | 09:30 |
| Daqiao | 09:33 | 09:34 |
| Tainan | 09:37 | 09:38 |
| Bao'an | 09:44 | 09:45 |
| Rende | 09:47 | 09:47 |
| Zhongzhou | 09:50 | 09:51 |
| Dahu | 09:54 | 09:54 |
| Luzhu | 09:58 | 09:58 |
| Gangshan | 10:06 | 10:11 |
| Qiaotou | 10:15 | 10:16 |
| Nanzi | 10:19 | 10:20 |
| Xinzuoying | 10:24 | 10:25 |
| Zuoying | 10:28 | 10:28 |
| Neiwei | 10:30 | 10:30 |
| Museum of Fine Arts | 10:32 | 10:33 |
| Gushan | 10:35 | 10:35 |
| Sankuaicuo | 10:38 | 10:38 |
| Kaohsiung | 10:40 | 10:42 |
| Minzu | 10:44 | 10:44 |
| Science And Technology Museum | 10:46 | 10:47 |
| Zhengyi | 10:49 | 10:50 |
| Fongshan | 10:52 | 10:53 |
| Houzhuang | 10:56 | 10:57 |
| Jiuqutang | 11:00 | 11:01 |
| Liukuaicuo | 11:05 | 11:06 |
| Pingtung | 11:10 | 11:23 |
| Guilai | 11:27 | 11:27 |
| Linluo | 11:30 | 11:30 |
| Xishi | 11:33 | 11:34 |
| Zhutian | 11:37 | 11:38 |
| Chaozhou | 11:43 | 11:45 |
데이터 소스:
