台鐵車次 3138 潮州 Chaozhou - 后里 Houli 即時動態時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 后里 Houli
| 열차 | 3138 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 | 자전거 공간 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| Chaozhou | 05:36 | 05:49 |
| Zhutian | 05:53 | 05:53 |
| Xishi | 05:57 | 05:58 |
| Linluo | 06:00 | 06:01 |
| Guilai | 06:03 | 06:04 |
| Pingtung | 06:07 | 06:08 |
| Liukuaicuo | 06:10 | 06:11 |
| Jiuqutang | 06:15 | 06:16 |
| Houzhuang | 06:19 | 06:20 |
| Fongshan | 06:24 | 06:25 |
| Zhengyi | 06:27 | 06:27 |
| Science And Technology Museum | 06:30 | 06:31 |
| Minzu | 06:32 | 06:33 |
| Kaohsiung | 06:35 | 06:37 |
| Sankuaicuo | 06:38 | 06:39 |
| Gushan | 06:41 | 06:42 |
| Museum of Fine Arts | 06:44 | 06:45 |
| Neiwei | 06:47 | 06:47 |
| Zuoying | 06:49 | 06:49 |
| Xinzuoying | 06:53 | 07:06 |
| Nanzi | 07:11 | 07:12 |
| Qiaotou | 07:16 | 07:16 |
| Gangshan | 07:20 | 07:21 |
| Luzhu | 07:27 | 07:27 |
| Dahu | 07:31 | 07:31 |
| Zhongzhou | 07:34 | 07:35 |
| Rende | 07:38 | 07:38 |
| Bao'an | 07:40 | 07:41 |
| Tainan | 07:47 | 07:49 |
| Daqiao | 07:52 | 07:52 |
| Yongkang | 07:56 | 07:58 |
| Xinshi | 08:03 | 08:04 |
| Nanke | 08:08 | 08:09 |
| Shanhua | 08:12 | 08:13 |
| Balin | 08:17 | 08:17 |
| Longtian | 08:20 | 08:21 |
| Linfengying | 08:27 | 08:34 |
| Liuying | 08:38 | 08:39 |
| Xinying | 08:42 | 08:43 |
| Houbi | 08:50 | 08:57 |
| Nanjing | 09:03 | 09:04 |
| Shuishang | 09:06 | 09:07 |
| Chiayi | 09:13 | 09:16 |
| Jiabei | 09:20 | 09:20 |
| Minxiong | 09:25 | 09:26 |
| Dalin | 09:32 | 09:37 |
| Shigui | 09:42 | 09:43 |
| Dounan | 09:46 | 09:47 |
| Douliu | 09:53 | 09:55 |
| Shiliu | 09:59 | 09:59 |
| Linnei | 10:03 | 10:04 |
| Ershui | 10:10 | 10:11 |
| Tianzhong | 10:16 | 10:17 |
| Shetou | 10:21 | 10:21 |
| Yongjing | 10:25 | 10:25 |
| Yuanlin | 10:29 | 10:31 |
| Dacun | 10:34 | 10:35 |
| Huatan | 10:39 | 10:40 |
| Changhua | 10:48 | 10:51 |
| Chenggong | 10:57 | 10:57 |
| Xinwuri | 11:00 | 11:01 |
| Wuri | 11:03 | 11:03 |
| Daqing | 11:06 | 11:07 |
| Wuquan | 11:10 | 11:10 |
| Taichung | 11:13 | 11:15 |
| Jingwu | 11:17 | 11:18 |
| Taiyuan | 11:20 | 11:21 |
| Songzhu | 11:23 | 11:24 |
| Toujiacuo | 11:26 | 11:26 |
| Tanzi | 11:29 | 11:30 |
| Lilin | 11:32 | 11:33 |
| Fengyuan | 11:36 | 11:37 |
| Houli | 11:43 | 11:43 |
데이터 소스:
