台鐵車次 2214 嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung 即時動態時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung
| 열차 | 2214 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 | 자전거 공간 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| Chiayi | 13:39 | 13:39 |
| Jiabei | 13:43 | 13:43 |
| Minxiong | 13:48 | 13:49 |
| Dalin | 13:53 | 13:54 |
| Shigui | 13:58 | 13:58 |
| Dounan | 14:02 | 14:03 |
| Douliu | 14:09 | 14:10 |
| Shiliu | 14:14 | 14:14 |
| Linnei | 14:18 | 14:19 |
| Ershui | 14:25 | 14:26 |
| Tianzhong | 14:31 | 14:32 |
| Shetou | 14:36 | 14:36 |
| Yongjing | 14:40 | 14:40 |
| Yuanlin | 14:44 | 14:46 |
| Dacun | 14:49 | 14:50 |
| Huatan | 14:54 | 14:55 |
| Changhua | 15:03 | 15:06 |
| Chenggong | 15:12 | 15:12 |
| Xinwuri | 15:16 | 15:20 |
| Wuri | 15:22 | 15:23 |
| Daqing | 15:26 | 15:26 |
| Wuquan | 15:29 | 15:29 |
| Taichung | 15:32 | 15:34 |
| Jingwu | 15:36 | 15:37 |
| Taiyuan | 15:39 | 15:40 |
| Songzhu | 15:42 | 15:43 |
| Toujiacuo | 15:45 | 15:45 |
| Tanzi | 15:48 | 15:49 |
| Lilin | 15:51 | 15:52 |
| Fengyuan | 15:55 | 15:56 |
| Houli | 16:01 | 16:02 |
| Tai'an | 16:04 | 16:05 |
| Sanyi | 16:13 | 16:19 |
| Tongluo | 16:25 | 16:26 |
| Nanshi | 16:29 | 16:30 |
| Miaoli | 16:35 | 16:36 |
| Fengfu | 16:39 | 16:40 |
| Zaoqiao | 16:44 | 16:45 |
| Zhunan | 16:50 | 16:56 |
| Qiding | 17:00 | 17:00 |
| Xiangshan | 17:06 | 17:12 |
| Sanxingqiao | 17:16 | 17:16 |
| Hsinchu | 17:21 | 17:23 |
| North Hsinchu | 17:25 | 17:26 |
| Zhubei | 17:30 | 17:31 |
| Xinfeng | 17:36 | 17:38 |
| Hukou | 17:43 | 17:44 |
| Beihu | 17:46 | 17:47 |
| Xinfu | 17:49 | 17:50 |
| Fugang | 17:52 | 17:57 |
| Yangmei | 18:03 | 18:04 |
| Puxin | 18:07 | 18:08 |
| Pingzhen | 18:12 | 18:13 |
| Zhongli_Taoyuan | 18:16 | 18:17 |
| Neili | 18:20 | 18:21 |
| Taoyuan | 18:27 | 18:28 |
| Fengming | 18:32 | 18:33 |
| Yingge | 18:38 | 18:39 |
| Shanjia | 18:43 | 18:43 |
| South Shulin | 18:46 | 18:46 |
| Shulin | 18:49 | 18:50 |
| Fuzhou | 18:53 | 18:54 |
| Banqiao | 18:57 | 18:58 |
| Wanhua | 19:02 | 19:03 |
| Taipei | 19:08 | 19:10 |
| Songshan | 19:16 | 19:17 |
| Nangang | 19:20 | 19:21 |
| Xike | 19:26 | 19:27 |
| Xizhi | 19:29 | 19:30 |
| Wudu | 19:32 | 19:32 |
| Baifu | 19:36 | 19:36 |
| Qidu | 19:41 | 19:42 |
| Badu | 19:45 | 19:46 |
| Sankeng | 19:49 | 19:49 |
| Keelung | 19:54 | 19:54 |
데이터 소스:
