台鐵車次 2114 彰化 Changhua - 基隆 Keelung 即時動態時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 基隆 Keelung
| 열차 | 2114 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| Changhua | 05:00 | 05:00 |
| Chenggong | 05:06 | 05:07 |
| Xinwuri | 05:10 | 05:11 |
| Wuri | 05:12 | 05:13 |
| Daqing | 05:16 | 05:16 |
| Wuquan | 05:19 | 05:19 |
| Taichung | 05:22 | 05:23 |
| Jingwu | 05:25 | 05:26 |
| Taiyuan | 05:28 | 05:29 |
| Songzhu | 05:31 | 05:32 |
| Toujiacuo | 05:34 | 05:34 |
| Tanzi | 05:37 | 05:38 |
| Lilin | 05:40 | 05:41 |
| Fengyuan | 05:44 | 05:45 |
| Houli | 05:50 | 05:51 |
| Tai'an | 05:53 | 05:54 |
| Sanyi | 06:01 | 06:01 |
| Tongluo | 06:07 | 06:08 |
| Nanshi | 06:11 | 06:12 |
| Miaoli | 06:17 | 06:18 |
| Fengfu | 06:21 | 06:22 |
| Zaoqiao | 06:26 | 06:27 |
| Zhunan | 06:32 | 06:33 |
| Qiding | 06:37 | 06:37 |
| Xiangshan | 06:42 | 06:43 |
| Sanxingqiao | 06:46 | 06:46 |
| Hsinchu | 06:51 | 06:53 |
| North Hsinchu | 06:55 | 06:56 |
| Zhubei | 07:00 | 07:00 |
| Xinfeng | 07:05 | 07:06 |
| Hukou | 07:12 | 07:18 |
| Beihu | 07:21 | 07:21 |
| Xinfu | 07:23 | 07:24 |
| Fugang | 07:26 | 07:27 |
| Yangmei | 07:32 | 07:34 |
| Puxin | 07:37 | 07:38 |
| Pingzhen | 07:42 | 07:43 |
| Zhongli_Taoyuan | 07:46 | 07:47 |
| Neili | 07:50 | 07:51 |
| Taoyuan | 07:57 | 07:59 |
| Fengming | 08:03 | 08:04 |
| Yingge | 08:09 | 08:10 |
| Shanjia | 08:15 | 08:21 |
| South Shulin | 08:24 | 08:24 |
| Shulin | 08:27 | 08:28 |
| Fuzhou | 08:31 | 08:32 |
| Banqiao | 08:35 | 08:36 |
| Wanhua | 08:40 | 08:41 |
| Taipei | 08:46 | 08:49 |
| Songshan | 08:55 | 08:56 |
| Nangang | 08:59 | 09:00 |
| Xike | 09:05 | 09:06 |
| Xizhi | 09:08 | 09:09 |
| Wudu | 09:11 | 09:11 |
| Baifu | 09:15 | 09:15 |
| Qidu | 09:20 | 09:23 |
| Badu | 09:26 | 09:28 |
| Sankeng | 09:31 | 09:31 |
| Keelung | 09:36 | 09:36 |
데이터 소스:
