台鐵車次 2005 七堵 Qidu - 彰化 Changhua 即時動態時刻表與站點查詢
七堵 Qidu - 彰化 Changhua
| 열차 | 2005 |
|---|---|
| 차종 | 區間快 (Fast Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| Qidu | 04:56 | 04:56 |
| Xizhi | 05:04 | 05:05 |
| Nangang | 05:10 | 05:11 |
| Songshan | 05:14 | 05:15 |
| Taipei | 05:22 | 05:24 |
| Banqiao | 05:31 | 05:32 |
| Shulin | 05:37 | 05:38 |
| Yingge | 05:45 | 05:45 |
| Taoyuan | 05:53 | 05:54 |
| Neili | 05:59 | 05:59 |
| Zhongli_Taoyuan | 06:03 | 06:05 |
| Puxin | 06:10 | 06:10 |
| Yangmei | 06:14 | 06:14 |
| Hukou | 06:23 | 06:23 |
| Xinfeng | 06:28 | 06:29 |
| Zhubei | 06:33 | 06:34 |
| Hsinchu | 06:40 | 06:42 |
| Zhunan | 06:56 | 06:58 |
| Miaoli | 07:07 | 07:08 |
| Tongluo | 07:17 | 07:17 |
| Sanyi | 07:24 | 07:24 |
| Houli | 07:33 | 07:34 |
| Fengyuan | 07:39 | 07:40 |
| Tanzi | 07:44 | 07:45 |
| Songzhu | 07:48 | 07:49 |
| Taichung | 07:54 | 07:56 |
| Xinwuri | 08:02 | 08:03 |
| Changhua | 08:11 | 08:11 |
데이터 소스:
