台鐵車次 4221 蘇澳 Su'ao - 北湖 Beihu 定期時刻表與站點查詢
蘇澳 Su'ao - 北湖 Beihu
| 열차 | 4221 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 | 자전거 공간 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| 蘇澳 | 18:18 | 18:18 |
| 蘇澳新 | 18:22 | 18:23 |
| 冬山 | 18:29 | 18:29 |
| 羅東 | 18:34 | 18:35 |
| 中里 | 18:37 | 18:38 |
| 二結 | 18:40 | 18:40 |
| 宜蘭 | 18:45 | 18:46 |
| 四城 | 18:50 | 18:50 |
| 礁溪 | 18:56 | 19:01 |
| 頂埔 | 19:06 | 19:06 |
| 頭城 | 19:09 | 19:10 |
| 外澳 | 19:13 | 19:14 |
| 龜山 | 19:18 | 19:23 |
| 大溪 | 19:28 | 19:29 |
| 大里 | 19:34 | 19:49 |
| 石城 | 19:53 | 19:53 |
| 福隆 | 19:58 | 19:59 |
| 貢寮 | 20:03 | 20:03 |
| 雙溪 | 20:09 | 20:10 |
| 牡丹 | 20:14 | 20:14 |
| 三貂嶺 | 20:19 | 20:19 |
| 猴硐 | 20:23 | 20:24 |
| 瑞芳 | 20:29 | 20:30 |
| 四腳亭 | 20:35 | 20:35 |
| 暖暖 | 20:38 | 20:39 |
| 八堵 | 20:41 | 20:42 |
| 七堵 | 20:46 | 20:47 |
| 百福 | 20:50 | 20:51 |
| 五堵 | 20:54 | 20:55 |
| 汐止 | 20:57 | 20:58 |
| 汐科 | 21:00 | 21:00 |
| 南港 | 21:05 | 21:05 |
| 松山 | 21:09 | 21:10 |
| 臺北 | 21:17 | 21:19 |
| 萬華 | 21:23 | 21:23 |
| 板橋 | 21:28 | 21:29 |
| 浮洲 | 21:32 | 21:32 |
| 樹林 | 21:35 | 21:36 |
| 南樹林 | 21:39 | 21:39 |
| 山佳 | 21:42 | 21:42 |
| 鶯歌 | 21:46 | 21:47 |
| 鳳鳴 | 21:52 | 21:53 |
| 桃園 | 21:57 | 21:59 |
| 內壢 | 22:04 | 22:05 |
| 中壢 | 22:09 | 22:11 |
| 埔心 | 22:16 | 22:17 |
| 楊梅 | 22:21 | 22:22 |
| 富岡 | 22:27 | 22:28 |
| 新富 | 22:30 | 22:31 |
| 北湖 | 22:34 | 22:46 |
데이터 소스:
