台鐵車次 3201 嘉義 Chiayi - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 潮州 Chaozhou
| 열차 | 3201 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 | 자전거 공간 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 13:12 | 13:12 |
| 水上 | 13:18 | 13:18 |
| 南靖 | 13:21 | 13:21 |
| 後壁 | 13:26 | 13:27 |
| 新營 | 13:33 | 13:34 |
| 柳營 | 13:37 | 13:37 |
| 林鳳營 | 13:41 | 13:41 |
| 隆田 | 13:46 | 13:47 |
| 拔林 | 13:49 | 13:50 |
| 善化 | 13:54 | 13:55 |
| 南科 | 13:58 | 13:58 |
| 新市 | 14:02 | 14:03 |
| 永康 | 14:09 | 14:15 |
| 大橋 | 14:19 | 14:20 |
| 臺南 | 14:23 | 14:27 |
| 保安 | 14:33 | 14:33 |
| 仁德 | 14:35 | 14:36 |
| 中洲 | 14:39 | 14:39 |
| 大湖 | 14:43 | 14:43 |
| 路竹 | 14:47 | 14:47 |
| 岡山 | 14:54 | 14:56 |
| 橋頭 | 14:59 | 15:00 |
| 楠梓 | 15:03 | 15:05 |
| 新左營 | 15:10 | 15:15 |
| 左營 | 15:17 | 15:18 |
| 內惟 | 15:19 | 15:20 |
| 美術館 | 15:22 | 15:23 |
| 鼓山 | 15:25 | 15:25 |
| 三塊厝 | 15:28 | 15:28 |
| 高雄 | 15:30 | 15:35 |
| 民族 | 15:37 | 15:37 |
| 科工館 | 15:39 | 15:40 |
| 正義 | 15:42 | 15:43 |
| 鳳山 | 15:45 | 15:46 |
| 後庄 | 15:49 | 15:50 |
| 九曲堂 | 15:53 | 15:54 |
| 六塊厝 | 15:58 | 15:59 |
| 屏東 | 16:02 | 16:03 |
| 歸來 | 16:06 | 16:06 |
| 麟洛 | 16:09 | 16:09 |
| 西勢 | 16:12 | 16:13 |
| 竹田 | 16:16 | 16:17 |
| 潮州 | 16:22 | 16:24 |
데이터 소스:
