台鐵車次 2564 彰化 Changhua - 大甲 Dajia 定期時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 大甲 Dajia
| 열차 | 2564 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 | 자전거 공간 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| 彰化 | 22:55 | 22:55 |
| 追分 | 23:02 | 23:03 |
| 大肚 | 23:09 | 23:12 |
| 龍井 | 23:17 | 23:17 |
| 沙鹿 | 23:22 | 23:23 |
| 清水 | 23:26 | 23:27 |
| 臺中港 | 23:32 | 23:32 |
| 大甲 | 23:38 | 23:38 |
데이터 소스:
