台鐵車次 2564 彰化 Changhua - 大甲 Dajia 定期時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 大甲 Dajia
| 열차 | 2564 |
|---|---|
| 차종 | 區間 (Local Train) |
| 비고 | 每日行駛。 |
| 열차 | 자전거 공간 |
실시간 & 시간표
| 정차역 | 검색 | 닫기 |
|---|---|---|
| 彰化 | 22:54 | 22:54 |
| 追分 | 23:01 | 23:02 |
| 大肚 | 23:08 | 23:15 |
| 龍井 | 23:20 | 23:21 |
| 沙鹿 | 23:25 | 23:26 |
| 清水 | 23:29 | 23:30 |
| 臺中港 | 23:35 | 23:35 |
| 大甲 | 23:41 | 23:41 |
데이터 소스:
