台鐵車次 4151 蘇澳 Su'ao - 樹林 Shulin 定期時刻表與站點查詢
蘇澳 Su'ao - 樹林 Shulin
| 列車 | 4151 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備考 | 每日行駛。 |
| 列車 | 自転車スペース |
リアルタイム&時刻表
| 停車駅 | 検索 | 閉じる |
|---|---|---|
| 蘇澳 | 10:10 | 10:10 |
| 蘇澳新 | 10:14 | 10:15 |
| 冬山 | 10:21 | 10:21 |
| 羅東 | 10:26 | 10:27 |
| 中里 | 10:29 | 10:30 |
| 二結 | 10:32 | 10:32 |
| 宜蘭 | 10:37 | 10:38 |
| 四城 | 10:42 | 10:42 |
| 礁溪 | 10:47 | 10:48 |
| 頂埔 | 10:52 | 10:52 |
| 頭城 | 10:55 | 10:57 |
| 外澳 | 11:00 | 11:01 |
| 龜山 | 11:04 | 11:05 |
| 大溪 | 11:09 | 11:10 |
| 大里 | 11:14 | 11:15 |
| 石城 | 11:18 | 11:18 |
| 福隆 | 11:24 | 11:32 |
| 貢寮 | 11:37 | 11:37 |
| 雙溪 | 11:43 | 11:46 |
| 牡丹 | 11:50 | 11:50 |
| 三貂嶺 | 11:55 | 11:55 |
| 猴硐 | 12:00 | 12:05 |
| 瑞芳 | 12:11 | 12:13 |
| 四腳亭 | 12:18 | 12:18 |
| 暖暖 | 12:21 | 12:22 |
| 八堵 | 12:24 | 12:25 |
| 七堵 | 12:29 | 12:30 |
| 百福 | 12:33 | 12:34 |
| 五堵 | 12:37 | 12:38 |
| 汐止 | 12:40 | 12:41 |
| 汐科 | 12:43 | 12:43 |
| 南港 | 12:48 | 12:48 |
| 松山 | 12:52 | 12:53 |
| 臺北 | 13:00 | 13:02 |
| 萬華 | 13:06 | 13:06 |
| 板橋 | 13:11 | 13:12 |
| 浮洲 | 13:15 | 13:15 |
| 樹林 | 13:20 | 13:30 |
データソース:
